1月12日 名古屋市港区いつものお店|プレミアム✕パチンカー結果


プレミアムパチンカー
愛知LINE

皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

名古屋市港区いつものお店

営業時間 9:00~22:45
入場システム 8時30分より抽選

名古屋市港区いつものお店
プレミアム✕パチンカーの実績

朝一の状況

抽選人数:131名
一般入場:90名
朝一合計:221名

プレミアム

台番 機種名 総スタート 差玉
181 Re:ゼロ鬼がかり 4844 33,630
183 Re:ゼロ鬼がかり 3545 14,220
186 Re:ゼロ鬼がかり 3511 -22,490
200 Re:ゼロ鬼がかり 5490 37,770
202 Re:ゼロ鬼がかり 4738 47,160
208 Re:ゼロ鬼がかり 4014 1,640
211 Re:ゼロ鬼がかり 3817 3,630
213 Re:ゼロ鬼がかり 3884 3,670
216 エヴァ未来 4535 1,630
218 エヴァ未来 3823 -23,350
317 エヴァ未来 4718 21,130
320 エヴァ未来 4252 4,390
322 エヴァ未来 4335 1,050
325 エヴァ未来 4787 -6,490
327 エヴァ未来 3797 -10,340
337 エヴァ未来 3459 -16,090
350 エヴァ未来 3933 -1,570
352 エヴァ未来 4105 0
355 エヴァ未来 4130 -8,660
357 エヴァ未来 5076 1,830
360 エヴァ未来 4291 -9,300
362 エヴァ未来 4827 6,910
365 エヴァ未来 4590 -1,520
367 エヴァ未来 4002 1,510
370 エヴァ未来 4825 11,710
532 ガンダムユニコーン 2970 -16,750
535 ガンダムユニコーン 3178 1,860
537 ガンダムユニコーン 3575 34,400
550 ガンダムユニコーン 3073 24,770
553 ガンダムユニコーン 3599 36,250
566 ガンダムユニコーン 3486 -20,590
568 ガンダムユニコーン 3257 150
571 ガンダムユニコーン 3314 12,050
573 ガンダムユニコーン 2326 -12,330
577 ガンダムユニコーン 3638 11,750
722 ゴジエヴァ 2355 48,120
725 ゴジエヴァ 2783 3,760
727 ゴジエヴァ 3213 -33,850
730 ゴジエヴァ 2691 20,160
732 ゴジエヴァ 2816 26,660
760 ゴジエヴァ 2873 -9,740
762 ゴジエヴァ 2975 -6,470
765 ゴジエヴァ 2637 4,120
767 ゴジエヴァ 2513 17,830
770 ゴジエヴァ 2950 7,350
調査対象まとめ
対象台数 45台
合計差玉 +241,570
平均差玉 +5,368
差玉プラスの割合 66%(29/44台)

※差玉数0の台は勝率のサンプルから除外

ゴトー☆ジャッジ

サプライズスロッター 神

神のように素晴らしい営業であった。

まさに文句のつけようがない内容であり、当ホールのパチンコがいかに信頼できるのかということが証明された。

当ホールのパチンコであれば今後も楽しめること間違いなしであろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。

名古屋市港区いつものお店
プレミアム✕パチンカーの実績

プレミアム✕パチンカー 特設ページ

愛知県 スケジュール・過去の結果

名古屋市港区のホール一覧
※みんパチに飛びます※

過去の営業考察まとめ

開店前の状況

稼働日 曜日 抽選人数
9月1日 44人
9月2日 168人
9月3日 221人
9月10日 748人
9月20日 301人
9月23日 金祝 255人
10月1日 192人
10月9日 317人
10月15日 200人
10月20日 311人
10月21日 200人
10月29日 212人
11月1日 178人
11月5日 162人
11月10日 317人
11月20日 650人
11月23日 水祝 340人
11月26日 169人
12月3日 286人
12月10日 573人
12月11日 226人
12月17日 149人
12月20日 1000人
1月7日 202人
1月8日 213人
1月10日 335人
1月12日 131人

プレミアム

稼働日 平均差玉 勝率 全台比率
9月1日 +4,094 56%(25/45台) 10%
9月2日 +3,714 44%(20/45台) 10%
9月3日 +5,651 51%(23/45台) 10%
9月10日 +6,273 53%(24/45台) 10%
9月20日 +7,798 57%(25/44台) 10%
9月23日 +12,284 69%(31/45台) 10%
10月1日 +4,895 53%(24/45台) 10%
10月9日 +6,827 53%(24/45台) 10%
10月15日 +6,329 56%(25/45台) 10%
10月20日 +9,087 62%(28/45台) 10%
10月21日 +6,440 62%(28/45台) 10%
10月29日 +3,895 49%(22/45台) 10%
11月1日 +2,659 42%(19/45台) 10%
11月5日 +7,225 60%(30/50台) 11%
11月10日 +4,369 58%(26/45台) 10%
11月20日 +2,912 49%(22/45台) 10%
11月23日 +2,111 47%(21/45台) 10%
11月26日 +5,818 58%(26/45台) 10%
12月3日 +4,051 53%(24/45台) 10%
12月10日 +4,886 58%(26/45台) 10%
12月11日 +3,981 56%(25/45台) 10%
12月17日 +4,354 51%(23/45台) 10%
12月20日 +4,108 56%(42/75台) 17%
1月7日 +1,911 53%(24/45台) 10%
1月8日 +1,130 53%(24/45台) 10%
1月10日 +3,186 51%(23/45台) 10%
1月12日 +5,368 66%(29/44台) 10%
プレパチ取材 過去の実績
日付名称平均差玉勝率全台比率接客評価
愛知県の情報を配信!
ホール攻略LINE 愛知版

愛知LINE

※スロッター✕スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

免責事項

上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

コメントは受け付けていません。