【全台差枚+107,465枚】1月15日 ZENT市ノ坪店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ZENT市ノ坪店
住所 | 岐阜県岐阜市市ノ坪町1-1-1 |
---|---|
台数 | パチンコ616台/スロット396台 |
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場方法 |
8:30より抽選開始 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:411人
一般入場:30人
朝一合計:441人
超安室並恵
1箇所目
※386~395番台
総差枚 | +29,802 |
---|---|
平均差枚 | +2,980 |
出玉率 | 110.2% |
差枚プラスの割合 | 90%(9/10台) |
2箇所目
※404~413番台
総差枚 | +24,641 |
---|---|
平均差枚 | +2,464 |
出玉率 | 108.5% |
差枚プラスの割合 | 90%(9/10台) |
3箇所目
※460~469番台
総差枚 | +15,875 |
---|---|
平均差枚 | +1,588 |
出玉率 | 107.3% |
差枚プラスの割合 | 80%(8/10台) |
超安室並恵オセロver
1箇所目
※504&506&508&510&512&514&516&518&520&522番台
総差枚 | +31,148 |
---|---|
平均差枚 | +3,115 |
出玉率 | 110.8% |
差枚プラスの割合 | 90%(9/10台) |
2箇所目
※523&525&527&529&531&533&535&537&539&541番台
総差枚 | +23,041 |
---|---|
平均差枚 | +2,304 |
出玉率 | 108.4% |
差枚プラスの割合 | 80%(8/10台) |
6.5号機
沖ドキ!GOLD
※484~502番台
総差枚 | +40,174 |
---|---|
平均差枚 | +2,114 |
出玉率 | 108.1% |
差枚プラスの割合 | 79%(15/19台) |
調査対象まとめ
対象台数 | 69台 |
---|---|
平均差枚 | +2,387枚 |
出玉率 | 108.9% |
差枚プラスの割合 | 84%(58/69台) |
全台比率 | 18% |
ゴトー☆ジャッジ
「超安室並恵」は3箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「超安室並恵オセロver」は2箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「沖ドキゴールド」が冥神がかっていたようだ。
全台差枚は+107,465枚(台平均+283枚)だったようだ・・。
あのバカ(クロロ店長)が今回は5点評価あげろって言ってた。
この結果は神のように素晴らしい。
こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
稼働日 | 点数 | 評価 |
---|---|---|
8月13日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
8月20日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
9月3日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
9月10日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
9月24日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
10月8日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
10月22日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
10月29日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
11月5日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
11月12日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
11月19日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
11月26日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
12月3日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
12月10日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
12月24日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
12月30日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
1月8日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
1月15日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
8月13日 | 土 | 327人 |
8月20日 | 土 | 321人 |
9月3日 | 土 | 383人 |
9月10日 | 土 | 417人 |
9月24日 | 土 | 522人 |
10月8日 | 土 | 423人 |
10月22日 | 土 | 528人 |
10月29日 | 土 | 616人 |
11月5日 | 土 | 534人 |
11月12日 | 土 | 406人 |
11月19日 | 土 | 502人 |
11月26日 | 土 | 445人 |
12月3日 | 土 | 460人 |
12月10日 | 土 | 476人 |
12月24日 | 土 | 250人 |
12月30日 | 金 | 503人 |
1月8日 | 日 | 486人 |
1月15日 | 日 | 411人 |
詳細
稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
8月13日 | 超安室並恵 | 10 | 2,313 | 108.3% |
超安室並恵 | 10 | 2,101 | 107.3% | |
超安室並恵 | 10 | 1,070 | 105.9% | |
超安室並恵 | 10 | 2,748 | 109.7% | |
超安室並恵 | 10 | 2,043 | 107.4% | |
超安室並恵 | 10 | 1,570 | 105.9% | |
超安室並恵 | 10 | 1,554 | 105.4% | |
8月20日 | 超安室並恵 | 10 | 3,071 | 110.3% |
超安室並恵 | 10 | 1,831 | 106.5% | |
超安室並恵 | 10 | 668 | 102.7% | |
超安室並恵 | 10 | 1,379 | 105.0% | |
番長シリーズ | 33 | 2,547 | 108.7% | |
9月3日 | 超安室並恵 | 10 | 1,656 | 105.6% |
超安室並恵 | 10 | 2,152 | 107.2% | |
超安室並恵 | 10 | 1,750 | 108.5% | |
超安室並恵 | 10 | 1,382 | 107.0% | |
超安室並恵 | 10 | 3,141 | 110.9% | |
超安室並恵 | 10 | 2,649 | 108.7% | |
超安室並恵 | 10 | 1,003 | 103.6% | |
9月10日 | 超安室並恵 | 10 | 1,963 | 106.8% |
超安室並恵 | 10 | 2,238 | 107.4% | |
バジリスクシリーズ | 10 | 4,194 | 113.8% | |
9月24日 | 超安室並恵 | 10 | 2,662 | 108.9% |
超安室並恵 | 10 | 3,196 | 110.4% | |
超安室並恵 | 10 | 2,081 | 107.8% | |
超安室並恵 | 10 | 2,165 | 108.1% | |
超安室並恵 | 10 | 2,102 | 108.2% | |
超安室並恵 | 10 | 2,813 | 109.5% | |
超安室並恵 | 10 | 2,374 | 108.2% | |
超安室並恵 | 10 | 1,322 | 104.7% | |
10月8日 | 超安室並恵 | 10 | 1,249 | 104.5% |
超安室並恵 | 10 | 2,177 | 107.6% | |
超安室並恵 | 10 | 1,485 | 106.4% | |
超安室並恵 | 10 | 2,124 | 108.3% | |
超安室並恵 | 10 | 1,109 | 104.9% | |
超安室並恵 | 10 | 1,768 | 107.6% | |
超安室並恵 | 10 | 3,289 | 111.6% | |
超安室並恵 | 10 | 2,116 | 109.2% | |
超安室並恵 | 10 | 1,812 | 106.3% | |
バジリスクシリーズ | 14 | 3,571 | 112.1% | |
10月22日 | 超安室並恵 | 10 | 1,861 | 106.8% |
超安室並恵 | 10 | 1,721 | 106.6% | |
超安室並恵 | 10 | 479 | 102.4% | |
超安室並恵 | 10 | 920 | 103.5% | |
超安室並恵 | 10 | 1,238 | 105.0% | |
10月29日 | 超安室並恵 | 10 | 2,075 | 107.1% |
超安室並恵 | 10 | 1,158 | 103.8% | |
超安室並恵 | 10 | 1,769 | 105.9% | |
超安室並恵 | 10 | 3,222 | 111.1% | |
超安室並恵 | 10 | 2,230 | 107.7% | |
超安室並恵 | 10 | 1,666 | 107.1% | |
超安室並恵 | 10 | 2,383 | 108.6% | |
11月5日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 1,289 | 105.1% |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,946 | 107.4% | |
バジリスク絆2 | 14 | 2,558 | 109.5% | |
フェアリーテイル2 | 4 | 178 | 100.0% | |
新鬼武者2 | 4 | 1,953 | 107.5% | |
11月12日 | 超安室並恵 | 10 | 1,200 | 104.6% |
超安室並恵 | 10 | 2,037 | 107.0% | |
超安室並恵 | 10 | 3,372 | 111.4% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,529 | 109.4% | |
犬夜叉 | 8 | 2,142 | 108.6% | |
11月19日 | 超安室並恵 | 10 | 1,818 | 106.5% |
超安室並恵 | 10 | 1,457 | 105.2% | |
超安室並恵 | 10 | 3,246 | 111.2% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,898 | 110.2% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,344 | 109.5% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,894 | 106.4% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,371 | 105.5% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 777 | 103.5% | |
11月26日 | 超安室並恵 | 10 | 1,638 | 105.7% |
ゾロ超末たか子 | 37 | 2,133 | 107.9% | |
BOOWY | 4 | 1,367 | 109.4% | |
12月3日 | 超安室並恵 | 10 | 2,398 | 108.0% |
超安室並恵 | 10 | 1,712 | 105.9% | |
超安室並恵 | 10 | 1,361 | 105.8% | |
番長ゼロ | 19 | 3,023 | 110.5% | |
バジ絆2 | 14 | 3,614 | 112.2% | |
犬夜叉 | 8 | 3,504 | 113.4% | |
12月10日 | 超安室並恵 | 10 | 1,411 | 105.3% |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,393 | 104.8% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,000 | 107.0% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,026 | 107.1% | |
12月24日 | 超安室並恵 | 10 | 2,129 | 108.6% |
超安室並恵 | 10 | 2,309 | 108.2% | |
超安室並恵 | 10 | 1,176 | 104.5% | |
超安室並恵 | 10 | 1,526 | 105.9% | |
バイオRE2 | 14 | 3,197 | 110.7% | |
12月30日 | 超安室並恵 | 10 | 2,424 | 108.4% |
超安室並恵 | 10 | 3,715 | 114.2% | |
超安室並恵オセロ | 10 | 1,292 | 104.6% | |
超安室並恵オセロ | 10 | 3,614 | 112.9% | |
沖ドキゴールド | 19 | 1,237 | 104.9% | |
1月8日 | 超安室並恵 | 10 | 860 | 103.6% |
超安室並恵 | 10 | -165 | 99.3% | |
超安室並恵オセロ | 10 | 1,362 | 105.1% | |
沖ドキゴールド | 19 | 1,681 | 106.4% | |
ヴヴヴ | 14 | 5,333 | 118.6% | |
リノヘブン | 5 | 144 | 100.7% | |
エリート鏡 | 9 | 2,980 | 110.4% | |
バキ | 9 | 2,819 | 111.5% | |
1月15日 | 超安室並恵 | 10 | 2,980 | 110.2% |
超安室並恵 | 10 | 2,464 | 108.5% | |
超安室並恵 | 10 | 1,588 | 107.3% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 3,115 | 110.8% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,304 | 108.4% | |
沖ドキゴールド | 19 | 2,114 | 108.1% |
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
岐阜エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。