1月23日 石巻市湊地区薬王堂近く|スロッター✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
石巻市湊地区薬王堂近く
営業時間 | 8:30~23:50(通常は8:00~23:50) |
---|---|
入場方法 |
並び順 ※混雑状況に応じ、抽選入場に変更の場合あり |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月8日 | 土 | 30人 |
1月23日 | 日 | 50人 |
2月11日 | 金 | 20人 |
2月27日 | 日 | 15人 |
3月13日 | 日 | 27人 |
3月20日 | 日 | 7人 |
4月17日 | 日 | 10人 |
5月3日 | 火祝 | 17人 |
5月21日 | 土 | 10人 |
6月11日 | 土 | 15人 |
8月21日 | 日 | 41人 |
9月11日 | 日 | 38人 |
10月3日 | 月 | 43人 |
11月3日 | 木祝 | 37人 |
12月3日 | 土 | 29人 |
1月3日 | 火 | 88人 |
複数台機種
稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月8日 | 北斗宿命 | -135 | 97.0% | 33%(1/3台) |
バーサス | +646 | 104.2% | 66%(2/3台) | |
牙狼黄金騎士 | +257 | 103.4% | 50%(2/4台) | |
1月23日 | 政宗2 | +313 | 101.7% | 66%(2/3台) |
アネモネ | +638 | 107.2% | 50%(2/4台) | |
2月11日 | モンキーターン4 | +570 | 109.9% | 33%(1/3台) |
2月27日 | ブラクラZERO | +746 | 117.6% | 100%(4/4台) |
3月13日 | ブラクラZERO | -707 | 97.2% | 33%(1/3台) |
3月20日 | エヴァ魂 | +770 | 106.0% | 66%(2/3台) |
デビルメイクライ5 | +3,312 | 111.3% | 100%(3/3台) | |
政宗3 | +2,356 | 123.2% | 100%(3/3台) | |
4月17日 | デビルメイクライ5 | +322 | 106.2% | 33%(1/3台) |
アネモネ | +260 | 105.2% | 25%(1/4台) | |
5月3日 | モンハン黄金 | +1,545 | 107.0% | 33%(1/3台) |
タイバニ | +826 | 103.9% | 75%(3/4台) | |
5月21日 | リンかけ | +358 | 101.9% | 66%(2/3台) |
シンフォギア | +1,729 | 106.8% | 100%(3/3台) | |
6月11日 | モンハン黄金 | +662 | 102.9% | 66%(2/3台) |
星矢冥王 | +1,036 | 108.0% | 75%(3/4台) | |
8月21日 | 政宗戦極 | +81 | 100.3% | 50%(2/4台) |
頭文字D | +828 | 103.1% | 75%(3/4台) | |
9月11日 | ペルソナ5 | +318 | 101.2% | 50%(2/4台) |
スーパーリオ | +1,256 | 105.6% | 100%(3/3台) | |
10月3日 | バイオRE:2 | +897 | 104.0% | 50%(2/4台) |
まどマギ前後編 | +612 | 103.1% | 60%(3/5台) | |
11月3日 | 新鬼武者2 | +3,905 | 112.0% | 100%(4/4台) |
鉄拳5 | +709 | 115.9% | 50%(2/4台) | |
12月3日 | とある科学 | +341 | 101.3% | 50%(2/4台) |
デビルメイクライ5 | +3,589 | 112.4% | 100%(3/3台) | |
1月3日 | とある科学 | +1,571 | 105.8% | 75%(3/4台) |
バイオ7 | +754 | 103.1% | 50%(2/4台) |
末たか子
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月8日 | 2 | +347 | 102.4% | 40%(10/25台) |
1月23日 | 7 | +779 | 105.0% | 64%(16/25台) |
2月11日 | 5 | +463 | 102.6% | 44%(11/25台) |
2月27日 | 4 | +510 | 103.9% | 48%(12/25台) |
3月13日 | 0 | +496 | 102.7% | 52%(13/25台) |
3月20日 | 3 | +174 | 101.1% | 40%(10/25台) |
4月17日 | 7 | +123 | 101.0% | 32%(8/25台) |
5月3日 | 3 | +632 | 105.2% | 44%(11/25台) |
5月21日 | 1 | +258 | 102.4% | 44%(11/25台) |
6月11日 | 6 | +592 | 103.2% | 44%(11/25台) |
8月21日 | 8 | +707 | 103.5% | 56%(14/25台) |
9月11日 | 7 | +997 | 105.0% | 52%(13/25台) |
10月3日 | 8 | +803 | 106.0% | 56%(14/25台) |
11月3日 | 5 | +1,014 | 104.5% | 68%(17/25台) |
12月3日 | 1 | +656 | 103.7% | 60%(15/25台) |
1月3日 | 4 | +292 | 101.4% | 52%(13/25台) |
ゴトー軍団一味の当日の立ち回り予定
「複数台機種と末たか子」を制圧して完全勝利を目指す!
東北エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。