1月23日 愛西市のお店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
愛西市のお店
営業時間 | 12:00〜22:50(※通常は9:00〜22:50) |
---|---|
入場システム | 通常は8時30分から整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:133名
一般入場:116名
朝一合計:249名
プレミアム
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
3 | 大海4SPアグネス | 2686 | 430 |
5 | 大海4SPアグネス | 3688 | -1,430 |
6 | 大海4SPアグネス | 2699 | 7,320 |
7 | 大海4SPアグネス | 2563 | 15,090 |
8 | 大海4SPアグネス | 2870 | 4,970 |
326 | ゴジエヴァ | 1928 | 8,250 |
327 | ゴジエヴァ | 1718 | 10,560 |
328 | ゴジエヴァ | 2150 | -13,750 |
330 | ゴジエヴァ | 2043 | -24,940 |
331 | ゴジエヴァ | 2102 | -1,170 |
336 | エヴァ未来 | 3397 | 6,880 |
337 | エヴァ未来 | 2761 | -22,500 |
338 | エヴァ未来 | 5364 | 52,540 |
350 | エヴァ未来 | 4568 | 40,970 |
351 | エヴァ未来 | 2951 | -8,470 |
503 | 聖闘士星矢女神1500 | 2233 | -9,150 |
505 | 聖闘士星矢女神1500 | 2181 | -11,280 |
506 | 沖海5夜桜 | 2486 | 8,440 |
507 | 沖海5夜桜 | 2355 | 5,960 |
508 | 沖海5夜桜 | 2643 | -2,790 |
611 | 大海4SP | 2791 | 3,120 |
612 | 大海4SP | 3492 | 4,950 |
613 | 大海4SP | 3204 | 330 |
615 | 大海4SP | 2389 | -1,210 |
616 | 大海4SP | 3444 | 16,620 |
632 | 慶次3 | 2281 | -210 |
633 | 慶次3 | 2200 | 10,650 |
635 | 慶次3 | 2846 | 15,030 |
636 | 慶次3 | 3264 | 6,680 |
637 | 慶次3 | 2678 | 14,150 |
678 | 慶次3 | 3268 | 3,030 |
680 | 慶次3 | 3496 | 6,970 |
681 | 慶次3 | 2870 | -70 |
682 | 慶次3 | 2620 | 2,800 |
683 | 慶次3 | 2588 | -11,900 |
715 | 大海4SP | 2148 | 4,130 |
716 | 大海4SP | 2128 | -16,210 |
717 | 大海4SP | 3137 | -10,820 |
718 | 大海4SP | 1890 | 14,540 |
720 | 大海4SP | 3483 | 14,530 |
調査対象まとめ
対象台数 | 40台 |
---|---|
合計差玉 | +143,040 |
平均差玉 | +3,576 |
差玉プラスの割合 | 63%(25/40台) |
ゴトー☆ジャッジ
極めて素晴らしい営業であった。
当ホールのパチンコが信頼できるということが証明されたように思う。
今後もパチンコを楽しむのであれば、当ホールがオヌヌメといえよう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
10月2日 | 日 | 112人 |
10月6日 | 木 | 68人 |
10月8日 | 土 | 245人 |
10月14日 | 金 | 140人 |
10月18日 | 火 | 205人 |
10月19日 | 水 | 47人 |
10月23日 | 日 | 105人 |
10月28日 | 金 | 154人 |
11月4日 | 金 | 133人 |
11月8日 | 火 | 209人 |
11月13日 | 日 | 137人 |
11月18日 | 金 | 161人 |
11月24日 | 木 | 70人 |
11月25日 | 金 | 100人 |
11月28日 | 月 | 137人 |
11月29日 | 火 | 85人 |
12月2日 | 金 | 92人 |
12月6日 | 火 | 85人 |
12月8日 | 木 | 144人 |
12月16日 | 金 | 104人 |
12月18日 | 日 | 210人 |
12月23日 | 金 | 97人 |
12月28日 | 水 | 295人 |
1月2日 | 月祝 | 243人 |
1月6日 | 金 | 114人 |
1月8日 | 日 | 267人 |
1月13日 | 金 | 85人 |
1月18日 | 水 | 111人 |
1月23日 | 月 | 133人 |
プレミアム
稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
---|---|---|---|
10月2日 | +2,277 | 50%(20/40台) | 10% |
10月6日 | +2,906 | 57%(23/40台) | 10% |
10月8日 | -1,119 | 43%(17/40台) | 10% |
10月14日 | +2,357 | 50%(20/40台) | 10% |
10月18日 | +3,077 | 60%(24/40台) | 10% |
10月19日 | +6,199 | 63%(61/65台) | 16% |
10月23日 | +2,725 | 63%(25/40台) | 10% |
10月28日 | +6,455 | 70%(28/40台) | 10% |
11月4日 | +4,196 | 60%(24/40台) | 10% |
11月8日 | +5,832 | 65%(26/40台) | 10% |
11月13日 | +3,807 | 55%(22/40台) | 10% |
11月18日 | +5,238 | 63%(25/40台) | 10% |
11月24日 | +7,396 | 60%(24/40台) | 10% |
11月25日 | +11,935 | 75%(30/40台) | 10% |
11月28日 | +2,834 | 55%(22/40台) | 10% |
11月29日 | +7,565 | 60%(24/40台) | 10% |
12月2日 | +3,155 | 59%(23/39台) | 10% |
12月6日 | +8,192 | 58%(23/40台) | 10% |
12月8日 | +4,616 | 58%(23/40台) | 10% |
12月16日 | +1,057 | 53%(21/40台) | 10% |
12月18日 | +5,120 | 63%(25/40台) | 10% |
12月23日 | +9,487 | 75%(30/40台) | 10% |
12月28日 | +5,662 | 65%(26/40台) | 10% |
1月2日 | +2,365 | 60%(24/40台) | 10% |
1月6日 | +6,170 | 63%(25/40台) | 10% |
1月8日 | +4,828 | 60%(24/40台) | 10% |
1月13日 | +1,929 | 53%(21/40台) | 10% |
1月18日 | +3,111 | 65%(26/40台) | 10% |
1月23日 | +3,576 | 63%(25/40台) | 10% |
プレパチ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。