2月13日 佐野市田沼町のお店|スロッター✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
佐野市田沼町のお店
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場方法 |
基本的には9:00オープン ⇒8:50から整理券抽選 平日の3のつく日のみ12:00オープン ⇒11:50から整理券抽選 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
5月3日 | 火祝 | 41人 |
5月13日 | 金 | 1人 |
5月23日 | 月 | 1人 |
6月3日 | 金 | 4人 |
6月13日 | 月 | 0人 |
6月23日 | 木 | 39人 |
7月3日 | 日 | 20人 |
7月13日 | 水 | 4人 |
7月23日 | 土 | 31人 |
8月3日 | 水 | 1人 |
8月13日 | 土 | 41人 |
8月23日 | 火 | 10人 |
9月3日 | 土 | 24人 |
9月13日 | 火 | 7人 |
9月23日 | 金祝 | 16人 |
10月3日 | 月 | 7人 |
10月13日 | 木 | 7人 |
10月23日 | 日 | 17人 |
11月3日 | 木祝 | 7人 |
11月13日 | 日 | 17人 |
11月23日 | 水祝 | 12人 |
12月3日 | 土 | 16人 |
12月13日 | 火 | 11人 |
12月23日 | 金 | 50人 |
1月3日 | 火 | 17人 |
1月13日 | 金 | 0人 |
1月23日 | 月 | 8人 |
2月3日 | 金 | 4人 |
複数台機種
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出玉率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
5月3日 | 沖ドキDUO(列) | +1,879 | 113.8% | 66%(2/3台) |
バジ絆2(列) | +1,006 | 107.2% | 66%(2/3台) | |
5月13日 | Re:ゼロ | -35 | 63.6% | 0%(0/3台) |
5月23日 | バジ絆2(列) | -210 | 88.9% | 0%(0/1台) |
6月3日 | 沖ドキDUO(列) | +234 | 102.9% | 33%(1/3台) |
6月13日 | 沖ドキDUO(列) | -88 | 97.8% | 33%(1/3台) |
6月23日 | 沖ドキDUO | +1,777 | 116.2% | 83%(5/6台) |
スーハナ | +1,257 | 119.9% | 66%(2/3台) | |
ハナハナ鳳凰天翔 | +1,343 | 106.0% | 75%(3/4台) | |
ニューハナゴールド | +532 | 103.2% | 50%(1/2台) | |
沖ハナ | +159 | 105.9% | 50%(1/2台) | |
7月3日 | バジ絆2(列) | +1,378 | 107.3% | 66%(2/3台) |
7月13日 | まどマギ前後編 | +91 | 108.0% | 50%(1/2台) |
7月23日 | まどマギ前後編 | +85 | 100.5% | 33%(1/3台) |
8月3日 | オットはーです | -36 | 44.9% | 0%(0/2台) |
8月13日 | アイジャグ(列) | +2,431 | 108.8% | 100%(3/3台) |
8月23日 | アイジャグ(列) | -220 | 95.5% | 33%(1/3台) |
9月3日 | 北斗天昇 | +1,795 | 110.5% | 100%(3/3台) |
9月13日 | まどマギ叛逆 | 稼働なし | -% | -%(-/-台) |
9月23日 | マイジャグ5 | +1,581 | 106.6% | 100%(4/4台) |
番長ZERO | +4,570 | 144.3% | 100%(2/2台) | |
10月3日 | アイジャグ(列) | +601 | 111.8% | 66%(2/3台) |
10月13日 | 笑ゥ4 | +2,015 | 123.1% | 66%(2/3台) |
10月23日 | 笑ゥ4 | +1,060 | 111.6% | 66%(2/3台) |
11月3日 | 笑ゥ4 | +1,877 | 123.1% | 100%(3/3台) |
11月13日 | アイジャグ(列) | +681 | 106.6% | 66%(2/3台) |
11月23日 | ハナハナ鳳凰天翔 | +697 | 105.7% | 50%(2/4台) |
12月3日 | 沖ドキDUO(列) | +1,522 | 130.4% | 100%(3/3台) |
12月13日 | 沖ドキDUO(列) | -167 | 77.8% | 33%(1/3台) |
12月23日 | 沖ドキGOLD | -186 | 97.0% | 25%(1/4台) |
バジリスク絆2 | +379 | 108.6% | 66%(2/3台) | |
1月3日 | マイジャグ5 | +490 | 101.9% | 75%(3/4台) |
1月13日 | 沖ドキGOLD | -315 | 90.3% | 75%(3/4台) |
1月23日 | 沖ドキDUO | +211 | 104.2% | 66%(2/3台) |
2月3日 | 沖ドキDUO | +254 | 116.0% | 33%(1/3台) |
ゴトーの見解
「複数台機種」を制圧して完全勝利を目指す!
栃木の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。