2月4日 名古屋市南区の大型店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
名古屋市南区の大型店
営業時間 | 9:00〜22:45 |
---|---|
入場システム | 8:30から整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:269名
一般入場:118名
朝一合計:387名
プレミアム
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
12 | 慶次3 | 3651 | 10,500 |
13 | 慶次3 | 3417 | 21,900 |
15 | エヴァ未来 | 3387 | -4,620 |
16 | エヴァ未来 | 4062 | -5,870 |
17 | エヴァ未来 | 4485 | 11,250 |
32 | Re:ゼロ鬼がかり | 4141 | 12,200 |
33 | Re:ゼロ鬼がかり | 3818 | -7,000 |
35 | Re:ゼロ鬼がかり | 3837 | 1,380 |
36 | Re:ゼロ鬼がかり | 3006 | -27,220 |
37 | Re:ゼロ鬼がかり | 4791 | 30,940 |
53 | Re:ゼロ鬼がかり | 3173 | -22,500 |
55 | Re:ゼロ鬼がかり | 3634 | 12,080 |
56 | Re:ゼロ鬼がかり | 3619 | 5,850 |
57 | Re:ゼロ鬼がかり | 4740 | -6,000 |
58 | Re:ゼロ鬼がかり | 5356 | 21,480 |
81 | エヴァ未来 | 4355 | -6,860 |
82 | エヴァ未来 | 5146 | 25,250 |
83 | エヴァ未来 | 3821 | 4,500 |
85 | エヴァ未来 | 4530 | 14,810 |
86 | エヴァ未来 | 3977 | -15,240 |
122 | エヴァ未来 | 4401 | -7,150 |
123 | エヴァ未来 | 4836 | 24,200 |
125 | エヴァ未来 | 3583 | 2,920 |
126 | エヴァ未来 | 4964 | 24,090 |
127 | エヴァ未来 | 3903 | 2,330 |
725 | ガンダムユニコーン | 3171 | -21,970 |
726 | ガンダムユニコーン | 3451 | 36,310 |
727 | ガンダムユニコーン | 2456 | -4,800 |
728 | ガンダムユニコーン | 3760 | 20,090 |
730 | ガンダムユニコーン | 2485 | -16,830 |
753 | ガンダムユニコーン | 2768 | -20,570 |
755 | ガンダムユニコーン | 3218 | 32,900 |
756 | ガンダムユニコーン | 3030 | 17,710 |
757 | ガンダムユニコーン | 3073 | 12,070 |
758 | ガンダムユニコーン | 2942 | 10,760 |
861 | とある電磁砲 | 3357 | 4,650 |
862 | とある電磁砲 | 3064 | -12,390 |
863 | とある電磁砲 | 3144 | -18,520 |
865 | とある電磁砲 | 3487 | 14,170 |
866 | とある電磁砲 | 3678 | 620 |
1058 | 沖海5 | 3388 | -2,460 |
1060 | 沖海5 | 3796 | 1,530 |
1061 | 沖海5 | 4069 | -3,200 |
1062 | 沖海5 | 3857 | 17,460 |
1063 | 沖海5 | 4251 | 17,810 |
1127 | 沖海5 | 4362 | 3,750 |
1128 | 沖海5 | 4309 | 16,750 |
1130 | 沖海5 | 3730 | -19,740 |
1131 | 沖海5 | 3982 | 21,160 |
1132 | 沖海5 | 4134 | 41,230 |
調査対象まとめ
対象台数 | 50台 |
---|---|
合計差玉 | +271,710 |
平均差玉 | +5,434 |
差玉プラスの割合 | 64%(32/50台) |
ゴトー☆ジャッジ
神のように素晴らしい営業であった。
まさに文句のつけようがない内容であり、当ホールのパチンコがいかに信頼できるのかということが証明された。
当ホールのパチンコであれば今後も楽しめること間違いなしであろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月1日 | 火 | 352人 |
11月5日 | 土 | 217人 |
11月12日 | 土 | 396人 |
11月20日 | 日 | 251人 |
11月21日 | 月 | 250人 |
11月23日 | 水祝 | 325人 |
11月26日 | 土 | 276人 |
12月1日 | 木 | 325人 |
12月3日 | 土 | 899人 |
12月10日 | 土 | 269人 |
12月11日 | 日 | 601人 |
12月17日 | 土 | 206人 |
12月18日 | 日 | 280人 |
12月21日 | 水 | 336人 |
12月24日 | 土 | 175人 |
1月7日 | 土 | 219人 |
1月8日 | 日 | 211人 |
1月11日 | 水 | 388人 |
1月14日 | 土 | 236人 |
1月21日 | 土 | 607人 |
1月28日 | 土 | 266人 |
2月1日 | 水 | 296人 |
2月4日 | 土 | 269人 |
プレミアム
稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
---|---|---|---|
11月1日 | +3,598 | 51%(25/49台) | 10% |
11月5日 | +4,298 | 52%(26/50台) | 10% |
11月12日 | +8,100 | 56%(28/50台) | 10% |
11月20日 | +6,082 | 64%(32/50台) | 10% |
11月21日 | +7,142 | 59%(29/49台) | 10% |
11月23日 | +3,057 | 54%(27/50台) | 10% |
11月26日 | +2,589 | 52%(26/50台) | 10% |
12月1日 | +9,690 | 72%(36/50台) | 10% |
12月3日 | +4,540 | 48%(29/60台) | 12% |
12月10日 | +9,027 | 70%(35/50台) | 10% |
12月11日 | +7,434 | 66%(33/50台) | 10% |
12月17日 | +8,716 | 60%(30/50台) | 10% |
12月18日 | +3,555 | 54%(27/50台) | 10% |
12月21日 | +10,113 | 62%(31/50台) | 10% |
12月24日 | +8,154 | 60%(30/50台) | 10% |
1月7日 | +6,656 | 64%(32/50台) | 10% |
1月8日 | +3,004 | 52%(26/50台) | 10% |
1月11日 | +1,926 | 52%(26/50台) | 10% |
1月14日 | +11,470 | 74%(37/50台) | 10% |
1月21日 | +11,869 | 82%(41/50台) | 10% |
1月28日 | +4,679 | 52%(26/50台) | 10% |
2月1日 | +6,497 | 58%(29/50台) | 10% |
2月4日 | +5,434 | 64%(32/50台) | 10% |
プレパチ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。