2月4日 川崎市高津区溝口NP|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
川崎市高津区溝口NP
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場方法 | 8:45より1階エントランスにて抽選開始(P・S合同) |
朝一の状況
抽選人数:104名
一般入場:40名
朝一合計:144名
プレミアム

| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 123 | エヴァ未来 | 4934 | 30 |
| 125 | エヴァ未来 | 2085 | 1,460 |
| 126 | エヴァ未来 | 2892 | 4,700 |
| 127 | エヴァ未来 | 2876 | 21,190 |
| 128 | エヴァ未来 | 4126 | 38,930 |
| 137 | エヴァ未来 | 2484 | -10,130 |
| 150 | 北斗9闘神 | 2854 | 5,130 |
| 152 | 北斗9闘神 | 2678 | -22,370 |
| 155 | 劇場版まどマギ | 2472 | -18,330 |
| 157 | とある禁書目録 | 5163 | 5,370 |
| 216 | 北斗無双Re | 3051 | 38,610 |
| 217 | ヤマトONLYONE | 2886 | -11,740 |
| 218 | ヤマトONLYONE | 1422 | -2,100 |
| 220 | ヤマトONLYONE | 701 | 25,400 |
| 221 | 戦国乙女LEGEND | 1462 | -9,540 |
| 288 | 銀河鉄道999 | 4401 | 18,370 |
| 301 | ターミネーター2ミドル | 4225 | 3,020 |
| 303 | バキ199 | 2607 | -20 |
| 306 | サラリーマン金太郎 | 2687 | 6,310 |
| 308 | 消されたルパン | 3581 | 19,260 |
| 325 | 銭形平次3 | 2399 | 2,010 |
| 326 | タイバニ | 513 | -1,900 |
| 327 | バイオリベ2 | 2129 | -19,370 |
| 328 | モンキーターン超抜 | 2860 | -23,130 |
| 330 | コードギアスミドル | 1691 | -7,310 |
| 333 | ワンパンマン | 1982 | 50,400 |
| 335 | 009REライト | 4175 | 11,480 |
| 336 | 物語シリーズセカンド | 1850 | 12,280 |
| 337 | うしおととら超獣 | 1930 | -3,080 |
| 338 | タイバニ | 2305 | -12,460 |
| 355 | モンキーターン超抜 | 2012 | 15,440 |
| 357 | ワンパンマン | 1805 | 23,790 |
| 360 | タイバニ | 2391 | 7,720 |
| 362 | コードギアスミドル | 1868 | 29,140 |
| 365 | 犬夜叉2 | 1813 | -2,420 |
| 521 | 大海4スペシャル | 2984 | 6,600 |
| 522 | 沖海5 | 4390 | 17,380 |
| 523 | 沖海5 | 4743 | 10,350 |
| 525 | 沖海5 | 3606 | -5,010 |
| 526 | 沖海5 | 4509 | 12,270 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 40台 |
|---|---|
| 合計差玉 | +237,730 |
| 平均差玉 | +5,943 |
| 差玉プラスの割合 | 63%(25/40台) |
ゴトー☆ジャッジ

極めて素晴らしい営業であった。
当ホールのパチンコが信頼できるということが証明されたように思う。
今後もパチンコを楽しむのであれば、当ホールがオヌヌメといえよう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 8月6日 | 土 | 45人(朝一合計) |
| 8月20日 | 土 | 44人(朝一合計) |
| 8月27日 | 土 | 45人(朝一合計) |
| 9月3日 | 土 | 114人(朝一合計) |
| 9月10日 | 土 | 101人(朝一合計) |
| 9月17日 | 土 | 113人 |
| 9月24日 | 土 | 88人 |
| 10月1日 | 土 | 100人 |
| 10月8日 | 土 | 63人 |
| 10月15日 | 土 | 72人 |
| 10月22日 | 土 | 93人 |
| 10月29日 | 土 | 115人 |
| 11月5日 | 土 | 110人 |
| 11月12日 | 土 | 71人 |
| 11月19日 | 土 | 81人 |
| 11月26日 | 土 | 65人 |
| 12月3日 | 土 | 72人 |
| 12月10日 | 土 | 91人 |
| 12月17日 | 土 | 120人 |
| 12月24日 | 土 | 98人 |
| 12月31日 | 土 | 87人 |
| 1月7日 | 土 | 131人 |
| 1月14日 | 土 | 123人 |
| 1月21日 | 土 | 118人 |
| 1月28日 | 土 | 130人 |
| 2月4日 | 土 | 104人 |
プレミアム
| 稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
|---|---|---|---|
| 8月6日 | +5,773 | 60%(18/30台) | 12% |
| 8月20日 | +2,650 | 53%(16/30台) | 12% |
| 8月27日 | +3,058 | 49%(17/35台) | 14% |
| 9月3日 | +4,442 | 46%(23/50台) | 19% |
| 9月10日 | +3,322 | 56%(25/45台) | 18% |
| 9月17日 | +3,606 | 51%(23/45台) | 18% |
| 9月24日 | +3,140 | 66%(20/30台) | 12% |
| 10月1日 | +3,615 | 50%(20/40台) | 16% |
| 10月8日 | +4,486 | 53%(16/30台) | 12% |
| 10月15日 | +1,363 | 43%(13/30台) | 12% |
| 10月22日 | +956 | 43%(13/30台) | 12% |
| 10月29日 | +6,993 | 66%(30/45台) | 18% |
| 11月5日 | +1,807 | 56%(25/45台) | 18% |
| 11月12日 | +4,658 | 60%(24/40台) | 16% |
| 11月19日 | +1,942 | 58%(23/40台) | 16% |
| 11月26日 | +1,481 | 51%(18/35台) | 14% |
| 12月3日 | +1,348 | 55%(22/40台) | 16% |
| 12月10日 | +4,071 | 57%(20/35台) | 14% |
| 12月17日 | +3,300 | 60%(24/40台) | 16% |
| 12月24日 | +675 | 46%(16/35台) | 14% |
| 12月31日 | +3,962 | 54%(19/35台) | 14% |
| 1月7日 | +1,937 | 51%(23/45台) | 18% |
| 1月14日 | +4,027 | 60%(21/35台) | 14% |
| 1月21日 | +1,149 | 49%(17/35台) | 14% |
| 1月28日 | +431 | 51%(18/35台) | 14% |
| 2月4日 | +5,943 | 63%(25/40台) | 16% |
| プレパチ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
神奈川の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします




