2月4日 ラッキープラザ四日市北店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ラッキープラザ四日市北店

| 住所 | 三重県四日市市富州原町2番88号 |
|---|---|
| 台数 |
パチンコ:468台 スロット:376台 |
| 営業時間 | 9:00~24:00 |
| 入場方法 | 並び順(日によって抽選の場合もアリ) |
朝一の状況
朝一人数:17人
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 沖ドキDUO | 265 | 0 | 0 | -389 |
| 1001 | 沖ドキDUO | 281 | 3 | 1 | 278 |
| 1002 | 沖ドキDUO | 169 | 4 | 1 | 632 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 沖縄フェス | 2863 | 18 | 6 | 1,638 |
| 1012 | 沖縄フェス | 336 | 0 | 0 | -393 |
| 1013 | 沖縄フェス | 1594 | 8 | 5 | 587 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | ペルソナ5 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 1076 | ペルソナ5 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 1077 | 超ギラギラ爺 | 117 | 0 | 0 | -115 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 俺の空 | 161 | 0 | 0 | -229 |
| 1107 | 俺の空 | 616 | 11 | 3 | 114 |
| 1108 | 俺の空 | 199 | 10 | 2 | 635 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | もっとクレア | 5320 | 34 | 13 | 2,768 |
| 1271 | もっとクレア | 1547 | 7 | 1 | 20 |
| 1272 | もっとクレア | 0 | 0 | 0 | 0 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1317 | ダンまち外伝 | 1196 | 44 | 38 | 2,572 |
| 1318 | 鉄拳4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1320 | ひぐらし祭2カケラ | 0 | 0 | 0 | 0 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | 物語セカンド | 381 | 0 | 1 | -450 |
| 1523 | 物語セカンド | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1525 | 物語セカンド | 664 | 20 | 2 | 1,759 |
「安室並恵」7箇所での結果
| 平均差枚 | +449枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 120.0% |
| 差枚プラスの割合 | 59%(10/17台) |
※差枚数0の台は勝率サンプルから除外
※一部台移動によりデータ確認できず
※画像引用元:PAPIMO-NET様
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は7箇所ほど冥神がかっていたようだ。

AT機ではダンまち外伝で+2,572枚と出玉を披露。
ただ同箇所の台は打ち込まれず「安室並恵」の特性を活かして是非チャレンジしてほしかったね。
ノーマル機種ではもっとクレアで+2,768枚と出玉を披露するが、こちらも同箇所の打ち込みは見られなかったね。
ただまだまだ打ち込む余裕を持っており、「安室並恵」の特性を活かしてユーザーには積極的に狙っていってみてほしいところである。
引き続き突撃させて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 朝一人数 |
|---|---|---|
| 7月1日 | 金 | 8人 |
| 7月5日 | 火 | 7人 |
| 7月11日 | 月 | 5人 |
| 7月15日 | 金 | 5人 |
| 7月21日 | 木 | 2人 |
| 7月25日 | 月 | 8人 |
| 7月29日 | 金 | 8人 |
| 7月31日 | 日 | 28人 |
| 8月4日 | 木 | 4人 |
| 8月12日 | 金 | 9人 |
| 8月22日 | 月 | 3人 |
| 9月5日 | 月 | 8人 |
| 9月8日 | 木 | 8人 |
| 9月15日 | 木 | 5人 |
| 9月22日 | 木 | 13人 |
| 10月5日 | 水 | 6人 |
| 10月15日 | 土 | 15人 |
| 10月25日 | 火 | 5人 |
| 11月9日 | 水 | 5人 |
| 11月21日 | 月 | 5人 |
| 11月22日 | 火 | 3人 |
| 12月7日 | 水 | 9人 |
| 12月8日 | 木 | 11人 |
| 12月17日 | 土 | 15人 |
| 12月18日 | 日 | 10人 |
| 1月7日 | 土 | 12人 |
| 1月8日 | 日 | 21人 |
| 1月14日 | 土 | 15人 |
| 1月21日 | 土 | 9人 |
| 1月22日 | 日 | 8人 |
| 1月28日 | 火 | 8人 |
| 2月4日 | 土 | 17人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 5箇所 | +882 | 120.1% | 54%(7/13台) |
| 7月5日 | 5箇所 | +263 | 107.2% | 54%(7/13台) |
| 7月11日 | 5箇所 | +164 | 106.3% | 66%(10/15台) |
| 7月15日 | 5箇所 | +418 | 108.6% | 64%(9/14台) |
| 7月21日 | 5箇所 | +194 | 106.0% | 42%(5/12台) |
| 7月25日 | 5箇所 | +540 | 114.4% | 71%(10/14台) |
| 7月29日 | 5箇所 | +350 | 112.8% | 64%(7/11台) |
| 7月31日 | 5箇所 | +108 | 101.7% | 36%(5/14台) |
| 8月4日 | 5箇所 | +592 | 122.7% | 50%(7/14台) |
| 8月12日 | 5箇所 | +890 | 130.9% | 82%(9/11台) |
| 8月22日 | 5箇所 | -211 | 91.1% | 22%(2/9台) |
| 9月5日 | 5箇所 | +347 | 108.3% | 38%(5/14台) |
| 9月8日 | 5箇所 | +452 | 113.0% | 58%(7/12台) |
| 9月15日 | 5箇所 | +619 | 116.0% | 69%(9/13台) |
| 9月22日 | 5箇所 | +202 | 107.5% | 43%(6/14台) |
| 10月5日 | 5箇所 | +23 | 102.1% | 50%(5/10台) |
| 10月15日 | 6箇所 | +465 | 121.5% | 62%(8/13台) |
| 10月25日 | 5箇所 | +402 | 115.6% | 62%(8/13台) |
| 11月9日 | 6箇所 | +303 | 107.6% | 69%(11/16台) |
| 11月21日 | 5箇所 | +582 | 122.3% | 82%(9/11台) |
| 11月22日 | 5箇所 | +529 | 135.8% | 50%(6/12台) |
| 12月7日 | 7箇所 | +465 | 115.4% | 74%(14/19台) |
| 12月8日 | 7箇所 | +191 | 109.2% | 29%(4/14台) |
| 12月17日 | 6箇所 | +446 | 118.4% | 69%(11/16台) |
| 12月18日 | 6箇所 | +1,182 | 121.3% | 76%(13/17台) |
| 1月7日 | 6箇所 | +278 | 104.9% | 50%(8/16台) |
| 1月8日 | 6箇所 | +110 | 104.0% | 40%(6/15台) |
| 1月14日 | 6箇所 | +1,291 | 133.7% | 80%(12/15台) |
| 1月21日 | 6箇所 | +699 | 112.4% | 75%(12/16台) |
| 1月22日 | 6箇所 | +349 | 121.4% | 66%(10/15台) |
| 1月28日 | 6箇所 | +640 | 113.8% | 61%(11/18台) |
| 2月4日 | 7箇所 | +449 | 120.0% | 59%(10/17台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | キン肉マンゴールド | -670 | 0%(0/3台) |
| 慶次3 | 0 | 0%(0/0台) | |
| 新鬼武者 | -810 | 0%(0/2台) | |
| カイジ5A | +1,570 | 100%(1/1台) | |
| 7月11日 | エヴァ15 | -27,180 | 0%(0/1台) |
| ガンダムユニコーン | -625 | 0%(0/1台) | |
| 慶次3 | -1,507 | 0%(0/3台) | |
| とある科学 | +8,055 | 100%(2/2台) | |
| 禁書目録 | -7,550 | 0%(0/2台) | |
| 禁書目録ライト | -1,555 | 0%(0/1台) | |
| 7月21日 | ファフナー3 | -1,583 | 0%(0/3台) |
| ガンダムユニコーン | -3,445 | 0%(0/2台) | |
| とある科学 | +575 | 100%(1/1台) | |
| 7月31日 | ファフナー3 | -1,663 | 33%(1/3台) |
| 海物語沖縄5夜桜 | -4,978 | 40%(2/5台) | |
| 8月4日 | ガンツ3 | +1,525 | 50%(2/4台) |
| サラ金 | -9,297 | 0%(0/3台) | |
| 8月12日 | からくりサーカス | -9,365 | 25%(1/4台) |
| サラ金 | -3,950 | 33%(1/3台) | |
| 8月22日 | 新海物語 | +184 | 50%(5/10台) |
| 9月8日 | シンフォギア3 | -850 | 33%(1/3台) |
| とある科学 | -1,535 | 50%(1/2台) | |
| 9月22日 | とある魔術ライト | 0 | 0%(0/0台) |
| アリア | +10 | 50%(1/2台) | |
| とある科学 | -5,730 | 0%(0/2台) |
三重県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




