2月12日 船橋市米ヶ崎町山田うどん隣り|スロッター✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
船橋市米ヶ崎町山田うどん隣り
営業時間 | 10:00〜23:00 |
---|---|
入場システム | 9時15分からシャッフル抽選 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月7日 | 土 | 12人 |
1月8日 | 日 | 11人 |
1月9日 | 月祝 | 18人 |
1月11日 | 水 | 20人 |
1月14日 | 土 | 9人 |
1月15日 | 日 | 10人 |
1月21日 | 土 | 45人 |
1月22日 | 日 | 8人 |
1月28日 | 土 | 10人 |
1月29日 | 日 | 12人 |
1月31日 | 火 | 24人 |
2月1日 | 水 | 26人 |
2月4日 | 土 | 10人 |
2月5日 | 日 | 18人 |
2月11日 | 土 | 調査中 |
末たか子
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月7日 | 7 | +483 | 105.4% | 42%(8/19台) |
1月8日 | 4 | +388 | 104.3% | 53%(10/19台) |
1月9日 | 2 | +828 | 106.2% | 60%(12/20台) |
1月14日 | 1 | +492 | 104.3% | 55%(11/20台) |
1月15日 | 9 | +480 | 103.9% | 40%(8/20台) |
1月22日 | 1 | +1,223 | 110.0% | 70%(14/20台) |
1月28日 | 1 | +177 | 101.8% | 40%(8/20台) |
1月29日 | 5 | +262 | 102.3% | 30%(6/20台) |
2月4日 | 5 | +708 | 106.5% | 65%(13/20台) |
2月5日 | 5 | +314 | 102.9% | 50%(10/20台) |
ゴトーの見解
「末たか子」を制圧して完全勝利を目指す!
千葉県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。