【全台差枚+15,995枚】2月8日 川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店|真✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
川崎市川崎区小川町 焼肉食道園下の店
営業時間 |
9:00〜22:40 ※当日は12:00〜22:40 |
---|---|
入場システム |
777コンパスによるモバイル抽選 抽選締切 0:00 抽選時間 8:30 整列時間 平日 8:55 / 休日 8:45 |
朝一の状況
モバイル抽選人数:384名
一般入場:50名
朝一合計:151名
各自の神
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
219 | ハッピージャグ | 7526 | 36 | 28 | 2,657 |
244 | 番長ZERO | 3974 | 81 | 15 | 3,959 |
245 | 番長ZERO | 4252 | 85 | 14 | 3,909 |
271 | 沖ドキGOLD | 3458 | 17 | 9 | -975 |
276 | 沖ドキGOLD | 3017 | 25 | 13 | 1,817 |
308 | 犬夜叉 | 734 | 0 | 1 | -1,024 |
312 | 新鬼武者2 | 1298 | 5 | 1 | -1,310 |
317 | 新鬼武者2 | 3124 | 63 | 26 | 3,242 |
318 | 甲鉄城のカバネリ | 3550 | 60 | 22 | 3,587 |
320 | 甲鉄城のカバネリ | 4106 | 51 | 34 | 1,622 |
325 | 甲鉄城のカバネリ | 4812 | 55 | 27 | 813 |
330 | 甲鉄城のカバネリ | 3122 | 65 | 17 | 4,748 |
331 | 甲鉄城のカバネリ | 3811 | 63 | 32 | 3,591 |
346 | バイオRE:2 | 4529 | 58 | 57 | 2,201 |
517 | 花火絶景 | 5550 | 17 | 12 | 2,662 |
525 | バーサスREXSE | 6939 | 35 | 22 | 3,404 |
532 | ディスクアップ2 | 7572 | 22 | 25 | -230 |
539 | ハードボイルド | 4810 | 18 | 22 | 3,288 |
555 | ニューパルSP3 | 6026 | 29 | 24 | 3,357 |
627 | アイジャグ | 7392 | 37 | 31 | 2,809 |
654 | マイジャグ5 | 7059 | 30 | 42 | 3,047 |
659 | ファンキー2 | 2448 | 9 | 7 | 50 |
665 | アイジャグ | 7042 | 22 | 32 | 215 |
対象台数 | 23台 |
---|---|
平均差枚 | 2,063枚 |
出玉率 | 114.9% |
差枚プラスの割合 | 83%(19/23台) |
安室並並並並並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
299 | 幼女戦記 | 3643 | 43 | 4 | -2,272 |
300 | 幼女戦記 | 5013 | 85 | 5 | -1,580 |
301 | 戦国無双3 | 4094 | 46 | 36 | 3,374 |
302 | 戦国無双3 | 3383 | 34 | 28 | 2,191 |
303 | 戦国無双3 | 4372 | 43 | 23 | 412 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
384 | スーリオエース | 119 | 0 | 0 | -104 |
385 | アクエリオンAS | 2076 | 43 | 10 | 3,865 |
386 | アクエリオンAS | 2587 | 41 | 12 | 3,038 |
387 | アクエリオンAS | 2705 | 64 | 9 | 5,859 |
388 | シンフォギア | 990 | 5 | 5 | -764 |
対象台数 | 10台 |
---|---|
平均差枚 | 1,402枚 |
出玉率 | 116.1% |
差枚プラスの割合 | 60%(6/10台) |
ゴトー☆ジャッジ
「各自の神」は23台ほど神がかっていたようだ。
「安室並並並並並恵」は2箇所ほど冥神がかっていたようだ。
当日は『真✕スロッター』での突撃を行っている当ホール。
今回は3日連続突撃の最終日となったが、どのようなやらかしを披露してくれたのか、早速結果を見て行こう。
まず「各自の神」では前日全16台で強烈なインパクトを残してくれたカバネリが、この日も5台が神がかっていて、
+3,587枚&+4,748枚&+3,591枚のやらかしが炸裂!
5台の平均は3880Gで+2,872枚とポテンシャルの高さを十分に見せつけてくれたね。
ジャグラーにおいては、ハッピージャグから+2,657枚、アイジャグから+2,809枚、
マイジャグ5から+3,047枚と3台の2,000枚オーバーが炸裂。
ジャグラー5台の平均は6293G BIG27 REG28 +1,756枚と、REG確率が良く、結果もしっかりと残してくれたと思いまする。
その他の機種では、番長ZEROから+3,959枚&+3,909枚、新鬼武者2から+3,242枚、
花火絶景から+3,404枚、ハードボイルドから+3,288枚、
ニューパルから+3,357枚と、3,000枚オーバーが大乱発!
今回は6.5号機以外の機種の活躍も目立っていたね。
「各自の神」では合計23台でやらかしており、
1台あたり+2,063枚の出率114.9%、勝率83%と見事な結果であった。
続く「安室並並並並並恵」は【幼女戦記と戦国無双3】【スーリオ・アクエリオン・シンフォギア】の2箇所でのやらかしを披露。
戦国無双3から+3,374枚&+2,191枚、アクエリオンから+3,865枚&+3,038枚&+5,859枚のやらかしが炸裂している。
戦国無双3とアクエリオンが大幅にプラス、それ以外の機種はマイナスと、完全に明暗が分かれてしまったね。
とくに2箇所目はアクエリオンが明らかにやらかしていたので、その両隣の2機種はもう少し粘ってみても良かったのではないかと思いまする。
今回の「安室並並並並並恵」では平均差枚+1,402枚の出率116.1%、勝率60%という結果であった。
なお、当日の全台差枚は+15,995枚!1台平均+44枚!
今回の3日連続突撃最終日は、カバネリを中心に3,000枚オーバーがたくさん飛び出したこともあり、全台差枚もプラスとなったようだね。
良い形で3日間を締めくくることができたと思いまする。
引き続き、様々な機種の状況を注視しながら突撃とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
10月8日 | 土 | 252人 |
11月5日 | 土 | 188人 |
12月10日 | 土 | 188人 |
12月17日 | 土 | 235人 |
12月27日 | 火 | 168人 |
1月7日 | 土 | 295人 |
1月17日 | 火 | 127人 |
1月27日 | 金 | 174人 |
2月6日 | 月 | 247人 |
2月7日 | 火 | 796人 |
2月8日 | 水 | 384人 |
各自の神
稼働日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
10月8日 | 18 | +1,689 | 110.1% | 83%(15/18台) |
11月5日 | 18 | +1,225 | 108.7% | 61%(11/18台) |
12月10日 | 18 | +1,660 | 109.9% | 78%(14/18台) |
12月17日 | 18 | +1,354 | 108.0% | 72%(13/18台) |
12月27日 | 21 | +1,959 | 111.6% | 86%(18/21台) |
1月7日 | 20 | +2,206 | 112.0% | 80%(16/20台) |
1月17日 | 21 | +942 | 106.4% | 48%(10/21台) |
1月27日 | 20 | +2,039 | 111.5% | 85%(17/20台) |
2月6日 | 23 | +1,324 | 111.3% | 83%(19/23台) |
2月7日 | 36 | +2,345 | 112.7% | 89%(32/36台) |
2月8日 | 23 | +2,063 | 114.9% | 83%(19/23台) |
安室並並並並並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
10月8日 | 1箇所 | +1,397 | 107.5% | 80%(4/5台) |
11月5日 | 1箇所 | +944 | 117.8% | 60%(3/5台) |
12月10日 | 1箇所 | -429 | 88.7% | 33%(1/3台) |
12月17日 | 1箇所 | +2,174 | 130.7% | 100%(5/5台) |
12月27日 | 1箇所 | +968 | 118.5% | 60%(3/5台) |
1月7日 | 1箇所 | +1,181 | 107.2% | 100%(5/5台) |
1月17日 | 2箇所 | +2,192 | 112.4% | 90%(9/10台) |
1月27日 | 1箇所 | +1,388 | 124.0% | 80%(4/5台) |
2月6日 | 2箇所 | +1,161 | 113.5% | 60%(6/10台) |
2月7日 | 1箇所 | +1,266 | 108.8% | 60%(3/5台) |
2月8日 | 2箇所 | +1,402 | 116.1% | 60%(6/10台) |
神奈川の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。