2月11日 キング観光いなべ店|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
キング観光いなべ店
住所 | 三重県いなべ市大安町石榑東字下島ヶ原1952番地 |
---|---|
台数 | パチンコ400台/スロット240台 |
営業時間 | 9:00〜24:00 |
入場方法 |
並び順入場 ※特定日のみ8:30〜抽選開始 会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:-名
一般入場:119名
朝一合計:119名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
453 | カバネリ | 8744 | 60 | 28 | 1,345 |
454 | カバネリ | 10368 | 69 | 28 | 488 |
455 | カバネリ | 6602 | 50 | 18 | 1,539 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
456 | カバネリ | 9305 | 74 | 24 | 2,774 |
457 | カバネリ | 8686 | 74 | 23 | 3,590 |
458 | カバネリ | 8970 | 54 | 29 | 1,679 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
466 | マイジャグ5 | 8003 | 34 | 36 | 3,057 |
467 | マイジャグ5 | 2941 | 15 | 3 | 500 |
468 | マイジャグ5 | 9572 | 49 | 41 | 5,438 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
489 | ハナハナ鳳凰天翔 | 6190 | 20 | 15 | 220 |
490 | ハナハナ鳳凰天翔 | 9275 | 32 | 22 | 1,078 |
491 | ハナハナ鳳凰天翔 | 7862 | 30 | 20 | 1,920 |
5箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
505 | とある超電磁砲 | 5530 | 126 | 7 | 3,006 |
506 | とある超電磁砲 | 2935 | 41 | 6 | -453 |
507 | とある超電磁砲 | 3467 | 101 | 3 | 3,986 |
6箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
539 | 幼女戦記 | 8615 | 171 | 12 | 346 |
540 | 幼女戦記 | 7317 | 134 | 7 | 39 |
541 | ハナハナ鳳凰天翔 | 7389 | 27 | 16 | 449 |
7箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
555 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2051 | 6 | 5 | -118 |
556 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8793 | 52 | 18 | 5,730 |
557 | ハナハナ鳳凰天翔 | 417 | 1 | 0 | -317 |
8箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
587 | エリート鏡 | 8792 | 40 | 18 | 1,430 |
588 | エリート鏡 | 581 | 1 | 0 | -610 |
589 | エリート鏡 | 7835 | 35 | 21 | 2,304 |
9箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
614 | ヴァルヴレイヴ | 8455 | 94 | 5 | 7,640 |
615 | ヴァルヴレイヴ | 4694 | 43 | 2 | 2,448 |
616 | ヴァルヴレイヴ | 6707 | 51 | 4 | -1,580 |
10箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
631 | 沖ドキGOLD | 3890 | 20 | 6 | 1,171 |
632 | 沖ドキGOLD | 5231 | 32 | 8 | 3,023 |
633 | 沖ドキGOLD | 7172 | 41 | 13 | 3,457 |
「安室並恵」10箇所での結果
平均差枚 | +1,853枚 |
---|---|
出玉率 | 109.4% |
差枚プラスの割合 | 83%(25/30台) |
※画像引用元:P’sCUBE様
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は10箇所ほど冥神がかっていたようだ。
3日連続での突撃が予定されている当ホール。
その2日目である当日の「安室並恵」ではトータル10箇所30台でやらかしていたと思われる。
各箇所から見応えのある出玉が散見され店内の至る所が盛り上がっていたのは間違いないのだが、我輩の中で特に印象的だったのは1箇所目と2箇所目のカバネリだったかな。
453番台~458番台の都合6台でやらかしていたと思われ、457番台の+3,590枚を筆頭に6台全てがユーザーのプラス差枚を達成。
稼働状況も凄まじくほぼほぼ全台が終日の粘りに繋がっており、打ち手は安室ってるやらかしを捉えての粘りだったのは言うまでもないだろう。
右肩上がりのスランプグラフも相まって、信憑性の高い結果に仕上がったと言えるね。
もちろんそれ以外でも、マイジャグ5から+5,438枚、ハナハナ鳳凰天翔から+5,730枚、とある超電磁砲から+3,986枚、エリート鏡から+2,304枚、ヴァルヴレイヴから+7,640枚、沖ドキGOLDから+3,457枚と、多彩な機種から強烈なやらかしが随所に見られ、朝から集まった100名以上のユーザーはさぞ楽しめたんじゃないかと思いまする。
「安室並恵」トータルとしては、
1台あたり+1,853枚の出率109.4%、勝率83%という結果であった!
3日連続開催も最終日を残すのみとなったが、この勢いのまま突撃とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 朝一人数 |
---|---|---|
12月1日 | 木 | 16人 |
12月5日 | 月 | 16人 |
12月15日 | 木 | 39人 |
12月21日 | 水 | 33人 |
12月26日 | 月 | 29人 |
1月5日 | 木 | 66人 |
1月14日 | 土 | 78人 |
1月15日 | 日 | 73人 |
1月21日 | 土 | 66人 |
1月22日 | 日 | 97人 |
1月25日 | 水 | 20人 |
2月1日 | 水 | 37人 |
2月1日 | 水 | 37人 |
2月4日 | 土 | 128人 |
2月5日 | 日 | 105人 |
2月10日 | 金 | 62人 |
2月11日 | 土 | 119人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 10箇所 | +1,108 | 108.9% | 86%(25/29台) |
12月5日 | 10箇所 | +1,129 | 111.6% | 76%(22/29台) |
12月15日 | 10箇所 | +1,254 | 111.0% | 79%(23/29台) |
12月21日 | 10箇所 | +1,330 | 111.7% | 66%(20/30台) |
12月26日 | 10箇所 | +1,466 | 109.6% | 77%(23/30台) |
1月5日 | 10箇所 | +1,986 | 110.5% | 80%(24/30台) |
1月14日 | 10箇所 | +1,388 | 107.3% | 77%(23/30台) |
1月15日 | 10箇所 | +1,554 | 107.7% | 70%(21/30台) |
1月21日 | 10箇所 | +1,662 | 108.0% | 80%(24/30台) |
1月22日 | 10箇所 | +3,370 | 117.2% | 87%(26/30台) |
1月25日 | 10箇所 | +575 | 105.8% | 63%(19/30台) |
2月1日 | 10箇所 | +1,372 | 109.3% | 70%(21/30台) |
2月4日 | 10箇所 | +1,611 | 107.2% | 73%(22/30台) |
2月5日 | 10箇所 | +1,274 | 105.9% | 77%(23/30台) |
2月10日 | 10箇所 | +1,979 | 110.4% | 87%(26/30台) |
2月11日 | 10箇所 | +1,853 | 109.4% | 83%(25/30台) |
三重エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。