【全台差枚+77,400枚】2月21日 マルハン小山千駄塚店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
マルハン小山千駄塚店
住所 | 栃木県小山市大字千駄塚203-1 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜22:50 |
入場システム |
8:30 抽選 8:50 再整列 |
朝一の状況
抽選人数:81名
一般入場:53名
朝一合計:134名
超安室並恵
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
671 | アイジャグ | 832 | 104.9% |
672 | アイジャグ | 2,088 | 109.6% |
673 | アイジャグ | 3,016 | 118.7% |
674 | アイジャグ | 3,302 | 110.1% |
675 | アイジャグ | 2,371 | 108.4% |
676 | アイジャグ | 1,838 | 109.2% |
677 | アイジャグ | 2,795 | 109.0% |
678 | アイジャグ | 2,790 | 109.3% |
679 | アイジャグ | 4,031 | 113.1% |
680 | アイジャグ | 2,654 | 108.8% |
超安室並恵オセロver
1箇所目
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
601 | アイジャグ | 2,172 | 107.5% |
603 | アイジャグ | -153 | 98.5% |
605 | アイジャグ | -222 | 97.1% |
607 | アイジャグ | -449 | 94.7% |
609 | マイジャグ5 | -605 | 97.2% |
611 | マイジャグ5 | -722 | 95.9% |
613 | マイジャグ5 | 906 | 103.0% |
615 | マイジャグ5 | 2,728 | 110.6% |
617 | マイジャグ5 | 670 | 102.9% |
619 | マイジャグ5 | -467 | 97.8% |
2箇所目
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
844 | エリート鏡 | 5,464 | 118.9% |
846 | エリート鏡 | 8,782 | 127.7% |
848 | エリート鏡 | 4,358 | 114.2% |
850 | エリート鏡 | 5,768 | 117.7% |
852 | エリート鏡 | 2,292 | 107.4% |
854 | 新鬼武者2 | -979 | 96.1% |
856 | 新鬼武者2 | 1,724 | 106.1% |
858 | 新鬼武者2 | -439 | 98.0% |
860 | 犬夜叉 | 489 | 101.7% |
862 | ハードボイルド | -563 | 92.5% |
6.5号機
幼女戦記
台番 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|
769 | 72 | 100.4% |
770 | -531 | 95.3% |
771 | 816 | 104.6% |
調査対象まとめ
対象台数 | 33台 |
---|---|
平均差枚 | +1,722枚 |
出玉率 | 107.4% |
差枚プラスの割合 | 70%(23/33台) |
全台比率 | 10% |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ
「超安室並恵」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「超安室並恵オセロver」は2箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「幼女戦記」が冥神がかっていたようだ。
全台差枚は+77,400枚(台平均+239枚)だったようだ・・。
あのバカ(クロロ店長)が今回は4点評価あげろって言ってた。
この結果は極めて素晴らしい。
こいつはまさに『極上営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
稼働日 | 点数 | 評価 |
---|---|---|
10月6日 | ★☆☆☆☆(1/5点) | 沈 |
12月21日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
1月21日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
2月21日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
10月6日 | 木 | 80人 |
12月21日 | 水 | 80人 |
1月21日 | 土 | 189人 |
2月21日 | 火 | 81人 |
詳細
稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
10月6日 | 超安室並恵 | 10 | +1,540 | 106.1% |
12月21日 | 超安室並恵 | 10 | 1,803 | 108.6% |
超安室並恵オセロver | 10 | 961 | 106.8% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,721 | 109.4% | |
新鬼武者2 | 4 | 6,730 | 122.8% | |
1月21日 | 超安室並恵 | 10 | 1,387 | 105.0% |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,144 | 104.9% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 975 | 104.5% | |
エリート鏡 | 14 | 1,267 | 104.9% | |
2月21日 | 超安室並恵 | 10 | 2,572 | 110.0% |
超安室並恵オセロver | 10 | 386 | 102.0% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,690 | 110.1% | |
幼女戦記 | 3 | 119 | 100.8% |
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
9/22 | 横浜市港北区綱島 | 112% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
9/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 110% | 89% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 108% | 80% | 10% | ★★★★★ |
9/23 | 横浜市港南区上大岡M | 99% | 41% | 10% | ★★☆☆☆ |
9/25 | マルハン習志野店 | 109% | 60% | 10% | ★★★★☆ |
9/25 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 100% | 43% | 10% | ★★★☆☆ |
9/27 | マルハン鹿沼店 | 108% | 78% | 11% | ★★★★★ |
9/28 | マルハン館林店 | 108% | 83% | 15% | ★★★★★ |
9/28 | 横浜市港南区上大岡M | 107% | 76% | 13% | ★★★★★ |
9/29 | 横浜市港北区綱島 | 106% | 53% | 14% | ★★★☆☆ |
9/30 | 横浜市旭区三ツ境駅北口 | 102% | 40% | 10% | ★★★☆☆ |
10/1 | 横浜市港南区上大岡M | 108% | 64% | 10% | ★★★☆☆ |
10/4 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/5 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 78% | 11% | ★★★☆☆ |
10/7 | スーパーライブガーデン野木店 | 111% | 77% | 10% | ★★★★★ |
10/7 | マルハン伊勢崎店 | 106% | 71% | 12% | ★★★★☆ |
10/7 | マルハン鹿沼店 | 111% | 77% | 15% | ★★★★★ |
10/10 | BIG BOSS 1000 | 105% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/10 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 107% | 77% | 12% | ★★★★☆ |
10/11 | 横浜市港北区綱島 | 105% | 53% | 11% | ★★★☆☆ |
10/12 | パラッツォ川越店 | 104% | 61% | 10% | ★★★☆☆ |
10/12 | 横浜市港南区上大岡M | 104% | 72% | 11% | ★★★☆☆ |
10/14 | 横浜市港北区綱島 | 108% | 76% | 13% | ★★★★☆ |
10/14 | 横浜市港南区上大岡M | 106% | 60% | 12% | ★★★☆☆ |
10/16 | スーパーライブガーデン野木店 | 107% | 71% | 11% | ★★★★☆ |
10/17 | マルハン伊勢崎店 | 107% | 74% | 13% | ★★★★★ |
10/18 | 横浜市港北区綱島 | 110% | 62% | 10% | ★★★☆☆ |
10/19 | マルハン前橋インター店 | 111% | 79% | 10% | ★★★★★ |
10/19 | 横浜市港南区上大岡M | 109% | 74% | 12% | ★★★★☆ |
10/20 | 横浜市港北区綱島 | 111% | 64% | 10% | ★★★★☆ |
10/21 | ビックマーチ西川田店 | 106% | 58% | 10% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン小山千駄塚店 | 106% | 54% | 11% | ★★★☆☆ |
10/21 | マルハン鹿沼店 | 118% | 62% | 10% | ★★★★☆ |
10/22 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 108% | 75% | 11% | ★★★★★ |
10/25 | 横浜市港北区綱島 | 114% | 73% | 11% | ★★★★★ |
10/27 | 小田急線相模大野駅北口 大型駐車場完備のお店 | 110% | 76% | 11% | ★★★★★ |
10/30 | 横浜市港北区綱島 | 107% | 63% | 12% | ★★★☆☆ |
10/31 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 56% | 12% | ★★★☆☆ |
11/1 | マルハン習志野店 | 111% | 79% | 12% | ★★★★★ |
11/3 | マルハン前橋インター店 | 105% | 65% | 11% | ★★★★☆ |
11/10 | 横浜市港南区上大岡M | 105% | 76% | 13% | ★★★☆☆ |
11/11 | マルハン鹿沼店 | 110% | 68% | 15% | ★★★★★ |
11/11 | 横浜市港北区綱島 | 116% | 66% | 13% | ★★★★☆ |
11/11 | 横浜駅西口ビブレ前川沿い | 111% | 68% | 12% | ★★★★☆ |
11/15 | 横浜市港北区綱島 | 113% | 50% | 13% | ★★★☆☆ |
栃木の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。