2月24日 ランドマーク鈴鹿店|サプライズ✕スロッター結果【初突撃】
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ランドマーク鈴鹿店

| 住所 | 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-10 |
|---|---|
| 台数 |
パチンコ:724台 スロット:502台 |
| 営業時間 | 9:00~23:40 |
| 入場方法 | 8:35締切で抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:138名
一般入場:45名
朝一合計:183名
超安室並恵

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 781 | ファンキージャグ2 | -453 | 96.2% |
| 782 | ファンキージャグ2 | -535 | 96.0% |
| 783 | ファンキージャグ2 | 2,440 | 109.0% |
| 784 | アイジャグ | 816 | 103.4% |
| 785 | アイジャグ | 1,618 | 105.7% |
| 786 | アイジャグ | 500 | 101.9% |
| 787 | アイジャグ | 1,086 | 105.0% |
| 788 | アイジャグ | -1,883 | 93.0% |
| 789 | 甲鉄城のカバネリ | 1,822 | 105.5% |
| 790 | 甲鉄城のカバネリ | 482 | 101.6% |
超安室並恵オセロver
1箇所目

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 863 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3,733 | 111.8% |
| 865 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,230 | 107.8% |
| 867 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,382 | 107.8% |
| 869 | ハナハナ鳳凰天翔 | 796 | 102.8% |
| 871 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3,587 | 111.4% |
| 873 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,216 | 107.3% |
| 875 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,264 | 108.4% |
| 877 | ニューハナゴールド | 1,401 | 105.7% |
| 879 | ニューハナゴールド | 197 | 100.8% |
| 881 | ニューハナゴールド | 2,900 | 109.9% |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 905 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,701 | 108.0% |
| 907 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,724 | 108.4% |
| 909 | ハナハナ鳳凰天翔 | 1,867 | 105.5% |
| 911 | ハナハナ鳳凰天翔 | 4,739 | 113.3% |
| 913 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,273 | 108.1% |
| 915 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,711 | 109.4% |
| 917 | ハナハナ鳳凰天翔 | -690 | 97.3% |
| 919 | ハナハナ鳳凰天翔 | 1,543 | 105.1% |
| 921 | ハナハナ鳳凰天翔 | 5,909 | 121.2% |
| 923 | ハナハナ鳳凰天翔 | -1,058 | 95.3% |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 935 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,924 | 109.5% |
| 937 | ハナハナ鳳凰天翔 | 55 | 100.3% |
| 939 | ハナハナ鳳凰天翔 | -440 | 97.4% |
| 941 | 犬夜叉 | -1,944 | 91.1% |
| 943 | 犬夜叉 | -1,928 | 76.2% |
| 945 | 犬夜叉 | 3,799 | 114.7% |
| 947 | 幼女戦記 | 4,426 | 118.5% |
| 949 | 幼女戦記 | 2,350 | 109.6% |
| 951 | 幼女戦記 | 3,050 | 112.5% |
| 953 | ハードボイルド | 20 | 100.2% |
6.5号機
犬夜叉

| 台番 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 941 | -1,944 | 91.1% |
| 942 | -2,030 | 78.8% |
| 943 | -1,928 | 76.2% |
| 944 | -1,748 | 73.4% |
| 945 | 3,799 | 114.7% |
| 946 | 4,533 | 138.1% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 43台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,474枚 |
| 出玉率 | 106.0% |
| 差枚プラスの割合 | 77%(33/43台) |
| 全台比率 | 10% |
※画像引用元:PAPIMO-NET様
ゴトー☆ジャッジ

「超安室並恵」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「超安室並恵オセロver」は3箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「犬夜叉」が冥神がかっていたようだ。
あのバカ(クロロ店長)が今回は3点評価あげろって言ってた。
この結果は素晴らしい。
こいつは間違いなく『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
| 稼働日 | 点数 | 評価 |
|---|---|---|
| 2月24日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 2月24日 | 金 | 138人 |
詳細
| 稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 2月24日 | 超安室並恵 | 10 | +589 | 102.4% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +2,171 | 107.6% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +2,272 | 107.6% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +1,231 | 105.9% | |
| 犬夜叉 | 6 | +114 | 100.8% |
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
三重県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




