2月25日 メガコンコルド1515大垣インター南店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
メガコンコルド1515大垣インター南店
住所 | 岐阜県大垣市浅草4丁目76 |
---|---|
台数 |
パチンコ:472台 スロット:395台 |
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場方法 | 8時30分より抽選開始 |
メガコンコルド1515大垣インター南店
プレミアム✕パチンカーの実績
朝一の状況
抽選人数:124名
一般入場:41名
朝一合計:165名
プレミアム
台番 | 機種名 | 状況 |
---|---|---|
334 | 北斗無双4 | + |
335 | 北斗無双4 | + |
336 | 北斗無双4 | + |
337 | 北斗無双4 | + |
338 | 北斗無双4 | - |
413 | Re:ゼロ鬼がかり | - |
414 | Re:ゼロ鬼がかり | + |
415 | 牙狼インパクト | - |
416 | 牙狼インパクト | - |
417 | 牙狼インパクト | + |
453 | エヴァ未来 | - |
455 | エヴァ未来 | - |
457 | エヴァ未来 | + |
459 | エヴァ未来 | - |
461 | エヴァ未来 | + |
463 | エヴァ未来 | + |
464 | エヴァ未来 | - |
465 | エヴァ未来 | + |
466 | エヴァ未来 | - |
467 | エヴァ未来 | - |
468 | エヴァ未来 | + |
469 | エヴァ未来 | + |
470 | エヴァ未来 | + |
471 | エヴァ未来 | - |
472 | エヴァ未来 | - |
調査対象まとめ
対象台数 | 25台 |
---|---|
合計差玉 | +174,910 |
平均差玉 | +6,996 |
差玉プラスの割合 | 52%(13/25台) |
ゴトー☆ジャッジ
極めて素晴らしい営業であった。
当ホールのパチンコが信頼できるということが証明されたように思う。
今後もパチンコを楽しむのであれば、当ホールがオヌヌメといえよう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
メガコンコルド1515大垣インター南店
プレミアム✕パチンカーの実績
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月5日 | 土 | 167人 |
11月15日 | 火 | 174人 |
11月25日 | 金 | 44人 |
11月26日 | 土 | 91人 |
12月6日 | 火 | 57人 |
12月15日 | 木 | 146人 |
12月25日 | 日 | 86人 |
1月5日 | 木 | 92人 |
1月15日 | 日 | 317人 |
1月25日 | 水 | 28人 |
2月5日 | 日 | 231人 |
2月15日 | 水 | 140人 |
2月25日 | 土 | 124人 |
プレミアム
稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
---|---|---|---|
11月5日 | +7,002 | 64%(16/25台) | 11% |
11月15日 | +3,651 | 56%(14/25台) | 11% |
11月25日 | +18,352 | 80%(20/25台) | 11% |
11月26日 | +2,643 | 52%(13/25台) | 11% |
12月6日 | +9,959 | 60%(15/25台) | 11% |
12月15日 | +1,183 | 48%(12/25台) | 11% |
12月25日 | +8,613 | 72%(18/25台) | 11% |
1月5日 | +5,990 | 52%(13/25台) | 11% |
1月15日 | +14,704 | 76%(19/25台) | 11% |
1月25日 | +1,240 | 52%(13/25台) | 11% |
2月5日 | -360 | 48%(12/25台) | 11% |
2月15日 | +3,679 | 52%(13/25台) | 11% |
2月25日 | +6,996 | 52%(13/25台) | 11% |
プレパチ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
岐阜県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。