2月27日 藤沢市 湘南台駅近くのお店|真✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
藤沢市 湘南台駅近くのお店
| 営業時間 | 9:00~22:30 |
|---|---|
| 入場システム | 8時30分から抽選 |
朝一の状況
抽選人数:153名
一般入場:52名
朝一合計:205名
真パチンカー

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 83 | 真一騎当千 | 2436 | -8,070 |
| 85 | 真一騎当千 | 2055 | -9,580 |
| 86 | 真一騎当千 | 2215 | 9,290 |
| 87 | 真一騎当千 | 3016 | -14,030 |
| 88 | 真一騎当千 | 2074 | 6,450 |
| 100 | 七つの大罪2 | 3079 | -12,510 |
| 101 | 七つの大罪2 | 2478 | 15,940 |
| 102 | 七つの大罪2 | 2738 | 30,180 |
| 103 | 七つの大罪2 | 2763 | -11,040 |
| 105 | 七つの大罪2 | 2575 | 17,200 |
| 106 | シティハンター | 2726 | 37,770 |
| 107 | シティハンター | 2445 | -3,770 |
| 108 | シティハンター | 2627 | 8,240 |
| 110 | シティハンター | 2686 | 670 |
| 111 | シティハンター | 2497 | 2,110 |
| 175 | 真花の慶次3黄金 | 2920 | -21,370 |
| 176 | 真花の慶次3黄金 | 1981 | -1,020 |
| 177 | 真花の慶次3黄金 | 2828 | -32,300 |
| 178 | 真花の慶次3黄金 | 1973 | 110 |
| 180 | 真花の慶次3黄金 | 2073 | 42,420 |
| 181 | 真花の慶次3黄金 | 2265 | 30 |
| 182 | 真花の慶次3黄金 | 2428 | 24,200 |
| 183 | 真花の慶次3黄金 | 3035 | -21,770 |
| 185 | 真花の慶次3黄金 | 2457 | 21,070 |
| 186 | 真花の慶次3黄金 | 2915 | 7,880 |
| 187 | 真花の慶次3黄金 | 2780 | -1,130 |
| 188 | 真花の慶次3黄金 | 2790 | -16,610 |
| 200 | 真花の慶次3黄金 | 2348 | -15,840 |
| 201 | 真花の慶次3黄金 | 2816 | 13,320 |
| 211 | とある科学 | 2196 | 7,800 |
| 212 | とある科学 | 2553 | -24,180 |
| 213 | とある科学 | 1940 | 12,170 |
| 215 | とある科学 | 1779 | 34,860 |
| 216 | とある科学 | 2451 | -4,480 |
| 217 | とある科学 | 1814 | 30,950 |
| 218 | とある科学 | 2668 | -14,640 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 36台 |
|---|---|
| 合計差玉 | +110,320 |
| 平均差玉 | +3,064 |
| 差玉プラスの割合 | 56%(20/36台) |
ゴトー☆ジャッジ

真一騎当千・七つの大罪2・シティハンター・慶次3黄金・とある科学でやらかしていたようだ。
今回も定番となった『真-Makoto-✕スロッター』と『真-Makoto-✕パチンカー』のダブル突撃であるが、まずは『真-Makoto-✕パチンカー』の結果を見ていこう。

今回の『真✕パチンカー』は36台で総差玉+110,320発、平均差玉+3,064発、勝率56%という結果に。
七つの大罪2から+15,940発&+30,180発&+17,200発、シティハンターから+37,770発、慶次3黄金から+42,420発&+24,200発&+21,070発&+13,320発、とある科学から+12,170発&+34,860発&+30,950発と11台の万発オーバーが炸裂。
いつも通り稼働も良かったので、いつもと比べると、何かが違っていたのかもしれないね。
また、「真パチンカー」では、累計で見ると圧倒的にわが軍団がプラスなので、十分勝負できる状況と言えそうである。
さらに、当ホールのパチンコは完全ユーザー有利の4円パチンコのシステムを採用しているので、積極的に立ち回ることができるのは、大きなメリットとなっている。
今回は万発がたくさん飛び出し、振るわない結果となってしまった前回のリベンジを、無事果たせたようだね。
引き続き、攻略の機会を探っていきたいと思いまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 9月17日 | 土 | 195人 |
| 9月27日 | 火 | 140人 |
| 10月7日 | 金 | 150人 |
| 10月8日 | 土 | 165人 |
| 10月17日 | 月 | 160人 |
| 10月27日 | 木 | 188人 |
| 11月7日 | 月 | 130人 |
| 11月12日 | 土 | 194人 |
| 11月17日 | 木 | 130人 |
| 11月23日 | 水祝 | 153人 |
| 11月27日 | 日 | 270人 |
| 12月7日 | 水 | 122人 |
| 12月17日 | 土 | 229人 |
| 12月28日 | 水 | 110人 |
| 1月7日 | 土 | 237人 |
| 1月17日 | 火 | 139人 |
| 1月27日 | 金 | 172人 |
| 2月7日 | 火 | 204人 |
| 2月17日 | 金 | 147人 |
| 2月27日 | 月 | 153人 |
真パチンカー
| 稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
|---|---|---|---|
| 9月17日 | +3,604 | 57%(24/42台) | 11% |
| 9月27日 | +8,610 | 57%(24/42台) | 11% |
| 10月7日 | +2,308 | 54%(21/39台) | 11% |
| 10月8日 | +1,263 | 44%(17/39台) | 11% |
| 10月17日 | +2,701 | 62%(21/34台) | 10% |
| 10月27日 | +4,609 | 57%(24/42台) | 12% |
| 11月7日 | +4,688 | 46%(19/41台) | 12% |
| 11月12日 | +3,122 | 49%(19/39台) | 11% |
| 11月17日 | +2,961 | 53%(19/36台) | 10% |
| 11月23日 | +2,625 | 50%(19/38台) | 11% |
| 11月27日 | +1,401 | 41%(14/34台) | 10% |
| 12月7日 | +744 | 46%(16/35台) | 10% |
| 12月17日 | -98 | 50%(18/36台) | 10% |
| 12月28日 | -310 | 46%(16/35台) | 10% |
| 1月7日 | -1,639 | 46%(17/37台) | 11% |
| 1月17日 | +6,375 | 57%(20/35台) | 10% |
| 1月27日 | +6,063 | 54%(27/50台) | 14% |
| 2月7日 | +1,810 | 55%(21/38台) | 11% |
| 2月17日 | -2,279 | 44%(15/34台) | 10% |
| 2月27日 | +3,064 | 56%(20/36台) | 10% |
神奈川県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




