3月5日 刈谷市公園付近|サプライズ✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
あのバカ(クロロ)が某ホールを勝手にプロデュースしたようなので突撃してこようと思いまする。
刈谷市公園付近
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
稼働日 | 点数 | 評価 |
---|---|---|
1月7日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
1月30日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
2月20日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
3月20日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
4月10日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
5月7日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
6月27日 | ★★☆☆☆(2/5点) | 微 |
7月30日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
8月20日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
9月27日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
10月17日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
11月7日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
11月20日 | ★★☆☆☆(2/5点) | 微 |
12月30日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
1月14日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
2月11日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月7日 | 金 | 133人 |
1月30日 | 日 | 260人 |
2月20日 | 日 | 421人 |
3月20日 | 日 | 261人 |
4月10日 | 日 | 180人 |
5月7日 | 土 | 283人 |
6月27日 | 月 | 121人 |
7月30日 | 土 | 263人 |
8月20日 | 土 | 164人 |
9月27日 | 火 | 79人 |
10月17日 | 月 | 73人 |
11月7日 | 月 | 90人 |
11月20日 | 日 | 201人 |
12月30日 | 金 | 183人 |
1月14日 | 土 | 86人 |
2月11日 | 土 | 113人 |
詳細
稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1月7日 | 超安室並恵 | 10 | 1,977 | 110.2% |
超安室並恵 | 10 | 647 | 105.1% | |
超安室並恵 | 10 | 225 | 111.4% | |
超安室並恵 | 10 | 373 | 102.5% | |
1月30日 | 超安室並恵 | 10 | 512 | 103.2% |
超安室並恵 | 10 | 1,492 | 113.7% | |
超安室並恵 | 10 | 1,070 | 104.0% | |
2月20日 | 超安室並恵 | 10 | 1,643 | 107.4% |
超安室並恵 | 10 | 1,549 | 105.6% | |
超安室並恵 | 10 | 1,778 | 106.8% | |
3月20日 | 超安室並恵 | 10 | 736 | 102.9% |
超安室並恵 | 10 | 3,721 | 112.4% | |
超安室並恵 | 10 | 987 | 106.2% | |
4月10日 | ゾロ超末たか子 | 30 | 2,143 | 108.8% |
5月7日 | 超安室並恵 | 10 | 399 | 101.9% |
超安室並恵 | 10 | 1,371 | 104.8% | |
超安室並恵 | 10 | 2,360 | 111.1% | |
6月27日 | 超安室並恵 | 10 | 59 | 100.5% |
超安室並恵 | 10 | 646 | 105.2% | |
超安室並恵 | 10 | 748 | 103.5% | |
7月30日 | 超安室並恵 | 10 | 1,630 | 105.8% |
超安室並恵 | 10 | 737 | 105.1% | |
まどマギシリーズ | 9 | 1,817 | 106.4% | |
バジリスクシリーズ | 10 | 3,463 | 111.4% | |
8月20日 | 超安室並恵 | 10 | 511 | 105.3% |
1台機種 | 21 | 1,657 | 106.9% | |
9月27日 | 超安室並恵 | 10 | 2,682 | 110.6% |
超安室並恵 | 10 | 1,075 | 106.0% | |
超安室並恵 | 10 | 153 | 101.3% | |
10月17日 | 超安室並恵 | 10 | 2,802 | 112.2% |
超安室並恵 | 10 | 1,200 | 104.3% | |
超安室並恵 | 10 | 1,292 | 106.8% | |
11月7日 | 超安室並恵 | 10 | 1,259 | 109.6% |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,311 | 104.9% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,276 | 104.8% | |
11月20日 | 超安室並恵 | 10 | 522 | 103.3% |
超安室並恵 | 10 | 1,655 | 106.3% | |
超安室並恵 | 10 | 211 | 101.4% | |
12月30日 | 超末たか子 | 31 | 2,301 | 108.9% |
1月14日 | 超安室並恵 | 10 | 2,389 | 108.8% |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,143 | 106.2% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,984 | 107.6% | |
2月11日 | 超安室並恵 | 10 | 411 | 105.1% |
超安室並恵オセロver | 10 | 4,144 | 114.7% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,831 | 106.8% |
ゴトーの見解
いずれかを制圧して完全勝利を目指す!!
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。