2月28日 ランドマーク鈴鹿店|パチンカー✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ランドマーク鈴鹿店
住所 | 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-10 |
---|---|
台数 |
パチンコ:724台 スロット:502台 |
営業時間 | 9:00~23:40 |
入場方法 | 8:35締切で抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:18名
一般入場:11名
朝一合計:29名
パチンコ
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
※219番台はグラフと差玉に差異あり
台番 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
188 | 2294 | -17,900 |
189 | 2639 | 7,740 |
190 | 1613 | -17,700 |
191 | 2423 | -700 |
192 | 2254 | 5,600 |
193 | 2641 | -9,200 |
194 | 979 | -8,900 |
195 | 3075 | 8,700 |
196 | 2268 | 11,200 |
197 | 1819 | -13,200 |
198 | 1902 | -16,500 |
199 | 1618 | -8,100 |
200 | 3486 | 32,500 |
218 | 3164 | 7,700 |
219 | 2994 | 1,200 |
220 | 3436 | 21,400 |
221 | 933 | -1,460 |
222 | 3271 | 5,900 |
223 | 2695 | -14,800 |
224 | 2252 | -16,700 |
225 | 852 | -14,200 |
226 | 2779 | 3,700 |
227 | 1594 | -8,900 |
228 | 2382 | -32,200 |
229 | 1093 | -12,600 |
230 | 3858 | 36,600 |
平均 | 2320 | -1,955 |
平均差玉 | -1,955 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 42%(11/26台) |
※画像引用元:テラスモバイル様
ゴトー☆ジャッジ
エヴァ未来でやらかしていたようだ。
引き続きエヴァ未来でやらかしている当ホール。
エヴァ未来 平均差玉-1,955発 勝率42%
200番台と230番台から+30,000発Overの強烈なやらかしが炸裂。
他にも+20,000発Overも見られているが、全体的に差玉は振るわずといったところ。
追い続けられている台も多いので状況は良かったと思うが差玉には繋がらなかったという状況だろうか。
ここ最近は大きな盛り上がりが続いていただけに悔やまれる結果になってしまった。
ただ「パチンコ」は運にも左右されるので、一回の結果に一喜一憂することなく継続して注視していきたいと思いまする。
なお当ホールは完全にユーザー有利となる4円パチンコという営業システムを採用しているので、好調台は腰を据えて挑みたいものでありまする。
引き続き攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
10月1日 | 土 | 49人 |
10月27日 | 木 | 15人 |
11月4日 | 金 | 16人 |
11月17日 | 木 | 17人 |
11月18日 | 金 | 15人 |
11月28日 | 月 | 14人 |
11月29日 | 火 | 13人 |
12月1日 | 木 | 2人 |
12月2日 | 金 | 2人 |
12月11日 | 日 | 6人 |
12月24日 | 土 | 39人 |
1月6日 | 金 | 55人 |
1月18日 | 水 | 7人 |
1月26日 | 木 | 10人 |
2月18日 | 土 | 87人 |
2月28日 | 火 | 18人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
10月1日 | 7箇所 | +245 | 102.0% | 62%(13/21台) |
10月27日 | 6箇所 | +1,022 | 106.7% | 66%(12/18台) |
11月18日 | 6箇所 | +953 | 106.7% | 61%(11/18台) |
11月29日 | 5箇所 | +1,227 | 106.4% | 66%(10/15台) |
12月11日 | 8箇所 | +1,763 | 110.8% | 92%(22/24台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
11月4日 | 沖海5(列) | +3,803 | 60%(6/10台) |
11月17日 | 沖海5(列) | +4,907 | 64%(7/11台) |
11月28日 | 沖海5 | -1,555 | 36%(4/11台) |
12月1日 | とある超電磁砲 | -592 | 25%(3/12台) |
からくりサーカス | -111 | 29%(4/14台) | |
12月2日 | とある超電磁砲 | -2,413 | 33%(4/12台) |
からくりサーカス | -1,215 | 31%(5/16台) | |
12月24日 | とある超電磁砲 | +322 | 50%(6/12台) |
からくりサーカス | +1,866 | 38%(6/16台) | |
1月6日 | エヴァ未来 | -2,993 | 48%(13/27台) |
1月18日 | エヴァ未来 | +2,151 | 48%(12/25台) |
1月26日 | エヴァ未来 | +8,156 | 64%(16/25台) |
2月18日 | エヴァ未来 | +5,225 | 68%(17/25台) |
2月28日 | エヴァ未来 | -1,955 | 42%(11/26台) |
三重県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。