3月7日 丹羽郡扶桑町41号線沿いスシロー前の店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
丹羽郡扶桑町41号線沿いスシロー前の店
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | 8:30までに並べば抽選参加可能 |
丹羽郡扶桑町41号線沿いスシロー前の店
サプライズスロッターの実績
朝一の状況
抽選人数:54名
一般入場:35名
朝一合計:89名
超安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 321 | アイムEX | 346 | 101.8% |
| 322 | アイムEX | 255 | 100.9% |
| 323 | アイムEX | 858 | 103.2% |
| 324 | マイジャグ5 | 1,495 | 105.7% |
| 325 | マイジャグ5 | -1,161 | 93.5% |
| 326 | マイジャグ5 | 3,397 | 112.0% |
| 327 | マイジャグ5 | -1,027 | 95.9% |
| 328 | マイジャグ5 | 650 | 102.7% |
| 329 | マイジャグ5 | 202 | 100.9% |
| 330 | マイジャグ5 | 3,172 | 111.3% |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 343 | ファンキージャグ2 | -1,962 | 81.5% |
| 344 | ファンキージャグ2 | -820 | 94.3% |
| 345 | アイムEX | -55 | 99.8% |
| 346 | アイムEX | 1,227 | 106.5% |
| 347 | アイムEX | -464 | 94.1% |
| 348 | アイムEX | -600 | 94.2% |
| 349 | アイムEX | -274 | 98.2% |
| 350 | アイムEX | 439 | 102.6% |
| 351 | アイムEX | -55 | 99.6% |
| 352 | アイムEX | 1,967 | 108.3% |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 353 | アイムEX | 759 | 104.5% |
| 354 | アイムEX | 3,637 | 119.9% |
| 355 | アイムEX | -421 | 97.8% |
| 356 | アイムEX | 1,756 | 109.2% |
| 357 | アイムEX | 224 | 101.3% |
| 358 | アイムEX | 2,202 | 110.2% |
| 359 | アイムEX | -1,053 | 90.0% |
| 360 | アイムEX | -284 | 98.2% |
| 361 | アイムEX | 1,109 | 107.1% |
| 362 | ニューパルSP3 | -349 | 61.5% |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 375 | ニューパルSP3 | -651 | 69.3% |
| 376 | ニューパルSP3 | -388 | 46.0% |
| 377 | アイムEX | 1,552 | 108.4% |
| 378 | アイムEX | -266 | 94.9% |
| 379 | アイムEX | 746 | 104.5% |
| 380 | アイムEX | -15 | 99.9% |
| 381 | アイムEX | -143 | 98.8% |
| 382 | アイムEX | 194 | 101.5% |
| 383 | アイムEX | 525 | 102.5% |
| 384 | アイムEX | 2,651 | 112.8% |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 663 | ハナハナ鳳凰天翔 | 1,362 | 104.9% |
| 664 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3,141 | 112.1% |
| 665 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3,496 | 113.0% |
| 666 | ハナハナ鳳凰天翔 | 5,279 | 123.2% |
| 667 | ハナハナ鳳凰天翔 | 1,689 | 105.9% |
| 668 | ハナハナ鳳凰天翔 | -1,828 | 91.9% |
| 669 | ハナハナ鳳凰天翔 | 869 | 103.0% |
| 670 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,420 | 109.5% |
| 671 | ハナハナ鳳凰天翔 | -549 | 95.9% |
| 672 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,548 | 109.8% |
超安室並恵オセロver

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 686 | ハナハナ鳳凰天翔 | -78 | 99.5% |
| 688 | ハナハナ鳳凰天翔 | 281 | 101.9% |
| 690 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3,049 | 111.6% |
| 692 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3,127 | 111.6% |
| 694 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,916 | 110.3% |
| 696 | ハナハナ鳳凰天翔 | 4,269 | 113.7% |
| 698 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2,574 | 108.5% |
| 700 | ハナハナ鳳凰天翔 | 218 | 100.9% |
| 702 | ハナハナ鳳凰天翔 | 887 | 103.5% |
| 704 | ハナハナ鳳凰天翔 | -117 | 99.4% |
6.5号機
とある科学の超電磁砲

| 台番 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 441 | 2,137 | 107.2% |
| 442 | 1,960 | 106.7% |
| 443 | 888 | 103.0% |
| 444 | 2,980 | 110.1% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 64台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +983枚 |
| 出玉率 | 104.9% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(42/64台) | 全台比率 | 17% |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ

「超安室並恵」は5箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「超安室並恵オセロver」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「とある科学」が冥神がかっていたようだ。
あのバカ(クロロ店長)が今回は3点評価あげろって言ってた。
この結果は素晴らしい。
こいつは間違いなく『優良営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
丹羽郡扶桑町41号線沿いスシロー前の店
サプライズスロッターの実績
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
| 稼働日 | 点数 | 評価 |
|---|---|---|
| 11月26日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 12月7日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 12月11日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 12月27日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 1月7日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 1月27日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 2月7日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 2月27日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 3月7日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 11月26日 | 土 | 231人 |
| 12月7日 | 水 | 73人 |
| 12月11日 | 日 | 135人 |
| 12月27日 | 火 | 70人 |
| 1月7日 | 土 | 194人 |
| 1月27日 | 金 | 61人 |
| 2月7日 | 火 | 78人 |
| 2月27日 | 月 | 39人 |
| 3月7日 | 火 | 54人 |
詳細
| 稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 11月26日 | 超安室並恵 | 10 | 859 | 103.6% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,233 | 104.8% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 3,167 | 110.8% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 768 | 103.7% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,577 | 105.3% | |
| 12月7日 | 超安室並恵 | 10 | 1,131 | 104.7% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,046 | 104.7% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,143 | 108.4% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,487 | 110.1% | |
| 12月11日 | 超安室並恵 | 10 | 1,379 | 106.9% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,260 | 108.4% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,577 | 106.1% | |
| 閃乱カグラBU | 2 | 615 | 102.5% | |
| バイオRE2 | 6 | 3,591 | 112.1% | |
| 12月27日 | 超安室並恵 | 10 | 979 | 105.2% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 2,616 | 110.1% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 613 | 104.5% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 675 | 105.1% | |
| 1月7日 | 超安室並恵 | 10 | 1,118 | 104.6% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 358 | 101.5% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,185 | 104.3% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,345 | 105.8% | |
| とある科学 | 4 | 2,554 | 109.8% | |
| 1月27日 | 超安室並恵 | 10 | 1,373 | 106.5% |
| 超安室並恵 | 10 | 750 | 104.4% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,689 | 106.0% | |
| 新鬼武者2 | 7 | 2,495 | 108.9% | |
| ちゃま喝2 | 3 | 695 | 111.1% | |
| 2月7日 | 超安室並恵 | 10 | 909 | 104.7% |
| 超安室並恵 | 10 | 814 | 104.1% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 940 | 112.6% | |
| とある科学 | 4 | 1,331 | 105.0% | |
| ペルソナ5 | 4 | 840 | 107.9% | |
| 2月27日 | 超安室並恵 | 10 | 2,208 | 108.3% |
| 超安室並恵 | 10 | -305 | 98.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,008 | 109.6% | |
| 超安室並恵 | 10 | 615 | 103.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | 685 | 104.0% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 2,360 | 109.2% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,224 | 106.1% | |
| 3月7日 | 超安室並恵 | 10 | 819 | 103.3% |
| 超安室並恵 | 10 | -60 | 99.6% | |
| 超安室並恵 | 10 | 758 | 104.9% | |
| 超安室並恵 | 10 | 421 | 103.5% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,843 | 107.4% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,713 | 107.0% | |
| とある科学 | 4 | 1,991 | 106.7% |
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




