3月19日 市原市青柳のお店|スロッター✕スロッター結果

スロッター✕スロッター
ホール攻略千葉版LINE

皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

市原市青柳のお店

営業時間 10:00〜22:50
入場システム 9時30分から抽選
(300名で打ち切り)

市原市青柳のお店
過去の結果一覧

朝一の状況

抽選人数:3名
一般入場:10名
朝一合計:13名

末たか子

台番 機種名 ゲーム数 差枚
3 ハナハナ鳳凰天翔 4630 2,063
13 沖ドキDUO 1879 -436
43 沖ドキゴールド 1559 -315
53 チバリヨ 1110 -1,111
63 シンフォギア勇気 3457 -609
73 ガンダムユニコーン 3925 1,623
83 せぇるすまん絶笑 656 186
93 ひぐらし祭2 1300 -92
103 戦国無双3 2241 -656
113 バジ絆2 2434 -244
123 デビルメイクライ5 138 -240
133 ヴヴヴ 3026 1,232
143 ラブ嬢2プラス 0 0
153 カバネリ 1664 2,633
163 HEY鏡 1064 -964
173 超爺サマー 1165 14
183 ニューパルSP3 790 321
193 アイジャグ 3722 662
203 ハッピージャグ 1107 -568
213 新ハナビ 4361 -34
223 哲也天運 1669 -792
平均 1995 127
出玉率 102.1%
差枚プラスの割合 40%(8/20台)

※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外

ゴトー☆ジャッジ

ゴトー

「末たか子」は全台が冥神がかっていたようだ。

末たか子 松たか子

今回は「末たか子」へ突撃を行なっている当ホール。

全台が冥神がかっていたと思われハナハナ鳳凰天翔から+2,063枚、ガンダムユニコーンから+1,623枚、ヴヴヴから+1,232枚、カバネリから+2,633枚など+4桁差枚が登場し、「末たか子」の平均差枚もユーザー側のプラスに着地していたようである。

しかし早見切りも多かったし末たか子ってる箇所として攻め込まれた感じではなかったかな。

中には0Gのままの台もあったのでポテンシャルは引き出せなかったと思いまする。

「末たか子」は平均差枚+127枚、出率102.1%、勝率40%であった。

控えめな結果だったので次回以降のド派手なやらかしに期待したいね。

引き続き攻略とさせていただく!

市原市青柳のお店
過去の結果一覧

千葉県 スケジュール・過去の結果

市原市のホール一覧
※みんパチに飛びます※

過去の営業考察まとめ

開店前の状況

稼働日 曜日 抽選人数
11月5日 22人
11月6日 2人
11月13日 2人
11月15日 20人
11月20日 4人
11月25日 11人
11月27日 1人
12月4日 2人
12月5日 20人
12月11日 11人
12月15日 25人
12月18日 4人
12月25日 38人
1月5日 27人
1月8日 3人
1月15日 32人
1月22日 4人
1月25日 15人
1月29日 2人
2月5日 35人
2月12日 8人
2月15日 34人
2月19日 4人
2月25日 31人
2月26日 3人
3月5日 32人
3月12日 3人
3月15日 21人
3月19日 3人

複数台機種

稼働日 機種名 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
11月5日 まどマギ前後編 +29 100.3% 50%(2/4台)
番長ZERO +1,401 109.0% 75%(3/4台)
ハッピージャグ +49 100.3% 66%(2/3台)
11月15日 カバネリ +2,112 115.1% 100%(3/3台)
ギアス3 +915 127.6% 66%(2/3台)
番長ZERO +481 103.6% 50%(2/4台)
11月25日 まどマギ前後編 +980 111.3% 75%(3/4台)
ひぐらし祭2 +692 108.4% 100%(3/3台)
カバネリ +433 103.1% 33%(1/3台)
12月5日 まどマギ前後編 +1,183 108.6% 75%(3/4台)
デビルメイクライ5 -247 77.2% 0%(0/3台)
カバネリ -682 95.8% 33%(1/1台)
12月15日 エリート鏡 +2,042 109.9% 100%(2/2台)
番長ZERO +1,491 111.9% 75%(3/4台)
サラ番2 -29 60.7% 0%(0/1台)
12月25日 バジ絆2 +1,401 116.0% 50%(2/4台)
カバネリ +1,693 111.1% 66%(2/3台)
番長ZERO +1,137 110.1% 75%(3/4台)
1月5日 まどマギ前後編 +1,490 109.5% 50%(2/4台)
新鬼武者2 +2,292 131.6% 66%(2/3台)
エリート鏡 +3 100.0% 50%(1/2台)
1月15日 バイオRE2 +614 104.0% 66%(2/3台)
新鬼武者2 +1,698 119.5% 66%(2/3台)
エリート鏡 +1,451 107.9% 100%(2/2台)
1月25日 カバネリ +817 105.2% 75%(3/4台)
まどマギ前後編 +519 103.3% 50%(2/4台)
デビルメイクライ5 +672 162.2% 66%(2/3台)
2月5日 エリート鏡 +4,593 121.0% 100%(2/2台)
カバネリ +920 106.5% 50%(2/4台)
番長ZERO +272 101.7% 50%(2/4台)
2月15日 北斗宿命 +1,837 119.4% 66%(2/3台)
バイオRE2 -10 99.9% 66%(2/3台)
新ハナビ +1,125 109.1% 66%(2/3台)
2月25日 まどマギ前後編 +920 106.7% 75%(3/4台)
エリート鏡 +4,256 116.4% 100%(2/2台)
番長ZERO -197 98.5% 25%(1/4台)
3月5日 とある超電磁砲 +4,065 149.4% 100%(2/2台)
エリート鏡 +944 104.5% 66%(2/3台)
カバネリ +113 100.7% 75%(3/4台)
3月15日 とある超電磁砲 +3,302 184.8% 50%(1/2台)
バイオRE2 +145 101.0% 66%(2/3台)
エリート鏡 +227 101.1% 33%(1/3台)

安室並恵

稼働日 並び箇所 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
11月5日 2箇所 +872 108.7% 66%(4/6台)
11月15日 2箇所 +313 104.7% 50%(3/6台)
11月25日 2箇所 +274 108.0% 50%(3/6台)
12月5日 2箇所 +265 103.1% 40%(2/5台)
12月15日 2箇所 +1,283 115.4% 50%(3/6台)
12月25日 2箇所 +955 107.2% 66%(4/6台)
1月5日 2箇所 +1,375 110.4% 83%(5/6台)
1月15日 2箇所 +565 105.6% 50%(3/6台)
1月25日 2箇所 +18 100.5% 66%(2/3台)
2月5日 2箇所 +933 108.3% 66%(4/6台)
2月15日 2箇所 +70 100.8% 50%(3/6台)
2月25日 2箇所 +441 106.8% 66%(4/6台)
3月5日 2箇所 +1,083 105.8% 66%(4/6台)
3月15日 2箇所 -51 98.8% 40%(2/5台)

末たか子

稼働日 傾向 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
11月6日 3 -173 91.3% 21%(3/14台)
11月13日 5 +114 102.0% 50%(8/16台)
11月20日 7 +134 102.0% 32%(6/19台)
11月27日 6 +320 108.5% 63%(10/16台)
12月4日 9 -67 98.7% 31%(5/16台)
12月11日 5 +372 107.4% 47%(8/17台)
12月18日 2 +17 100.2% 37%(7/19台)
1月8日 2 +164 104.5% 46%(6/13台)
1月22日 6 +42 100.8% 41%(7/17台)
1月29日 7 +86 101.7% 47%(8/17台)
2月12日 2 +249 103.4% 50%(10/20台)
2月19日 6 +170 104.7% 46%(6/13台)
2月26日 8 +121 102.9% 38%(6/16台)
3月12日 0 +264 107.7% 47%(7/15台)
3月19日 3 +127 102.1% 40%(8/20台)
千葉県の情報を配信!
ホール攻略 千葉版LINE

友だち追加

※スロッター✕スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

免責事項

上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

コメントは受け付けていません。