3月25日 川崎市高津区溝口NP|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
川崎市高津区溝口NP
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場方法 | 8:45より1階エントランスにて抽選開始(P・S合同) |
朝一の状況
抽選人数:51名
一般入場:23名
朝一合計:74名
プレミアム

| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 66 | 海物語3R2SP | 3252 | 8,410 |
| 68 | ゴジエヴァ | 1339 | 12,480 |
| 71 | ゴジエヴァ | 940 | -5,270 |
| 73 | ゴジエヴァ | 473 | -510 |
| 76 | ゴジエヴァ | 2630 | 33,430 |
| 83 | ガンダムUC | 2747 | -24,840 |
| 85 | ガンダムUC | 2985 | 20,630 |
| 86 | ガンダムUC | 2516 | -22,810 |
| 87 | ガンダムUC | 2753 | -13,500 |
| 88 | ガンダムUC | 3800 | 17,410 |
| 111 | アズールレーン | 1663 | 9,320 |
| 113 | 慶次3黄金 | 2794 | -19,120 |
| 116 | 慶次3黄金 | 3124 | 5,270 |
| 118 | アクエリオン極合体 | 3664 | 7,530 |
| 121 | アクエリオン極合体 | 2996 | 13,130 |
| 151 | ギアスライトミドル | 2327 | 11,560 |
| 152 | ギアスライトミドル | 2497 | -15,490 |
| 153 | 劇場版まどマギ | 1396 | 2,620 |
| 155 | 劇場版まどマギ | 2231 | -12,870 |
| 156 | 劇場版まどマギ | 1937 | 7,640 |
| 217 | 真一騎当千 | 814 | 850 |
| 218 | 真一騎当千 | 2053 | 4,610 |
| 220 | 真一騎当千 | 261 | 9,130 |
| 221 | 北斗9闘神 | 2618 | 2,730 |
| 222 | 北斗9闘神 | 1171 | -8,110 |
| 263 | 戦国乙女6甘 | 3663 | -2,490 |
| 265 | アリア覚醒甘 | 3549 | 6,760 |
| 266 | ギアスLight | 1711 | -170 |
| 267 | ギアスLight | 2431 | -1,980 |
| 268 | ギアスLight | 1806 | 3,390 |
| 321 | ウルトラマンティガ | 1115 | -340 |
| 322 | とある超電磁砲 | 546 | 4,660 |
| 323 | 慶次3黄金 | 1885 | 10,110 |
| 325 | 銭形平次3 | 1438 | 1,050 |
| 326 | 北斗無双ジャギ | 566 | -100 |
| 332 | 星矢女神ゴールド | 1674 | 12,190 |
| 333 | ワンパンマン | 1400 | -18,110 |
| 335 | 009REライト | 2843 | -21,350 |
| 336 | 物語シリーズセカンド | 1987 | 6,180 |
| 337 | ガンダムUC | 1678 | -7,450 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 40台 |
|---|---|
| 合計差玉 | +36,580 |
| 平均差玉 | +915 |
| 差玉プラスの割合 | 58%(23/40台) |
ゴトー☆ジャッジ

極めて素晴らしい営業であった。
当ホールのパチンコが信頼できるということが証明されたように思う。
今後もパチンコを楽しむのであれば、当ホールがオヌヌメといえよう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 10月1日 | 土 | 100人 |
| 10月8日 | 土 | 63人 |
| 10月15日 | 土 | 72人 |
| 10月22日 | 土 | 93人 |
| 10月29日 | 土 | 115人 |
| 11月5日 | 土 | 110人 |
| 11月12日 | 土 | 71人 |
| 11月19日 | 土 | 81人 |
| 11月26日 | 土 | 65人 |
| 12月3日 | 土 | 72人 |
| 12月10日 | 土 | 91人 |
| 12月17日 | 土 | 120人 |
| 12月24日 | 土 | 98人 |
| 12月31日 | 土 | 87人 |
| 1月7日 | 土 | 131人 |
| 1月14日 | 土 | 123人 |
| 1月21日 | 土 | 118人 |
| 1月28日 | 土 | 130人 |
| 2月4日 | 土 | 104人 |
| 2月11日 | 土祝 | 93人 |
| 2月18日 | 土 | 71人 |
| 2月25日 | 土 | 102人 |
| 3月4日 | 土 | 97人 |
| 3月11日 | 土 | 81人 |
| 3月18日 | 土 | 79人 |
| 3月25日 | 土 | 51人 |
プレミアム
| 稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | +3,615 | 50%(20/40台) | 16% |
| 10月8日 | +4,486 | 53%(16/30台) | 12% |
| 10月15日 | +1,363 | 43%(13/30台) | 12% |
| 10月22日 | +956 | 43%(13/30台) | 12% |
| 10月29日 | +6,993 | 66%(30/45台) | 18% |
| 11月5日 | +1,807 | 56%(25/45台) | 18% |
| 11月12日 | +4,658 | 60%(24/40台) | 16% |
| 11月19日 | +1,942 | 58%(23/40台) | 16% |
| 11月26日 | +1,481 | 51%(18/35台) | 14% |
| 12月3日 | +1,348 | 55%(22/40台) | 16% |
| 12月10日 | +4,071 | 57%(20/35台) | 14% |
| 12月17日 | +3,300 | 60%(24/40台) | 16% |
| 12月24日 | +675 | 46%(16/35台) | 14% |
| 12月31日 | +3,962 | 54%(19/35台) | 14% |
| 1月7日 | +1,937 | 51%(23/45台) | 18% |
| 1月14日 | +4,027 | 60%(21/35台) | 14% |
| 1月21日 | +1,149 | 49%(17/35台) | 14% |
| 1月28日 | +431 | 51%(18/35台) | 14% |
| 2月4日 | +5,943 | 63%(25/40台) | 16% |
| 2月11日 | +2,481 | 60%(18/30台) | 12% |
| 2月18日 | +6,174 | 77%(27/35台) | 14% |
| 2月25日 | +960 | 46%(16/35台) | 14% |
| 3月4日 | +2,841 | 60%(30/50台) | 19% |
| 3月11日 | +988 | 42%(21/50台) | 19% |
| 3月18日 | +2,743 | 68%(34/50台) | 19% |
| 3月25日 | +915 | 58%(23/40台) | 16% |
| プレパチ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
神奈川の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします




