4月1日 鴻巣市ローソン鴻巣鎌塚北店近く|スロッター✕スロッター

スロッター✕スロッター
埼玉LINE

皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

鴻巣市ローソン鴻巣鎌塚北店近く

営業時間 10:00〜22:50
入場方法 9時30分から整理券抽選
※会員カード必要なし

鴻巣市ローソン鴻巣鎌塚北店近く
過去の結果一覧

過去の営業考察まとめ

開店前の状況

稼働日 曜日 抽選人数
4月21日 58人
5月21日 95人
6月21日 54人
7月22日 96人
8月21日 158人
9月1日 50人
9月21日 80人
10月1日 106人
10月21日 78人
3月18日 71人

複数台機種

稼働日 機種名 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
4月21日 ひぐらし祭2 +2,188 108.6% 100%(3/3台)
十字架5 +2,135 107.9% 66%(2/3台)
超爺サマー -592 96.9% 50%(1/2台)
5月21日 もっとクレア +738 105.9% 50%(1/2台)
シュタゲ +1,615 111.8% 100%(2/2台)
主役は銭形3 +2,294 111.6% 100%(2/2台)
戦国乙女暁 +2,361 110.9% 100%(2/2台)
6月21日 まどマギ前後編 +183 107.6% 50%(2/4台)
けもフレ +2,934 110.6% 50%(1/2台)
ゼーガペイン2 -710 95.8% 50%(1/2台)
7月22日 バーサスリヴァイズ +1,042 106.1% 66%(2/3台)
犬夜叉 +4,193 116.8% 100%(4/4台)
戦国乙女暁 +2,873 114.5% 100%(2/2台)
8月21日 甲鉄城のカバネリ +3,052 112.2% 100%(4/4台)
黄門ちゃま喝2 -116 99.5% 50%(1/2台)
ガメラ +1,259 108.9% 100%(3/3台)
9月1日 ギアス3 +1,306 110.0% 100%(3/3台)
黄門ちゃま喝2 +2,850 111.3% 100%(2/2台)
モンキーターン4 +2,590 109.3% 100%(3/3台)
9月21日 バーサスリヴァイズ +572 104.4% 66%(2/3台)
BOOWY +2,016 108.5% 100%(3/3台)
超爺サマー +1,675 110.4% 100%(2/2台)
10月1日 FAIRYTAIL2 +1,165 105.2% 66%(2/3台)
頭文字D +2,940 112.3% 100%(3/3台)
ガメラ +607 106.7% 66%(2/3台)
10月21日 バーサスリヴァイズ +1,493 107.4% 66%(2/3台)
鉄拳5 +1,692 111.1% 66%(2/3台)
まどマギ叛逆 +1,729 107.7% 100%(2/2台)
3月18日 新鬼武者2 +3,600 115.3% 100%(5/5台)
まどマギ叛逆 -490 97.6% 50%(1/2台)

安室並恵

稼働日 並び箇所 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
4月21日 3箇所 +1,436 108.4% 89%(8/9台)
5月21日 4箇所 +1,532 107.6% 83%(10/12台)
6月21日 3箇所 +2,453 110.0% 78%(7/9台)
7月22日 3箇所 +2,374 110.6% 100%(9/9台)
8月21日 3箇所 +1,605 107.4% 78%(7/9台)
9月1日 3箇所 +2,511 110.6% 100%(9/9台)
9月21日 3箇所 +1,541 107.6% 89%(8/9台)
10月1日 3箇所 +1,804 108.8% 78%(7/9台)
10月21日 3箇所 +1,796 112.9% 89%(8/9台)
3月18日 3箇所 +2,158 112.5% 89%(8/9台)

ゴトーの見解

ゴトー

「複数台機種と安室並恵」を制圧して完全勝利を目指す!

鴻巣市ローソン鴻巣鎌塚北店近く
過去の結果一覧

埼玉県 スケジュール・過去の結果

埼玉県鴻巣市のホール一覧
※みんパチに飛びます※

埼玉の情報を配信!
ホール攻略 埼玉版

ホール攻略 埼玉版

※スロッター×スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

免責事項

上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

コメントは受け付けていません。