3月28日 一宮IC付近のお店|マキシマム✕スロッター結果


アイコン マキシマムスロッター
愛知県 LINE

皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

一宮IC付近のお店

営業時間 9:00〜22:45
入場システム 抽選開始時間 ※会員カード不要
8時30分:平日
8時20分:土日祝日

一宮IC付近のお店
マキシマム✕スロッターの実績

朝一の状況

抽選人数:48名
一般入場:27名
朝一合計:75名

マキシマム

出玉スランプグラフ

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
列1 345 ハッピージャグVⅢ 7074 37 25 4,171
列2 372 マイジャグⅤ 2041 5 6 -578
列3 388 バイオRE2 7018 64 64 4,687
列4 400 とある科学 10151 203 22 5,048
列5 410 アラジンクラシック 3177 34 7 940
列5 414 ひぐらし祭2 8795 18 17 309
列6 421 エリサラ鏡 6982 38 18 2,269
列7 426 新鬼武者2 4778 38 20 2,104
列8 434 Angel Beats! 10927 131 33 4,266
列9 440 ボンバーガール 10545 38 50 649
列10 450 ガンダムユニコーン 9349 173 21 3,862
列11 452 甲鉄城のカバネリ 8259 63 29 2,749
列12 461 ペルソナ5 8596 64 97 1,876
列13 470 幼女戦記 5525 89 5 -921
列14 479 番長ZERO 8322 76 23 2,875
列15 565 鳳凰天翔 8469 31 25 1,825
列16 589 鳳凰天翔 7787 32 22 3,019
列17 607 沖ドキGOLD 2460 14 6 1,611
平均差枚 +2,265枚
出玉率 110.4%
差枚プラスの割合 89%(16/18台)

ユーザー様のご意見をお聞かせください

※画像引用元:ピーズキューブ

ゴトー☆ジャッジ

ゴトー

18台ほど神がかっていたようだ。

それではマキシマム7連戦の4日目の様子を見ていこう。

AT機の優秀台をピックアップしてみた。

388番台 バイオRE2 7018G +4,687枚
400番台 とある科学 10151G +5,048枚
421番台 エリサラ鏡 6982G +2,269枚
426番台 新鬼武者2 4778G +2,104枚
434番台 Angel Beats! 10927G +4,266枚
450番台 ガンダムユニコーン 9349G +3,862枚
452番台 甲鉄城のカバネリ 8259G +2,749枚
479番台 番長ZERO 8322G +2,875枚

特に際立っていたのが上記8台で、バラエティから定番機種、スマスロまで広範囲でのやらかしとなっていて、打ち手も神がかりのやらかしを十二分に感じてか、殆どの台が終日打ち込まれているね。

そしてこの他にも、4桁差枚を獲得した台が複数台確認できている。

また、その他のAタイプではハッピージャグVⅢが+4,171枚、鳳凰天翔が+3,019枚を筆頭に2台揃っての4桁差枚獲得と安定感をアピールしていた。

そして、惜しくも差枚が振るわなかった台では、ひぐらし祭2が8795G、ボンバーガールで10545G、幼女戦記で5525Gと、一定の打ち込みは見えており、神がかりの雰囲気は感じていたようだ。

今回の平均差枚は+2,265枚、出率110.4%の勝率89%となった。

全体平均ではしっかりと安定の結果を出してくれた当ホール。

前回見受けられた打ち込みが浅く埋もれてしまった箇所も減少していて、マキシマムの醍醐味である「全ての列で最高に客を楽しませることができるのか!?」というコンセプトに対して、一定の成果を見せてくれたと言えるのではなかろうか。

引き続き攻略の機会を探りたいと思いまする!

一宮IC付近のお店
マキシマム✕スロッターの実績

マキシマム✕スロッター
【東海&北信越】特設ページ

愛知県 スケジュール・過去の結果

愛知県一宮市のホール一覧
※みんパチに飛びます※

過去の営業考察まとめ

開店前の状況

稼働日 曜日 抽選人数
12月13日 34人
12月15日 48人
12月16日 42人
12月30日 51人
1月10日 51人
1月11日 46人
1月12日 54人
1月13日 54人
1月15日 94人
1月16日 50人
1月17日 44人
1月18日 44人
1月19日 42人
1月20日 47人
1月22日 74人
1月23日 72人
1月25日 48人
1月26日 51人
1月27日 43人
1月28日 64人
1月29日 100人
2月6日 41人
2月7日 47人
2月8日 34人
2月9日 51人
2月10日 45人
2月11日 72人
2月12日 95人
2月13日 60人
2月15日 47人
2月16日 43人
2月17日 45人
2月19日 91人
2月20日 51人
2月21日 63人
2月22日 65人
2月23日 木祝 112人
2月25日 90人
2月26日 115人
3月6日 59人
3月7日 52人
3月8日 37人
3月9日 58人
3月10日 62人
3月11日 61人
3月12日 105人
3月13日 62人
3月15日 50人
3月16日 45人
3月17日 51人
3月19日 119人
3月20日 50人
3月21日 火祝 59人
3月22日 53人
3月23日 90人
3月25日 90人
3月26日 91人
3月27日 40人
3月28日 48人

マキシマム

稼働日 台数 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
12月13日 23台 +1,489 109.7% 83%(19/23台)
12月15日 23台 +1,799 111.0% 83%(19/23台)
12月16日 23台 +1,426 111.5% 74%(17/23台)
12月30日 23台 +1,821 112.2% 74%(17/23台)
1月10日 18台 +1,800 111.3% 89%(16/18台)
1月11日 24台 +2,124 113.0% 71%(17/24台)
1月12日 23台 +1,545 111.5% 70%(16/23台)
1月13日 23台 +1,655 108.7% 78%(18/23台)
1月15日 23台 +2,372 108.9% 91%(21/23台)
1月16日 18台 +1,208 105.8% 66%(12/18台)
1月17日 18台 +2,294 109.6% 72%(13/18台)
1月18日 18台 +1,923 108.5% 72%(13/18台)
1月19日 18台 +1,913 110.8% 75%(12/16台)
1月20日 18台 +2,161 109.4% 89%(16/18台)
1月22日 18台 +1,846 108.3% 83%(15/18台)
1月23日 18台 +1,551 106.4% 72%(13/18台)
1月25日 23台 +1,839 110.0% 82%(18/22台)
1月26日 18台 +1,693 107.8% 78%(14/18台)
1月27日 18台 +2,118 111.0% 66%(12/18台)
1月28日 22台 +1,838 108.5% 68%(15/22台)
1月29日 23台 +1,773 108.8% 65%(15/23台)
2月6日 23台 +1,519 108.4% 65%(15/23台)
2月7日 22台 +2,008 110.1% 91%(20/22台)
2月8日 19台 +684 103.6% 74%(14/19台)
2月9日 19台 +2,313 110.6% 74%(14/19台)
2月10日 19台 +2,613 111.3% 74%(14/19台)
2月11日 19台 +1,421 106.6% 79%(15/19台)
2月12日 23台 +1,933 108.2% 78%(18/23台)
2月13日 19台 +1,855 108.7% 79%(15/19台)
2月15日 18台 +1,512 108.4% 72%(13/18台)
2月16日 18台 +1,728 107.2% 78%(14/18台)
2月17日 18台 +927 104.9% 66%(12/18台)
2月19日 18台 +1,861 108.1% 72%(13/18台)
2月20日 18台 +2,002 108.7% 83%(15/18台)
2月21日 22台 +2,403 111.9% 86%(19/22台)
2月22日 22台 +2,778 114.1% 77%(17/22台)
2月23日 19台 +2,124 108.3% 84%(16/19台)
2月25日 23台 +2,133 109.4% 87%(20/23台)
2月26日 18台 +3,909 116.0% 83%(15/18台)
3月6日 18台 +1,773 107.7% 78%(14/18台)
3月7日 19台 +2,575 112.4% 79%(15/19台)
3月8日 23台 +2,487 112.2% 74%(17/23台)
3月9日 19台 +1,769 108.0% 68%(13/19台)
3月10日 23台 +1,728 108.5% 74%(17/23台)
3月11日 19台 +1,810 107.8% 84%(16/19台)
3月12日 18台 +3,161 112.0% 89%(16/18台)
3月13日 19台 +1,221 105.6% 63%(12/19台)
3月15日 23台 +2,080 109.5% 74%(17/23台)
3月16日 18台 +975 105.8% 50%(9/18台)
3月17日 18台 +1,676 109.0% 72%(13/18台)
3月19日 19台 +1,492 106.2% 63%(12/19台)
3月20日 19台 +1,183 105.2% 63%(12/19台)
3月21日 19台 +3,009 112.4% 90%(17/19台)
3月22日 18台 +1,927 108.5% 94%(17/18台)
3月23日 23台 +2,543 112.4% 78%(18/23台)
3月25日 23台 +1,799 107.9% 77%(17/22台)
3月26日 18台 +1,424 106.0% 89%(16/18台)
3月27日 19台 +1,247 107.0% 68%(13/19台)
3月28日 18台 +2,265 110.4% 89%(16/18台)
マキシマムで二度と突撃しないホール


マキシマムスロッター|突撃禁止ホール 一覧

愛知県の情報を配信!
ホール攻略LINE 愛知版

愛知県LINE 友だち追加

※スロッター✕スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

免責事項

上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

コメントは受け付けていません。