【全台差枚+55,670枚】3月25日 上大岡駅お好み&鉄板焼きよし田近く|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
上大岡駅お好み&鉄板焼きよし田近く
営業時間 | 9:00〜22:45 |
---|---|
入場システム |
8時45分から抽選 ※1の付く日は8時30分から抽選 |
朝一の状況
抽選人数:29名
一般入場:30名
朝一合計:59名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
716 | 新鬼武者2 | 2860 | 237 |
717 | 新鬼武者2 | 3010 | 3,018 |
718 | 新鬼武者2 | 2498 | 2,881 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
783 | とある科学 | 290 | 207 |
785 | とある科学 | 3092 | 606 |
786 | バイオRE:2 | 5695 | 2,468 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
820 | アイジャグ | 7905 | 2,821 |
821 | アイジャグ | 6768 | 1,526 |
822 | アイジャグ | 7633 | 1,648 |
4箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
830 | ハッピージャグ | 4839 | 15 |
831 | ハッピージャグ | 8629 | 1,336 |
832 | マイジャグ5 | 8630 | 1,244 |
5箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
836 | マイジャグ5 | 8294 | 1,472 |
837 | マイジャグ5 | 7632 | 596 |
838 | マイジャグ5 | 9065 | 2,868 |
6箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
850 | マイジャグ5 | 10030 | 5,295 |
851 | アイジャグ | 6563 | 1,858 |
852 | アイジャグ | 7595 | 576 |
7箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
880 | アイジャグ | 7448 | 1,405 |
881 | アイジャグ | 8247 | 1,381 |
882 | アイジャグ | 7213 | 953 |
883 | アイジャグ | 4998 | 1,153 |
8箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
885 | アイジャグ | 5923 | 2,302 |
886 | アイジャグ | 5145 | 310 |
887 | アイジャグ | 7218 | 1,978 |
888 | アイジャグ | 7853 | 4,598 |
9箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1001 | アイジャグ | 6403 | 759 |
1002 | マイジャグ5 | 9230 | -64 |
1003 | マイジャグ5 | 9563 | 846 |
1005 | マイジャグ5 | 6993 | 412 |
10箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1006 | マイジャグ5 | 7430 | 788 |
1007 | マイジャグ5 | 8093 | 1,324 |
1008 | マイジャグ5 | 9930 | 4,538 |
安室並恵10箇所での結果
平均差枚 | +1,617枚 |
---|---|
出玉率 | 108.0% |
差枚プラスの割合 | 97%(32/33台) |
パチンコ
P大海物語4スペシャル
台番 | ゲーム数 | 差玉 |
---|---|---|
35 | 2150 | 25,890 |
36 | 2090 | 1,090 |
37 | 2190 | 5,870 |
38 | 2330 | -7,630 |
50 | 1810 | 8,950 |
51 | 2830 | -7,620 |
52 | 2150 | -8,370 |
53 | 1810 | -12,130 |
55 | 2400 | 16,630 |
56 | 2710 | 15,380 |
57 | 1280 | 2,710 |
58 | 2370 | -3,370 |
60 | 2430 | 4,420 |
61 | 1680 | 14,490 |
62 | 2450 | 24,760 |
平均 | 2179 | 5,405 |
平均差玉 | +5,405 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 66%(10/15台) |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は10箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」は大海4SPでやらかしていたようだ。
今回も恒例の「安室並恵」「パチンコ」での突撃となったが、どのようなやらかしを披露してくれたのか、結果を確認してみよう。
安室並恵は、10箇所33台でやらかし、平均差枚+1,617枚、出率108.0%、勝率97%という結果に。
新鬼武者2から+3,018枚&+2,881枚、バイオRE2から+2,468枚、
アイジャグから+2,821枚&+2,302枚&+4,598枚、マイジャグ5から+2,868枚&+5,295枚&+4,538枚のやらかしが炸裂し、その他にもジャグラーから11台の1,000枚オーバーが飛び出している。
27台と大半がジャグラーで占めたが、平均が7602Gの稼働で、+1,627枚と見事な結果となっている。
ジャグラーは6台、8台、7台と大きく固まってやらかしていたのも今回の特徴であった。
過去の安室並恵を振り返ってみると、
1月14日:ハッピージャグ、マイジャグ5、ニューパルSP3&DX3、ひぐらし祭2、バーサス&新ハナビ
1月28日:ファンキー2、マイジャグ&アイムが2箇所、ハッピージャグが2箇所、サラ鏡&VVV、番長ZERO、ニューパルSP3、ひぐらし&バーサス&新ハナビ
2月4日:アイム、サラ鏡、とある科学&カバネリ、バーサス&新ハナビ
2月11日:アイム、サラ鏡、モンハン、モンハン&カバネリ、カバネリ&新鬼武者2、新鬼武者2
2月18日:ハッピージャグが2箇所、番長ZERO&ニューパルSP3、マイジャグ5、ひぐらし&バーサス、新ハナビ
2月25日:モンハン&カバネリ、沖ドキGOLD、アイムが2箇所、ひぐらし&バーサス、マイジャグ5
3月4日:ファンキー2、アイムが2箇所
3月18日:VVV、アイムが2箇所、ひぐらし&新ハナビ、マイジャグ5
3月21日:カバネリ、ハッピージャグが2箇所、ハッピー&ファンキー2、とある科学&バイオRE2、盾の勇者&幼女戦記、アイム、ひぐらし&新ハナビ
3月25日:新鬼武者2、とある科学&バイオRE2、アイムが3箇所、マイジャグ5が2箇所、アイム&マイジャグ5が2箇所、ハッピー&マイジャグ5
今年に入ってから毎回ジャグでやらかしてくれているので、引き続きジャグをマークしておいた方が良さそうである。
また、ひぐらし、バーサス、新ハナビといったところのやらかしも多いので、要注意と思いまする。
さらに、突撃箇所以外でも、6.5号機やジャグラーを中心に、ピンポイントでやらかしていた台があったようなので紹介しておく。
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
706 | モンハンW:IB | 2536 | 1,706 |
707 | モンハンW:IB | 3572 | 5,380 |
721 | ガンダムUC | 3524 | 7,107 |
725 | ガンダムUC | 3276 | 2,857 |
752 | サラリーマン鏡 | 7207 | 3,379 |
757 | サラリーマン鏡 | 9240 | 6,072 |
758 | サラリーマン鏡 | 7933 | 4,902 |
770 | ハッピージャグ | 7783 | 1,820 |
772 | ファンキー2 | 8454 | 1,908 |
810 | このすば | 3507 | 4,583 |
817 | 沖ドキGOLD | 925 | 3,088 |
826 | ハッピージャグ | 8781 | 1,596 |
855 | 番長ZERO | 3775 | 3,474 |
なお、当日の全台差枚は+55,670枚!1台平均+395枚!
今回は安室並恵で12月以降最多の10箇所と広範囲でやらかしていたうえ、単品も多く、全台差枚は大きくプラスとなったようだね。
一方、パチンコは15台で、突撃箇所の総差玉+81,070発、平均差玉+5,405発、勝率66%という結果に。
大海4SPから+25,890発&+16,630発&+15,380発&+14,490発&+24,760発のやらかしが炸裂している。
全台粘られていたようなので、いつもと比べ、何かが違っていたようである。
1月14日 +750発
1月28日 +29,390発
2月4日 +94,380発
2月11日 +83,789発
2月18日 -68,240発
2月25日 -47,940発
3月4日 +133,030発
3月18日 +35,900発
3月21日 +67,380発
3月25日 +81,070発
直近10回の累計はユーザー側がプラスとなっているので、当ホールのパチンコは十分勝負できる状況と言えそうだ。
また、当ホールは完全ユーザー有利の4円パチンコを採用しているので、積極的に立ち回ることができるのは、大きなメリットとなっている。
今回のスロットは全台差枚が大きくプラスで、パチンコも突撃箇所の平均差玉が+5,000発以上と見事なやらかしを披露したので、朝から並んだユーザーも大満足な結果となったのではないだろうか。
引き続き、攻略の機会を探っていきたいと思いまする。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
12月5日 | 月 | 31人 |
12月25日 | 日 | 47人 |
1月7日 | 土 | 38人 |
1月14日 | 土 | 35人 |
1月28日 | 土 | 30人 |
2月4日 | 土 | 16人 |
2月11日 | 土祝 | 84人 |
2月18日 | 土 | 31人 |
2月25日 | 土 | 54人 |
3月4日 | 土 | 24人 |
3月18日 | 土 | 26人 |
3月21日 | 火祝 | 118人 |
3月25日 | 土 | 29人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月5日 | 7箇所 | +1,947 | 109.6% | 82%(18/22台) |
12月25日 | 3箇所 | +1,857 | 110.2% | 91%(10/11台) |
1月7日 | 3箇所 | +1,617 | 107.9% | 89%(8/9台) |
1月14日 | 5箇所 | +972 | 104.9% | 87%(13/15台) |
1月28日 | 9箇所 | +1,494 | 108.6% | 90%(26/29台) |
2月4日 | 4箇所 | +2,337 | 114.0% | 100%(20/20台) |
2月11日 | 6箇所 | +1,837 | 110.5% | 89%(16/18台) |
2月18日 | 6箇所 | +1,036 | 105.6% | 100%(18/18台) |
2月25日 | 6箇所 | +2,032 | 110.1% | 100%(22/22台) |
3月4日 | 3箇所 | +978 | 105.1% | 89%(8/9台) |
3月18日 | 5箇所 | +1,368 | 108.4% | 94%(17/18台) |
3月21日 | 9箇所 | +1,866 | 111.0% | 100%(28/28台) |
3月25日 | 10箇所 | +1,617 | 108.0% | 97%(32/33台) |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
12月5日 | 大海4SP | +507 | 60%(9/15台) |
12月25日 | 大海4SP | -71 | 60%(9/15台) |
1月7日 | ガンダムUC | +1,877 | 50%(3/6台) |
真牙狼2 | -5,185 | 50%(3/6台) | |
1月14日 | ガンダムUC | +4,328 | 50%(3/6台) |
真牙狼2 | -4,203 | 33%(2/6台) | |
1月28日 | ガンダムUC | -3,655 | 50%(3/6台) |
Re:ゼロ鬼がかり | +8,553 | 66%(4/6台) | |
2月4日 | ガンダムUC | +17,683 | 66%(4/6台) |
Re:ゼロ鬼がかり | -1,953 | 33%(2/6台) | |
2月11日 | ゴジラ対エヴァ | +6,982 | 66%(8/12台) |
2月18日 | ガンダムUC | -3,483 | 50%(3/6台) |
Re:ゼロ鬼がかり | -7,890 | 17%(1/6台) | |
2月25日 | Re:ゼロ鬼がかり | -2,567 | 50%(3/6台) |
真バジ豪塊W319 | -4,055 | 25%(1/4台) | |
ビッグドリーム3 | -4,080 | 0%(0/4台) | |
3月4日 | ゴジラ対エヴァ | +11,086 | 75%(9/12台) |
3月18日 | 大海4SP | +2,393 | 47%(7/15台) |
3月21日 | ゴジラ対エヴァ | +5,615 | 58%(7/12台) |
3月25日 | 大海4SP | +5,405 | 66%(10/15台) |
神奈川県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。