4月1日 あま市のお店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
あま市のお店
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
通常は8:30に抽選開始 ※会員カードは必要なし ※500名で打ち切り |
朝一の状況
抽選人数:185人
一般入場:62人
朝一合計:247人
複数台機種
ペルソナ5

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1765 | 7705 | -363 |
| 1766 | 7658 | 241 |
| 1767 | 7517 | 1,410 |
| 平均 | 7627 | 429 |
| 出玉率 | 101.9% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語

| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1778 | 5396 | 3,491 |
| 1780 | 1331 | -662 |
| 1781 | 4831 | -7 |
| 1782 | 1510 | -383 |
| 平均 | 3267 | 610 |
| 出玉率 | 106.2% |
|---|---|
| 差枚プラスの割合 | 25%(1/4台) |
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1687 | カバネリ | 8811 | 2,437 |
| 1688 | カバネリ | 9968 | 14 |
| 1700 | カバネリ | 9954 | 2,031 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1731 | 盾の勇者 | 8318 | 1,386 |
| 1732 | 盾の勇者 | 7313 | 1,891 |
| 1733 | 盾の勇者 | 8427 | 448 |
3箇所目


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1753 | バイオRE2 | 8821 | 5,145 |
| 1755 | バイオ7 | 10445 | 6,661 |
| 1756 | バイオ7 | 10101 | 267 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1810 | カバネリ | 9179 | 2,121 |
| 1811 | カバネリ | 8781 | 718 |
| 1812 | カバネリ | 8344 | 1,613 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1825 | カバネリ | 8972 | -2,681 |
| 1826 | カバネリ | 8685 | 2,919 |
| 1827 | カバネリ | 9329 | 3,164 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1837 | ホウオウ天翔 | 7071 | 102 |
| 1838 | ホウオウ天翔 | 4326 | -30 |
| 1850 | ホウオウ天翔 | 6870 | 2,117 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1880 | ホウオウ天翔 | 9281 | 4,079 |
| 1881 | ホウオウ天翔 | 8409 | 1,923 |
| 1882 | ホウオウ天翔 | 2476 | -1,099 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2012 | ホウオウ天翔 | 8198 | 1,144 |
| 2013 | ホウオウ天翔 | 6742 | -295 |
| 2015 | ホウオウ天翔 | 8148 | 1,480 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2031 | ホウオウ天翔 | 9190 | 3,969 |
| 2032 | ホウオウ天翔 | 9146 | 2,933 |
| 2033 | ホウオウ天翔 | 8338 | -520 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2062 | ホウオウ天翔 | 9912 | -153 |
| 2063 | ホウオウ天翔 | 8098 | 2,374 |
| 2065 | ホウオウ天翔 | 9558 | 3,904 |
11箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2072 | ホウオウ天翔 | 9231 | 1,464 |
| 2073 | ホウオウ天翔 | 9464 | 2,282 |
| 2075 | ホウオウ天翔 | 9095 | 5,260 |
12箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2081 | ホウオウ天翔 | 8098 | 1,644 |
| 2082 | ホウオウ天翔 | 5779 | -311 |
| 2083 | ホウオウ天翔 | 9022 | 3,116 |
13箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2172 | 沖ドキGOLD | 2573 | 2,310 |
| 2173 | 沖ドキGOLD | 3625 | -580 |
| 2175 | 沖ドキGOLD | 2681 | 1,024 |
14箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2186 | 沖ドキGOLD | 5825 | 1,970 |
| 2187 | 沖ドキGOLD | 2087 | 1,761 |
| 2188 | 沖ドキGOLD | 3617 | 6,085 |
15箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2230 | 沖ドキGOLD | 3014 | 2,449 |
| 2231 | 沖ドキGOLD | 519 | 3,743 |
| 2232 | 沖ドキGOLD | 4667 | -206 |
16箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2281 | 番長ゼロ | 9790 | 1,126 |
| 2282 | 番長ゼロ | 9359 | 4,338 |
| 2283 | 番長ゼロ | 10704 | 873 |
17箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2287 | カバネリ | 9173 | 1,535 |
| 2288 | カバネリ | 8573 | 822 |
| 2300 | カバネリ | 10235 | 1,546 |
18箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2302 | カバネリ | 9389 | 2,644 |
| 2303 | カバネリ | 10099 | 1,416 |
| 2305 | カバネリ | 9282 | -92 |
「安室並恵」18箇所での結果
| 平均差枚 | +1,783枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 107.7% |
| 差枚プラスの割合 | 81%(44/54台) |
パチンコ
P牙狼GOLD IMPACT

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 2672 | -12,830 |
| 2 | 355 | -3,120 |
| 3 | 2037 | 470 |
| 5 | 660 | -7,500 |
| 6 | 1374 | -4,180 |
| 7 | 683 | -1,140 |
| 8 | 681 | 10,940 |
| 10 | 1578 | 5,720 |
| 11 | 989 | -1,840 |
| 12 | 801 | -13,260 |
| 13 | 434 | -6,860 |
| 15 | 1958 | -4,790 |
| 16 | 415 | 8,270 |
| 17 | 532 | -4,360 |
| 18 | 811 | 25,740 |
| 20 | 728 | 3,010 |
| 21 | 693 | -4,120 |
| 22 | 476 | -8,120 |
| 23 | 507 | -2,960 |
| 25 | 2084 | 11,420 |
| 26 | 1373 | -5,290 |
| 27 | 986 | -6,080 |
| 28 | 437 | -7,380 |
| 30 | 892 | -12,540 |
| 31 | 937 | -15,060 |
| 32 | 774 | -4,260 |
| 33 | 735 | -7,500 |
| 35 | 1950 | 41,820 |
| 36 | 563 | -2,100 |
| 37 | 666 | 320 |
| 38 | 1547 | -19,570 |
| 50 | 480 | -6,270 |
| 51 | 1457 | -1,050 |
| 52 | 650 | 5,340 |
| 53 | 746 | -6,870 |
| 55 | 1791 | 31,870 |
| 56 | 1093 | -10,020 |
| 57 | 1400 | -17,030 |
| 58 | 927 | -5,690 |
| 60 | 2177 | -24,810 |
| 61 | 1447 | 19,860 |
| 62 | 1124 | 27,790 |
| 63 | 494 | -7,890 |
| 65 | 1234 | -6,910 |
| 66 | 550 | -8,720 |
| 67 | 941 | -3,380 |
| 68 | 501 | 1,430 |
| 70 | 1208 | 72,290 |
| 71 | 146 | -2,370 |
| 72 | 1570 | 18,780 |
| 73 | 782 | -7,950 |
| 75 | 1274 | 7,800 |
| 76 | 1864 | -14,260 |
| 77 | 908 | -12,610 |
| 78 | 895 | -1,980 |
| 80 | 1448 | -4,730 |
| 81 | 415 | -120 |
| 82 | 1153 | 5,260 |
| 83 | 1125 | -1,420 |
| 85 | 2044 | -3,020 |
| 86 | 1939 | -7,460 |
| 87 | 304 | -5,240 |
| 88 | 1120 | 19,710 |
| 100 | 728 | -7,790 |
| 101 | 909 | -9,230 |
| 102 | 1769 | -8,180 |
| 103 | 1077 | 10,630 |
| 105 | 1025 | -12,140 |
| 106 | 1360 | -4,150 |
| 107 | 656 | -10,770 |
| 108 | 1091 | -3,350 |
| 110 | 657 | -5,190 |
| 111 | 2159 | 17,940 |
| 112 | 506 | 2,760 |
| 113 | 682 | -11,620 |
| 115 | 1453 | 23,050 |
| 116 | 862 | -5,590 |
| 117 | 1391 | 5,820 |
| 118 | 760 | -9,510 |
| 120 | 1894 | 29,660 |
| 平均 | 1069 | 69 |
| 平均差玉 | +69 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 31%(25/80台) |
※画像引用元:テラスモバイル様
ゴトー☆ジャッジ

ペルソナ5とまどマギ前後編が冥神がかっていたようだ。
「安室並恵」は18箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」は牙狼ゴールドでやらかしていたようだ。

当日は「複数台機種」としてペルソナ5に突撃!
過去の傾向を見ても同機での突撃が多いことからも積極的に打ち込まれていたようだね。
平均差枚+429枚&出率101.9%とやや伸び悩んでしまったのだが、平均7600Gの粘り込みの背景には冥神がかりの手応えがあったことだろう。
展開次第ではさらにやらかしてくれるポテンシャルを秘めているし、引き続き同機の動向は積極的にチェックしていきたい。
もう1機種まどマギ前後編にも突撃しており、1778番台から+3,491枚の結果が炸裂して、こちらも盛り上がりを見せていた。
唯一プラス差枚を達成した1778番台であるが、他のマイナス分を補ってプラス差枚での着地に成功。
早めに粘り込まれていればさらにやらかしてくれたのではないかな。
当ホールの「複数台機種」の信頼度は高く、引き続き3-4台構成機種のやらかし台をチェックしていきたいね。

当日の「安室並恵」の突撃では合計18箇所での突撃であった。
1台平均+1,783枚&出率107.7%の結果を披露。
当日はART機を中心に説得力のある状況となっていたようでありまする。
まずは5箇所15台での突撃となったカバネリであるが、1827番台からの+3,164枚を筆頭に+2,000枚クラスのやらかしが複数炸裂。
9000G以上の打ち込みを見せる台も複数確認できており、冥神がかりを感じながらのぶん回しだったのだろう。
毎回のように突撃していることから、当日も積極的に攻められていたようだ。
それから【バイオRE2&バイオ7】の機種またぎからも+6,661枚&+5,145枚、番長ゼロでは+4,338枚の結果が炸裂して、こちらも存在感のある結果を披露。
十分な打ち込みもあり、当日攻めたユーザーも納得の状況だったようである。
沖スロコーナーではおなじみのホウオウ天翔、沖ドキGOLDで多数のやらかしが炸裂しており、こちらもやらかし台を中心に立ち回ることができる環境となっている。
当日の突撃でも幅広いユーザーが楽しめる環境となっていたのは間違いないだろう。

最後に「パチンコ」であるが引き続き牙狼ゴールドでの突撃となっていたようだ。
前回に引き続いてプラス差玉での着地に成功し、ようやく本領発揮してきたようだ。
ただ1台平均+69発と簡単にマイナスへ転落してしまう微差での勝利であり、気が抜けない状況である。
それでもプラス差玉での着地は評価できるし、展開に恵まれずに大きなマイナスを記録してしまっている台でも打ち込まれている様子があり、状況の良さを感じていた部分もありそうだ。
短期的には結果がブレやすい「パチンコ」であるが、引き続き結果の推移を見守っていきたいと思いまする。
連日の突撃予定となっており、どれほどのやらかしが炸裂するのか楽しみである。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 1/14 | 土 | 211人 |
| 1/15 | 日 | 195人 |
| 1/21 | 土 | 190人 |
| 1/22 | 日 | 246人 |
| 1/24 | 火 | 137人 |
| 1/25 | 水 | 79人 |
| 1/26 | 木 | 101人 |
| 1/28 | 土 | 394人 |
| 2/4 | 土 | 233人 |
| 2/5 | 日 | 281人 |
| 2/6 | 月 | 177人 |
| 2/12 | 日 | 172人 |
| 2/18 | 土 | 187人 |
| 2/20 | 月 | 121人 |
| 2/23 | 木祝 | 235人 |
| 2/25 | 土 | 230人 |
| 2/26 | 日 | 262人 |
| 2/27 | 月 | 128人 |
| 3/4 | 土 | 219人 |
| 3/5 | 日 | 288人 |
| 3/6 | 月 | 152人 |
| 3/12 | 日 | 272人 |
| 3/18 | 土 | 197人 |
| 3/20 | 月 | 123人 |
| 3/21 | 火祝 | 199人 |
| 3/25 | 土 | 181人 |
| 3/26 | 日 | 234人 |
| 4/1 | 土 | 185人 |
複数台機種
| 稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14(土) | フェアリーテイル2 | +1,907 | 106.6% | 100%(3/3台) |
| このすば | -699 | 97.6% | 0%(0/2台) | |
| 1/15(日) | リオエース | +705 | 103.2% | 100%(3/3台) |
| このすば | +1,046 | 104.8% | 100%(2/2台) | |
| 1/21(土) | リオエース | +661 | 103.2% | 66%(2/3台) |
| このすば | +251 | 100.9% | 50%(1/2台) | |
| バキ | +223 | 101.0% | 66%(2/3台) | |
| 1/22(日) | このすば | +2,322 | 108.7% | 100%(2/2台) |
| バキ | -3,707 | 82.3% | 0%(0/3台) | |
| 1/24(火) | カバネリ(列) | +1,949 | 107.0% | 78%(7/9台) |
| バキ | +2,482 | 124.8% | 33%(1/3台) | |
| 1/25(水) | カバネリ(列) | +2,158 | 108.4% | 100%(7/7台) |
| 1/26(木) | フェアリーテイル2 | +1,546 | 111.6% | 100%(3/3台) |
| 2/4(土) | ペルソナ5 | +1,412 | 106.4% | 66%(2/3台) |
| 沖ドキゴールド(列) | +92 | 100.8% | 61%(11/18台) | |
| 2/5(日) | バキ | -1,351 | 94.6% | 33%(1/3台) |
| 2/6(月) | ちゃま喝2 | +985 | 109.4% | 75%(3/4台) |
| 2/12(日) | カバネリ(列) | +2,271 | 108.7% | 89%(8/9台) |
| 2/18(土) | リオエース | +1,329 | 106.5% | 100%(3/3台) |
| アクエリオン(列) | -74 | 96.9% | 66%(2/6台) | |
| 2/23(木祝) | カバネリ(列) | +1,583 | 106.1% | 71%(5/7台) |
| ペルソナ5 | +660 | 103.3% | 50%(1/2台) | |
| 2/25(土) | ペルソナ5 | +819 | 105.7% | 66%(2/3台) |
| バジ絆2(列) | +4,813 | 118.2% | 100%(3/3台) | |
| 2/26(日) | ペルソナ5 | +941 | 103.7% | 66%(2/3台) |
| リオエース | +1,113 | 104.7% | 66%(2/3台) | |
| 3/4(土) | モンハンIB | +1,824 | 106.8% | 83%(5/6台) |
| 盾の勇者 | +252 | 100.9% | 50%(2/4台) | |
| 3/5(日) | ペルソナ5 | +1,236 | 104.7% | 100%(3/3台) |
| リオエース | +2,466 | 110.6% | 100%(3/3台) | |
| 3/12(日) | ガンダムユニコーン | +1,168 | 104.7% | 50%(3/6台) |
| リオエース | +756 | 103.2% | 66%(2/3台) | |
| 3/18(土) | バイオRE2 | +2,227 | 109.5% | 75%(3/4台) |
| フェアリーテイル2 | +2,222 | 108.7% | 66%(2/3台) | |
| 3/21(火祝) | とある科学 | +1,706 | 106.6% | 100%(2/2台) |
| まどマギ前後編 | +637 | 106.6% | 75%(3/4台) | |
| 3/25(土) | とある科学 | +1,887 | 106.7% | 50%(1/2台) |
| ペルソナ5 | +2,135 | 109.8% | 100%(3/3台) | |
| 3/26(日) | フェアリーテイル2 | +3,249 | 111.6% | 100%(3/3台) |
| 4/1(土) | ペルソナ5 | +429 | 101.9% | 66%(2/3台) |
| まどマギ前後編 | +610 | 106.2% | 25%(1/4台) |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14(土) | 15箇所 | +1,563 | 106.4% | 80%(36/45台) |
| 1/15(日) | 14箇所 | +1,710 | 107.3% | 86%(36/42台) |
| 1/21(土) | 14箇所 | +1,830 | 107.0% | 88%(37/42台) |
| 1/22(日) | 14箇所 | +1,600 | 106.5% | 79%(33/42台) |
| 1/24(火) | 13箇所 | +1,284 | 106.8% | 77%(30/39台) |
| 1/25(水) | 14箇所 | +1,588 | 107.7% | 79%(33/42台) |
| 1/26(木) | 13箇所 | +1,606 | 107.7% | 77%(30/39台) |
| 2/4(土) | 14箇所 | +1,980 | 107.8% | 83%(35/42台) |
| 2/5(日) | 15箇所 | +2,202 | 109.3% | 80%(36/45台) |
| 2/6(月) | 22箇所 | +1,106 | 106.8% | 73%(44/60台) |
| 2/12(日) | 18箇所 | +1,775 | 107.8% | 80%(43/54台) |
| 2/18(土) | 17箇所 | +1,982 | 108.5% | 84%(43/51台) |
| 2/20(月) | 19箇所 | +1,335 | 109.0% | 74%(42/57台) |
| 2/23(木祝) | 19箇所 | +1,765 | 108.4% | 79%(45/57台) |
| 2/25(土) | 21箇所 | +1,539 | 106.8% | 81%(51/63台) |
| 2/26(日) | 18箇所 | +1,940 | 109.0% | 80%(43/54台) |
| 2/27(月) | 16箇所 | +1,113 | 106.5% | 75%(36/48台) |
| 3/4(土) | 19箇所 | +1,299 | 105.7% | 81%(46/57台) |
| 3/5(日) | 14箇所 | +1,623 | 107.0% | 83%(35/42台) |
| 3/6(月) | 17箇所 | +1,209 | 107.3% | 80%(41/51台) |
| 3/12(日) | 16箇所 | +1,868 | 107.5% | 83%(40/48台) |
| 3/18(土) | 20箇所 | +1,741 | 107.6% | 83%(50/60台) |
| 3/20(月) | 16箇所 | +1,169 | 107.6% | 81%(39/48台) |
| 3/21(火祝) | 17箇所 | +1,767 | 107.8% | 84%(43/51台) |
| 3/25(土) | 18箇所 | +2,096 | 109.5% | 87%(47/54台) |
| 3/26(日) | 20箇所 | +1,640 | 107.2% | 80%(48/60台) |
| 4/1(土) | 18箇所 | +1,783 | 107.7% | 81%(44/54台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 1/24(火) | 牙狼ゴールド | +3,032 | 55%(44/80台) |
| 海物語沖縄5 | +2,160 | 44%(17/39台) | |
| 1/25(水) | 牙狼ゴールド | +5,732 | 60%(48/80台) |
| 牙狼月虹絆 | +1,020 | 42%(5/12台) | |
| 1/26(木) | 牙狼ゴールド | +3,506 | 52%(41/80台) |
| 牙狼月虹絆 | -199 | 33%(4/12台) | |
| 1/28(土) | 牙狼ゴールド | -600 | 45%(36/80台) |
| 2/4(土) | 牙狼ゴールド | +963 | 49%(39/80台) |
| 2/5(日) | 牙狼ゴールド | +1,598 | 46%(37/80台) |
| 2/6(月) | 牙狼ゴールド | +1,270 | 50%(40/80台) |
| 北斗無双4 | -1,928 | 40%(12/30台) | |
| 2/12(日) | 牙狼ゴールド | +118 | 36%(29/80台) |
| 2/18(土) | 牙狼ゴールド | +2,241 | 64%(51/80台) |
| 2/20(月) | 牙狼ゴールド | +875 | 40%(32/80台) |
| 2/23(木祝) | 牙狼ゴールド | -1,302 | 40%(32/80台) |
| 2/25(土) | 牙狼ゴールド | -250 | 43%(34/80台) |
| 2/26(日) | 牙狼ゴールド | +985 | 43%(34/80台) |
| 2/27(月) | 牙狼ゴールド | +2,371 | 40%(32/80台) |
| 3/4(土) | 牙狼ゴールド | -1,777 | 35%(28/80台) |
| 3/5(日) | 牙狼ゴールド | -1,681 | 34%(27/80台) |
| 3/6(月) | 牙狼ゴールド | +3,686 | 54%(43/80台) |
| 大海4SP | +799 | 53%(21/40台) | |
| 3/12(日) | 牙狼ゴールド | -1,063 | 38%(30/80台) |
| 大海4SP | -1,095 | 45%(18/40台) | |
| 3/18(土) | 牙狼ゴールド | -1,910 | 44%(35/80台) |
| 3/20(月) | 牙狼ゴールド | -374 | 40%(32/80台) |
| 3/21(火祝) | 牙狼ゴールド | -3,226 | 33%(26/80台) |
| 3/25(土) | 牙狼ゴールド | -1,930 | 33%(26/80台) |
| 3/26(日) | 牙狼ゴールド | +109 | 40%(32/80台) |
| 4/1(土) | 牙狼ゴールド | +69 | 31%(25/80台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




