4月1日 横浜市港北区綱島|スロッター✕スロッター結果


スロッター✕スロッター
神奈川LINE

皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

横浜市港北区綱島

営業時間 9:00~22:45
入場方法 8:40に整理券抽選

横浜市港北区綱島
過去の結果一覧

朝一の状況

抽選人数:9名
一般入場:3名
朝一合計:12名

複数台機種

頭文字D

頭文字D

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
51 3024 11 10 2,901
52 444 2 2 791
平均 1734 7 6 1,846
出玉率 135.5%
差枚プラスの割合 100%(2/2台)

ペルソナ5

ペルソナ5

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
89 0 0 0 0
90 775 6 2 -278
91 0 0 0 0
92 560 5 1 -496
平均 334 3 1 -194
出玉率 80.7%
差枚プラスの割合 0%(0/2台)

※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外

HEY!エリートサラリーマン鏡

HEY!エリートサラリーマン鏡

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
112 947 4 0 -307
113 6156 26 12 1,800
114 1832 8 1 -234
平均 2978 13 4 420
出玉率 104.7%
差枚プラスの割合 33%(1/3台)

ゴトー☆ジャッジ

ゴトー

頭文字D・ペルソナ5・サラリーマン鏡が冥神がかっていたようだ。

4月も初っ端から連日突撃を行う予定の当ホール、今回の「複数台機種」は3機種でやらかしていたようである。
しかしながら、スタートダッシュは決まらず稼働状況はまばらだっただろうか。

それでも頭文字Dでは3000Gほどの打ち込みで+2,901枚、サラリーマン鏡では6000Gほどの打ち込みで+1,800枚を確保と、気配の良さを感じる台があったことは確か。

このあたりをヒントに、機種単位のやらかしを探っていく立ち回りは有効だったように思えるね。

今回も後述のやらかしもあり攻めきれなかったのかもしれないが、特にサラリーマン鏡においてはやらかしが続いただけに、今後も重点的にマークしておきたいところ。

また、上記以外にピンポイントのやらかしがあったようなのでピックアップしておく。

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
16 絶対衝激3 7817 82 13 2,225
20 ひぐらし祭2 3945 10 12 1,091
59 シンフォギア勇気 6729 78 20 1,285
117 盾の勇者 5825 75 23 2,381

相変わらず新旧問わず戦える状況だが、環境が穴場というのも変わらないので思わぬお宝に辿り着ける可能性は高そうだ。

引き続き攻略とさせて頂く!

横浜市港北区綱島
過去の結果一覧

神奈川県 スケジュール・過去の結果

横浜市港北区のホール一覧
※みんパチに飛びます※

過去の営業考察まとめ

開店前の状況

稼働日 曜日 抽選人数
12月3日 25人
12月13日 2人
12月23日 12人
12月26日 15人
12月27日 8人
1月3日 48人
1月6日 32人
1月16日 22人
1月24日 14人
1月25日 4人
2月4日 19人
2月11日 土祝 9人
2月18日 14人
2月25日 8人
3月4日 15人
3月11日 9人
3月18日 11人
3月21日 火祝 18人
3月25日 7人
4月1日 9人

複数台機種

稼働日 機種名 平均差枚 出率 差枚プラスの割合
12月3日 バーサスリヴァイズ -168 98.2% 33%(1/3台)
ハードボイルド +2,368 108.4% 100%(2/2台)
まどマギ叛逆 +1,879 106.6% 100%(4/4台)
カバネリ +1,096 105.5% 100%(2/2台)
12月13日 ツインPARTY +187 113.9% 100%(1/1台)
花火絶景 +295 135.8% 66%(2/3台)
とある超電磁砲 +2,009 111.7% 100%(2/2台)
リノヘブン +1,937 168.3% 50%(1/2台)
バキ +1,246 108.7% 75%(3/4台)
アクエリオンAS +650 108.0% 100%(1/1台)
12月23日 バーサスリヴァイズ +1,010 107.8% 66%(2/3台)
花火絶景 -448 87.5% 0%(0/4台)
ペルソナ5 +23 101.9% 25%(1/4台)
リオエース 稼働なし -% -%(-/-台)
シンフォギア勇気 +140 102.0% 33%(1/3台)
12月26日 バーサスリヴァイズ +482 103.3% 33%(1/3台)
花火絶景 -443 97.7% 25%(1/4台)
ペルソナ5 -617 90.8% 25%(1/4台)
リオエース +387 104.5% 50%(1/2台)
幼女戦記 +3,940 120.1% 100%(2/2台)
シンフォギア勇気 +493 103.1% 33%(1/3台)
12月27日 バジリスク絆2 +256 112.3% 66%(2/3台)
ペルソナ5 +628 105.5% 75%(3/4台)
番長ZERO -54 99.5% 40%(2/5台)
ギアス3 +439 107.4% 50%(1/2台)
1月3日 花火絶景 +863 105.0% 50%(2/4台)
ひぐらし祭2 +2,850 111.9% 100%(2/2台)
頭文字D +1,332 110.3% 100%(2/2台)
バキ +3,216 120.5% 25%(1/4台)
番長ZERO +1,019 103.6% 80%(4/5台)
1月6日 バーサスリヴァイズ +576 102.4% 66%(2/3台)
幼女戦記 +935 109.1% 50%(1/2台)
シンフォギア勇気 +369 101.8% 66%(2/3台)
まどマギ叛逆 +122 100.4% 25%(1/4台)
1月16日 新ハナビ +1,479 111.0% 100%(2/2台)
アクエリオンAS +1,771 124.8% 100%(2/2台)
魔法少女育成計画 +611 106.9% 66%(2/3台)
まどマギ前後編 +2,251 107.5% 75%(3/4台)
1月24日 バーサスリヴァイズ +874 105.5% 66%(2/3台)
とある超電磁砲 +324 101.6% 50%(2/4台)
アクエリオンAS +1,740 123.2% 50%(1/2台)
笑ゥ4 +747 110.6% 50%(1/2台)
リオエース +87 102.5% 50%(1/2台)
幼女戦記 +1,227 112.5% 100%(2/2台)
まどマギ前後編 +521 104.9% 33%(1/3台)
1月25日 ディスクアップ2 +1,029 106.3% 66%(4/6台)
アクエリオンAS +1,834 125.9% 100%(2/2台)
幼女戦記 -52 86.7% 0%(0/2台)
魔法少女育成計画 +481 114.6% 100%(2/2台)
2月4日 AngelBeats +393 102.6% 50%(1/2台)
まどマギ叛逆 +566 105.5% 50%(2/4台)
まどマギ前後編 +277 102.5% 50%(2/4台)
2月11日 ひぐらし祭2 +1,184 110.8% 100%(2/2台)
ペルソナ5 +740 115.6% 50%(2/4台)
魔法少女育成計画 +626 103.4% 66%(2/3台)
2月18日 ギアス3 +1,807 113.1% 50%(2/4台)
バイオ7 +102 101.8% 66%(2/3台)
2月25日 ペルソナ5 +1,137 112.0% 75%(3/4台)
カバネリ +1,900 110.5% 75%(3/4台)
3月4日 シンフォギア勇気 +1,483 113.3% 66%(2/3台)
まどマギ前後編 -88 99.4% 25%(1/4台)
3月11日 バーサスリヴァイズ +502 102.7% 66%(2/3台)
サラリーマン鏡 +259 102.0% 66%(2/3台)
3月18日 バーサスリヴァイズ +842 109.4% 33%(1/3台)
新ハナビ +434 103.3% 66%(2/3台)
バイオ7 +1,287 110.5% 75%(3/4台)
3月21日 新ハナビ +1,128 105.7% 66%(2/3台)
カバネリ +462 103.2% 50%(2/4台)
魔法少女育成計画 +502 105.8% 33%(1/3台)
3月25日 サラリーマン鏡 +548 106.4% 66%(2/3台)
盾の勇者 +469 105.4% 50%(1/2台)
4月1日 頭文字D +1,846 135.5% 100%(2/2台)
ペルソナ5 -194 80.7% 0%(0/2台)
サラリーマン鏡 +420 104.7% 33%(1/3台)
神奈川の情報を配信!
ホール攻略 神奈川版LINE

友だち追加

※スロッター✕スロッターを初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

免責事項

上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

コメントは受け付けていません。