【全台差枚+18,481枚】4月1日 千種区にある近くに坂が多いお店|クロロ✕スロッター結果【6店舗合同突撃】
千種区にある近くに坂が多いお店
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | 8:40より抽選開始 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:141名
一般入場:38名
朝一合計:179名
クロロスロッター
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 363 | カバネリ | 9053 | 229 | 100.8% |
| 364 | カバネリ | 9198 | 2,607 | 109.4% |
| 365 | カバネリ | 10925 | -723 | 97.8% |
| 366 | カバネリ | 9919 | 3,526 | 111.8% |
| 367 | 新鬼武者2 | 9666 | 4,331 | 114.9% |
| 368 | 新鬼武者2 | 9940 | 5,244 | 117.6% |
2箇所目


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 434 | キングハナハナ | 10751 | 1,871 | 105.8% |
| 435 | キングハナハナ | 9652 | -274 | 99.1% |
| 436 | キングハナハナ | 9716 | 1,787 | 106.1% |
| 437 | キングハナハナ | 8780 | -34 | 99.9% |
| 438 | キングハナハナ | 6691 | 657 | 103.3% |
| 439 | キングハナハナ | 4678 | -383 | 97.3% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 12台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,570枚 |
| 出玉率 | 105.8% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(8/12台) |
| 全台比率 | 8% |
クロロ☆ジャッジ

12台ほど冥神がかっていたようです。
全台差枚は+18,481枚(台平均+116枚)だったようです・・。
今回は3点評価となります。
この結果は素晴らしい。
これは間違いなく『優良営業』です。
これは、今後も目が離せないと言えるでしょう・・。
過去のクロロスロッター実績
総合評価
| 稼働日 | 点数 | 評価 |
|---|---|---|
| 1月11日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 2月1日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 3月1日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 4月1日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 1月11日 | 水 | 50人 |
| 2月1日 | 水 | 95人 |
| 3月1日 | 水 | 113人 |
| 4月1日 | 土 | 141人 |
クロロスロッター
| 稼働日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1月11日 | 27台 | +1,030 | 104.4% | 81%(22/27台) |
| 2月1日 | 27台 | +1,962 | 108.5% | 81%(22/27台) |
| 3月1日 | 12台 | +3,263 | 113.0% | 92%(11/12台) |
| 4月1日 | 12台 | +1,570 | 105.8% | 66%(8/12台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




