BBステーション田沼店| 8月23日 結果

ホール攻略 北関東版

友だち追加

※ゴトー軍団を初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。

今回はそれがしが、記事を更新するで奉るうえよろしゅうござりまする。

-スポンサードリンク-

BBステーション田沼店

BBステーション田沼店

住所 栃木県佐野市田沼671
台数 パチンコ:168台
スロット:151台
営業時間 9:00~23:00
混雑日 3のつく日/第3土曜日/第3日曜日
現地の地図 Googleマップ
設置機種 P-WORLD

-スポンサードリンク-

朝一の状況

抽選人数:24名
一般入場:6名
朝一合計:30名

複数台機種

ファンキージャグラー

ファンキージャグラー

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
338 3660 10 12 -848
350 3803 19 7 1,335
351 6325 34 21 3,884
352 7559 33 35 3,626
353 5303 22 11 627
355 5971 26 15 874
平均 5437 24 17 1,583
出玉率 109.7%
差枚プラスの割合 83%(5/6台)

Aタイプバラエティ

台番 機種名 ゲーム数 差枚
266 番長A 3156 -2,107
267 バーサス 498 -441
268 ニューパルDX 3570 442
270 ケロット3 1653 -145
271 サンダーV 1170 -336
272 ハナビ通 758 -790
312 クレア眠りの塔 434 -625
500 熊酒場 1110 -568
523 A偽物語 6143 223
平均 1917 -483
出玉率 91.6%
差枚プラスの割合 22%(2/9台)

ゴトー☆ジャッジ

ゴトー

ファンキージャグラーが神がかっていたようだ・・。

平均回転数は5437Gで比較的回されたかなといった印象。
出率109.7%の勝率83%ということで、丁度1ヶ月前にもファンキージャグラーでやらかした時の出率113.9%という結果には及ばぬものの上出来だったのではないだろうか。

6月こそファンキージャグラーでのやらかしは無かったものの、それ以外はほぼ月イチペースでファンキージャグラーは「複数台機種」としてやらかしているので今後も要注目だね。

一方「Aタイプバラエティ」を見てみよう。
「ニューパルDX」「熊酒場」「A偽物語」が今回は冥神がかっていた状況のようだ。

「Aタイプバラエティ」全体での結果としては平均出率91.6%の勝率22%という結果になってしまったが、6143G回されたA偽物語が+223枚、それを含めても平均回転数1917Gではこの結果も仕方ないか。

熊酒場は2連続不発につき、次回は三度目の正直として良い結果に期待したいところである。

熊酒場 BB田沼

さて、当ホールではこれまで「過去の熊酒場の出玉状況」としてデータを公開してきたが、今回で累計20回ものサンプルが集まった。
試行ゲーム数も10万プレイ近くになり、出率も108%以上ともはや安定しているので、今回より新たなデータの公開を始めようと思う。

バラエティ機種のやらかし状況
VS パル ケロ 花火 クレ
5月3日
5月13日
5月23日
6月3日
6月13日
6月23日
7月3日
7月13日
7月23日
8月3日
8月13日
8月23日

○印が冥神がかっていたと思われる箇所で、背景色が黄色はプラス差枚となっていた箇所である。
これまで熊酒場を中心にオヌヌメしていたが、こうやってみると番長AとA偽物語も充分にオヌヌメなのが分かるだろう。

次回予告

8月23日も軍団引き連れて参戦させていただきまする。

首を洗って待っておれ!

BBステーション田沼店
ゴトー軍団の設定狙い・出玉データまとめ

ゴトー軍団の設定狙い
スケジュール・過去の結果

過去の営業考察まとめ

開店前の状況

稼働日 曜日 抽選人数
5月20日 42人
6月3日 100人
6月13日 13人
6月23日 32人
7月3日 8人
7月13日 210人
7月14日 220人
7月15日 130人
7月16日 60人
7月23日 21人
8月3日 21人
8月13日 21人
8月23日 19人
9月3日 18人
9月13日 13人
9月23日 39人
10月3日 19人
10月13日 47人
10月23日 8人
11月3日 29人
11月13日 15人
11月23日 金祝 56人
12月3日 16人
12月13日 12人
12月23日 34人
1月3日 53人
1月13日 50人
1月23日 14人
2月3日 44人
2月13日 31人
2月23日 87人
3月13日 25人
3月23日 120人
4月3日 26人
4月13日 57人
4月23日 14人
5月3日 金祝 129人
5月13日 17人
5月23日 39人
6月3日 23人
6月13日 46人
6月23日 93人
7月3日 21人
7月13日 41人
7月23日 5人
8月3日 23人
8月13日 57人
8月23日 24人

複数台機種

稼働日 機種名 平均差枚 出玉率 差枚プラスの割合
5月20日 ガルパン -597 96.8% 33%(1/3台)
まどか☆マギカ2 +5,048 146.1% 100%(3/3台)
6月3日 マイジャグⅡ +3,730 112.9% 100%(4/4台)
ハナビ +3,368 113.5% 66%(2/3台)
まどかマギカ2 +1,220 110.1% 66%(2/3台)
6月13日 黄門ちゃま喝 +2,189 123.2% 66%(2/3台)
ディスクアップ +2,621 112.7% 100%(3/3台)
沖ドキ! +1,955 129.8% 75%(3/4台)
6月23日 まどかマギカ2 ?2,455 116.9% 100%(3/3台)
ディスクアップ +1,543 107.6% 66%(2/3台)
7月3日 スーミラジャグ -407 95.9% 0%(0/3台)
7月13日 ハナハナホウオウ +486 105.2% 78.6%(11/14台)
ハナビ +1,275 114.3% 100%(3/3台)
ディスクアップ +1,296 114.9% 100%(3/3台)
地獄少女 宵伽 +2,987 183.8% 100%(3/3台)
7月14日 イミソーレ3 +3,979 119.0% 100%(3/3台)
ハーデス +781 108.1% 50%(2/4台)
ディスクアップ -299 97.7% 66%(2/3台)
7月15日 コードギアスR2 +1,259 108.8% 66%(2/3台)
押忍!番長3 +7,667 194.5% 66%(2/3台)
7月16日 マイジャグラー +2,788 115.0% 100%(5/5台)
7月23日 地獄少女 宵伽 +383 106.9% 100%(3/3台)
ディスクアップ +383 103.7% 33%(1/3台)
バジリスク絆 +3,222 112.4% 75%(3/4台)
8月3日 まどかマギカ2 -1,420 90.3% 33%(1/3台)
ディスクアップ -1,016 90.9% 0%(0/3台)
番長3 +1,651 118.1% 66%(2/3台)
8月13日 地獄少女 宵伽 +1,145 109.2% 66%(2/3台)
ディスクアップ +2,425 114.6% 100%(3/3台)
これはゾンビですか -436 77.5% 0%(0/3台)
8月23日 マイジャグⅢ +838 116.1% 60%(3/5台)
美ラメキ +540 106.3% 66%(2/3台)
ディスクアップ +1,268 112.3% 66%(2/3台)
9月3日 ディスクアップ +965 107.8% 60%(2/3台)
9月13日 まどかマギカ2 +848 109.0% 66%(2/3台)
ハクション大魔王 -127 98.9% 0%(0/3台)
9月23日 マイジャグⅢ +4,437 118.9% 100%(5/5台)
バジリスク絆 +7,614 129.3% 100%(5/5台)
10月3日 セイクリッドセブン -176 93.2% 33%(1/3台)
アレックス +1,401 107.8% 100%(3/3台)
押忍!番長3 +4,828 139.1% 100%(3/3台)
10月13日 バジリスク絆 +7,934 126.4% 100%(6/6台)
10月23日 スーミラジャグ +891 118.0% 66%(2/3台)
サラ番 -372 82.4% 0%(0/3台)
11月3日 ハナビ +258 101.9% 33%(1/3台)
11月13日 マイジャグⅣ +1,272 109.4% 80%(8/10台)
11月23日 まどかマギカ2 +1,836 114.6% 100%(3/3台)
12月3日 マイジャグⅣ +93 100.8% 60%(6/10台)
ファンキージャグ +545 105.5% 50%(3/6台)
12月13日 マイジャグⅢ +1,333 111.3% 50%(2/4台)
12月23日 マイジャグⅢ +1,019 104.8% 80%(4/5台)
1月3日 ファンキージャグ +2,508 110.7% 83%(5/6台)
1月13日 ファンキージャグ +3,719 113.5% 100%(6/6台)
1月23日 マイジャグⅣ +548 103.3% 60%(6/10台)
2月3日 星矢海皇SP +1,463 106.8% 100%(3/3台)
まどかマギカ2 +3,081 128.4% 66%(2/3台)
2月13日 ハナビ +601 105.6% 66%(2/3台)
ファンキージャグ +1,169 105.4% 83%(5/6台)
2月23日 マイジャグⅣ +3,460 113.5% 80%(8/10台)
バジリスク絆 +6.308 122.5% 100%(5/5台)
3月13日 エヴァAT777 +907 119.2% 75%(3/4台)
3月23日 ファンキージャグ +2,696 109.6% 80%(4/5台)
4月3日 ハナビ +1,118 106.3% 100%(3/3台)
4月13日 マイジャグⅣ +1,552 106.5% 70%(7/10台)
4月23日 ファンキージャグ +461 102.5% 60%(3/5台)
5月3日 ドンちゃん2 +2,508 109.3% 100%(3/3台)
5月13日 ハナビ -1,028 88.2% 0%(0/3台)
5月23日 ファンキージャグ +279 102.4% 60%(3/5台)
6月3日 スーミラジャグ +2,346 114.9% 100%(3/3台)
6月13日 サラ番 +235 102.1% 33%(1/3台)
6月23日 マイジャグⅣ +1,519 105.5% 80%(3/10台)
7月3日 サラ番 +327 101.2% 33%(1/3台)
7月13日 まどかマギカ2 +2730 126.3% 100%(3/3台)
7月23日 ファンキージャグ +1,155 113.9% 50%(3/6台)
8月3日 スーミラジャグ +224 103.0% 50%(2/4台)
8月13日 ハナビ +713 104.9% 66%(2/3台)
8月23日 ファンキージャグ +1,583 109.7% 83%(5/6台)

Aタイプバラエティ

稼働日 平均差枚 出玉率 差枚プラスの割合
10月3日 -450 86.2% 10%(1/10台)
10月13日 +18 100.2% 20%(2/10台)
10月23日 +114 104.3% 40%(4/10台)
11月3日 +190 102.1% 25%(3/12台)
11月13日 -181 95.8% 20%(2/10台)
11月23日 -17 99.8% 45%(5/11台)
12月3日 +417 106.7% 36%(4/11台)
12月13日 +579 109.4% 70%(7/10台)
12月23日 +517 104.8% 55%(6/11台)
1月3日 +191 101.5% 44%(5/11台)
1月13日 -144 98.7% 18%(2/11台)
1月23日 -169 96.5% 25%(3/12台)
2月3日 +296 102.7% 45%(5/11台)
2月13日 +552 106.9% 55%(6/11台)
2月23日 +8 100.1% 36%(4/11台)
3月13日 +362 105.9% 36%(4/11台)
3月23日 +526 104.2% 73%(8/11台)
4月3日 +195 102.4% 42%(5/12台)
4月13日 +33 100.3% 31%(4/13台)
4月23日 +307 104.1% 53%(7/13台)
5月3日 +1,309 106.7% 75%(12/16台)
5月13日 +136 102.4% 40%(4/10台)
5月23日 +175 102.9% 45%(5/11台)
6月3日 -326 93.7% 10%(1/10台)
6月13日 -363 92.9% 30%(3/10台)
6月23日 +109 101.2% 30%(3/10台)
7月3日 -107 98.7% 33%(3/9台)
7月13日 +269 103.6% 30%(3/10台)
7月23日 +632 109.7% 40%(4/10台)
8月3日 -267 96.3% 22%(2/9台)
8月13日 -66 99.2% 30%(3/10台)
8月23日 -483 91.6% 22%(2/9台)
北関東エリアの情報を配信!
ホール攻略 北関東版

友だち追加

※ゴトー軍団を初めとして、不意にこのエリアのプレミアム情報を配信したりしますんで、地元民であれば絶対に登録することをオススメします

免責事項

上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。

コメントは受け付けていません。