4月14日 あま市のお店|光るん✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
あま市のお店
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
通常は8:30に抽選開始 ※会員カードは必要なし ※500名で打ち切り |
朝一の状況
抽選人数:76名
一般入場:37名
朝一合計:113名
光るん
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1833 | ホウオウ天翔 | 8452 | 1,477 |
| 1835 | ホウオウ天翔 | 6396 | 516 |
| 1836 | ホウオウ天翔 | 8021 | -292 |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1863 | ホウオウ天翔 | 1894 | -553 |
| 1865 | ホウオウ天翔 | 9270 | 3,225 |
| 1866 | ホウオウ天翔 | 1606 | -623 |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1878 | ホウオウ天翔 | 9342 | 2,719 |
| 1880 | ホウオウ天翔 | 9525 | 916 |
| 1881 | ホウオウ天翔 | 6919 | 2,717 |
4箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2010 | ホウオウ天翔 | 9047 | 1,573 |
| 2011 | ホウオウ天翔 | 8797 | 1,937 |
| 2012 | ホウオウ天翔 | 8780 | 384 |
5箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2030 | ホウオウ天翔 | 5644 | -112 |
| 2031 | ホウオウ天翔 | 8740 | 5,307 |
| 2032 | ホウオウ天翔 | 2382 | -1,291 |
6箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2063 | ホウオウ天翔 | 7953 | 2,094 |
| 2065 | ホウオウ天翔 | 5260 | 951 |
| 2066 | ホウオウ天翔 | 5958 | 1,314 |
7箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2071 | ホウオウ天翔 | 9518 | 848 |
| 2072 | ホウオウ天翔 | 9362 | 3,849 |
| 2073 | ホウオウ天翔 | 3537 | 35 |
8箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2080 | ホウオウ天翔 | 8419 | 3,288 |
| 2081 | ホウオウ天翔 | 9175 | 3,813 |
| 2082 | ホウオウ天翔 | 1417 | -727 |
9箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2160 | 沖ドキGOLD | 3548 | 410 |
| 2161 | 沖ドキGOLD | 1594 | 608 |
| 2162 | 沖ドキGOLD | 1924 | 1,848 |
10箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2167 | 沖ドキGOLD | 2281 | 1,903 |
| 2168 | 沖ドキGOLD | 907 | 4,202 |
| 2170 | 沖ドキGOLD | 2880 | 2,242 |
11箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2185 | 沖ドキGOLD | 1768 | 3,018 |
| 2186 | 沖ドキGOLD | 3894 | 840 |
| 2187 | 沖ドキGOLD | 2949 | 4,350 |
12箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2222 | 沖ドキGOLD | 3004 | 2,031 |
| 2223 | 沖ドキGOLD | 2765 | 4,353 |
| 2225 | 沖ドキGOLD | 764 | 3,617 |
「光るん」12箇所での結果
| 平均差枚 | +1,744枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 110.8% |
| 差枚プラスの割合 | 83%(30/36台) |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ

「光るん」は12箇所ほど冥神がかっていたようだ。
当日も沖スロコーナーを中心にハイレベルなやらかしが炸裂していたようだね。
まずはホウオウ天翔であるが、2031番台から+5,307枚の強烈なやらかしで盛り上がりを見せていた。
打ち込みも十分であり、冥神がかりを感じながらの粘り込みだったようである。
他にも+3,000枚クラスのやらかしがゴロゴロ確認できているし、当日もホウオウ天翔では冥神がかりを感じさせる台が多かったのではないかな。
平均差枚+1,390枚&出率106.7%の結果からも間違いのない状況であったと言える。
また沖ドキGOLDでは勝率100%の結果となっていた。
展開に恵まれた部分はあるが、1台平均+2,452枚の結果の背景には冥神がかりの存在があったということであろう。
当日の「光るん」では台平均+1,744枚&出率110.8%と今回も素晴らしい結果に!
過去の突撃傾向そのままに当日もホウオウ天翔、沖ドキGOLDを中心とした突撃であったし、信頼度の高い状況となっていたようでありまする。
次のやらかしも楽しみである。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 1月27日 | 金 | 105人 |
| 2月3日 | 金 | 79人 |
| 2月10日 | 金 | 63人 |
| 2月17日 | 金 | 59人 |
| 2月24日 | 金 | 89人 |
| 3月10日 | 金 | 66人 |
| 3月17日 | 金 | 82人 |
| 3月24日 | 金 | 65人 |
| 3月31日 | 金 | 116人 |
| 4月7日 | 金 | 88人 |
| 4月14日 | 金 | 76人 |
光るん
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1月27日 | 13箇所 | +1,405 | 107.8% | 72%(28/39台) |
| 2月3日 | 13箇所 | +1,073 | 105.4% | 79%(31/39台) |
| 2月10日 | 11箇所 | +1,494 | 112.7% | 82%(27/33台) |
| 2月17日 | 14箇所 | +1,347 | 108.0% | 79%(33/42台) |
| 2月24日 | 12箇所 | +1,341 | 107.3% | 78%(28/36台) |
| 3月10日 | 14箇所 | +1,124 | 106.6% | 71%(30/42台) |
| 3月17日 | 13箇所 | +1,788 | 109.7% | 87%(34/39台) |
| 3月24日 | 13箇所 | +1,220 | 107.9% | 79%(31/39台) |
| 3月31日 | 11箇所 | +1,611 | 109.1% | 73%(24/33台) |
| 4月7日 | 13箇所 | +1,702 | 110.2% | 90%(35/39台) |
| 4月14日 | 12箇所 | +1,744 | 110.8% | 83%(30/36台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。





