4月15日 川崎市高津区溝口NP|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
川崎市高津区溝口NP
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 8:45より1階エントランスにて抽選開始(P・S合同) |
朝一の状況
抽選人数:86名
一般入場:23名
朝一合計:109名
プレミアム
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
83 | ガンダムUC | 1675 | 21,400 |
86 | ガンダムUC | 1505 | 2,650 |
88 | ガンダムUC | 1362 | -7,410 |
101 | ダンベル何キロ | 1766 | 5,980 |
103 | ダンベル何キロ | 855 | -7,810 |
108 | 慶次3黄金 | 589 | -7,940 |
111 | 慶次3黄金 | 2663 | -35,000 |
113 | アクエリオン極合体 | 2902 | -29,880 |
116 | アクエリオン極合体 | 1596 | -270 |
118 | アクエリオン極合体 | 2114 | 31,490 |
151 | ギアスライトミドル | 462 | -4,200 |
153 | 劇場版まどマギ | 606 | -6,360 |
156 | 劇場版まどマギ | 944 | 22,800 |
158 | とある禁書目録 | 1868 | -13,750 |
161 | とある超電磁砲 | 3137 | -16,370 |
266 | ギアスLight | 2146 | 2,450 |
267 | ギアスLight | 1971 | -1,330 |
268 | ギアスLight | 2389 | -13,950 |
270 | ヤマトONLYONE LIGHT | 920 | 15,320 |
271 | ヤマトONLYONE LIGHT | 2118 | -17,650 |
318 | コードギアスミドル | 714 | 12,820 |
320 | 北斗無双4 | 5876 | 50,510 |
321 | ウルトラマンティガ | 1644 | -13,110 |
322 | とある超電磁砲 | 1040 | 6,120 |
323 | 慶次3黄金 | 2614 | -16,120 |
336 | 物語シリーズセカンド | 1295 | 28,320 |
338 | 北斗無双4 | 1931 | 520 |
351 | ルパンTHE FIRST | 1891 | -3,580 |
353 | ルパンTHE FIRST | 1421 | 26,140 |
356 | シティーハンター | 1237 | 2,310 |
調査対象まとめ
対象台数 | 30台 |
---|---|
合計差玉 | +34,100 |
平均差玉 | +1,137 |
差玉プラスの割合 | 47%(14/30台) |
ゴトー☆ジャッジ
極めて素晴らしい営業であった。
当ホールのパチンコが信頼できるということが証明されたように思う。
今後もパチンコを楽しむのであれば、当ホールがオヌヌメといえよう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月5日 | 土 | 110人 |
11月12日 | 土 | 71人 |
11月19日 | 土 | 81人 |
11月26日 | 土 | 65人 |
12月3日 | 土 | 72人 |
12月10日 | 土 | 91人 |
12月17日 | 土 | 120人 |
12月24日 | 土 | 98人 |
12月31日 | 土 | 87人 |
1月7日 | 土 | 131人 |
1月14日 | 土 | 123人 |
1月21日 | 土 | 118人 |
1月28日 | 土 | 130人 |
2月4日 | 土 | 104人 |
2月11日 | 土祝 | 93人 |
2月18日 | 土 | 71人 |
2月25日 | 土 | 102人 |
3月4日 | 土 | 97人 |
3月11日 | 土 | 81人 |
3月18日 | 土 | 79人 |
3月25日 | 土 | 51人 |
4月1日 | 土 | 89人 |
4月8日 | 土 | 103人 |
4月15日 | 土 | 86人 |
プレミアム
稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
---|---|---|---|
11月5日 | +1,807 | 56%(25/45台) | 18% |
11月12日 | +4,658 | 60%(24/40台) | 16% |
11月19日 | +1,942 | 58%(23/40台) | 16% |
11月26日 | +1,481 | 51%(18/35台) | 14% |
12月3日 | +1,348 | 55%(22/40台) | 16% |
12月10日 | +4,071 | 57%(20/35台) | 14% |
12月17日 | +3,300 | 60%(24/40台) | 16% |
12月24日 | +675 | 46%(16/35台) | 14% |
12月31日 | +3,962 | 54%(19/35台) | 14% |
1月7日 | +1,937 | 51%(23/45台) | 18% |
1月14日 | +4,027 | 60%(21/35台) | 14% |
1月21日 | +1,149 | 49%(17/35台) | 14% |
1月28日 | +431 | 51%(18/35台) | 14% |
2月4日 | +5,943 | 63%(25/40台) | 16% |
2月11日 | +2,481 | 60%(18/30台) | 12% |
2月18日 | +6,174 | 77%(27/35台) | 14% |
2月25日 | +960 | 46%(16/35台) | 14% |
3月4日 | +2,841 | 60%(30/50台) | 19% |
3月11日 | +988 | 42%(21/50台) | 19% |
3月18日 | +2,743 | 68%(34/50台) | 19% |
3月25日 | +915 | 58%(23/40台) | 16% |
4月1日 | +1,255 | 40%(16/40台) | 16% |
4月8日 | -1,538 | 33%(10/30台) | 12% |
4月15日 | +1,137 | 47%(14/30台) | 12% |
プレパチ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
神奈川の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします