4月16日 蒲郡市 寿司屋とうどん屋が対面にあるお店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
蒲郡市 寿司屋とうどん屋が対面にあるお店
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場システム | 並び順 |
朝一の状況
抽選人数:-
一般入場:39名
朝一合計:39名
安室並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 沖ドキDUO | 1507 | 14 | 3 | 689 |
| 365 | 沖ドキDUO | 2813 | 12 | 9 | -1,226 |
| 366 | ハナハナ鳳凰天翔 | 5587 | 21 | 14 | 215 |
「安室並恵」1箇所での結果
| 平均差枚 | -107枚 |
|---|---|
| 出玉率 | 98.9% |
| 差枚プラスの割合 | 66%(2/3台) |
パチンコ
Pスーパー海物語 IN 沖縄5

| 台番号 | 差玉 |
|---|---|
| 237 | -3,130 |
| 238 | 1,260 |
| 平均 | -935 |
| 平均差玉 | -935 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 50%(1/2台) |
Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~

| 台番号 | 差玉 |
|---|---|
| 241 | 32,020 |
| 280 | -11,130 |
| 平均 | 10,445 |
| 平均差玉 | +10,445 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 50%(1/2台) |
PFからくりサーカス

| 台番号 | 差玉 |
|---|---|
| 247 | 7,480 |
| 平均 | 7,480 |
| 平均差玉 | +7,480 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 100%(1/1台) |
P七つの大罪2

| 台番号 | 差玉 |
|---|---|
| 275 | -2,010 |
| 平均 | -2,010 |
| 平均差玉 | -2,010 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 0%(0/1台) |
P真・北斗無双 第4章

| 台番号 | 差玉 |
|---|---|
| 276 | -5,090 |
| 平均 | -5,090 |
| 平均差玉 | -5,090 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 0%(0/1台) |
ゴトー☆ジャッジ

「安室並恵」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」は沖縄5・ゴジエヴァ・からくりサーカス・七つの大罪・北斗無双4でやらかしていたようだ。

ハナハナ鳳凰天翔では半日以上の打ち込みを見せながらプラス差枚で着地していたようだ。
ただ大きな出玉は確認できておらず、次回に期待していきたいね。
続いて「パチンコ」を見ていこう。
ゴジエヴァでは+3万発超えの出玉を炸裂!
またからくりサーカスでもプラス差玉を披露してくれたね。
一方でその他機種では平均差玉がマイナスとなってしまったようだ。
「パチンコ」は運にも大きく左右されるものなので、引き続き注視していきたいね。
この調子で引き続き突撃とさせていただく!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 1月28日 | 日 | 29人 |
| 2月26日 | 日 | 24人 |
| 3月26日 | 日 | 28人 |
| 4月16日 | 日 | 39人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1月28日 | 3箇所 | -182 | 98.3% | 33%(3/9台) |
| 2月26日 | 2箇所 | +853 | 107.1% | 66%(4/6台) |
| 3月26日 | 1箇所 | +1,208 | 107.4% | 66%(2/3台) |
| 4月16日 | 1箇所 | -107 | 98.9% | 66%(2/3台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 1月28日 | シンフォ3 | +2,240 | 100%(1/1台) |
| アリア319 | -1,600 | 0%(0/1台) | |
| からくりサーカス | -3,750 | 0%(0/1台) | |
| 北斗無双Re | +9,660 | 100%(1/1台) | |
| 真牙狼2 | -3,195 | 50%(1/2台) | |
| ゴジエヴァ | -4,270 | 0%(0/1台) | |
| 2月26日 | とある科学 | -10,340 | 0%(0/1台) |
| からくりサーカス | -160 | 0%(0/1台) | |
| 北斗無双Re | +660 | 100%(1/1台) | |
| 七つの大罪 | -13,570 | 0%(0/1台) | |
| 北斗無双4 | -11,880 | 0%(0/1台) | |
| 牙狼ゴールド | -2,800 | 0%(0/1台) | |
| 3月26日 | ギンパラカーニバル | +5,160 | 100%(1/1台) |
| とある科学 | +14,340 | 100%(1/1台) | |
| からくりサーカス | -15,780 | 0%(0/1台) | |
| 七つの大罪 | +500 | 100%(1/1台) | |
| ガンダムユニコーン | +1,565 | 50%(1/2台) | |
| 4月16日 | 沖縄5 | -935 | 50%(1/2台) |
| ゴジエヴァ | +10,445 | 50%(1/2台) | |
| からくりサーカス | +7,480 | 100%(1/1台) | |
| 七つの大罪 | -2,010 | 0%(0/1台) | |
| 北斗無双4 | -5,090 | 0%(0/1台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




