4月17日 丹羽郡いつものお店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
丹羽郡いつものお店
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム | 8:30から整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:303名
一般入場:81名
朝一合計:384名
プレミアム

| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 727 | Re:ゼロ鬼がかり | 4419 | 11,230 |
| 728 | Re:ゼロ鬼がかり | 4233 | -3,440 |
| 730 | Re:ゼロ鬼がかり | 3473 | -6,080 |
| 731 | Re:ゼロ鬼がかり | 5159 | 21,540 |
| 732 | Re:ゼロ鬼がかり | 3684 | -1,030 |
| 771 | Re:ゼロ鬼がかり | 3774 | -890 |
| 772 | Re:ゼロ鬼がかり | 3645 | -500 |
| 773 | Re:ゼロ鬼がかり | 3446 | -12,960 |
| 775 | Re:ゼロ鬼がかり | 4014 | -360 |
| 776 | Re:ゼロ鬼がかり | 3337 | 940 |
| 783 | とある最強御坂 | 4251 | 12,590 |
| 785 | とある最強御坂 | 3748 | -6,490 |
| 786 | とある最強御坂 | 3775 | 4,830 |
| 787 | とある最強御坂 | 3932 | -9,620 |
| 788 | とある最強御坂 | 4147 | 35,480 |
| 853 | エヴァ未来 | 4329 | 5,620 |
| 856 | エヴァ未来 | 4153 | -6,000 |
| 858 | エヴァ未来 | 5717 | 21,520 |
| 861 | エヴァ未来 | 4599 | 1,680 |
| 863 | エヴァ未来 | 4891 | 11,650 |
| 887 | エヴァ未来 | 4935 | 8,520 |
| 888 | エヴァ未来 | 4163 | -4,930 |
| 1000 | エヴァ未来 | 4839 | 17,440 |
| 1001 | エヴァ未来 | 6429 | 45,160 |
| 1002 | エヴァ未来 | 4250 | -7,250 |
| 1015 | ダンバイン2 | 2452 | -10,970 |
| 1016 | ダンバイン2 | 2955 | -3,670 |
| 1017 | ダンバイン2 | 2179 | 15,890 |
| 1018 | ダンバイン2 | 2877 | 18,030 |
| 1020 | ダンバイン2 | 2775 | 3,620 |
| 1210 | エヴァ未来 | 6404 | 48,460 |
| 1211 | エヴァ未来 | 4632 | -11,680 |
| 1212 | エヴァ未来 | 3506 | -15,710 |
| 1213 | エヴァ未来 | 6616 | 65,100 |
| 1215 | エヴァ未来 | 4673 | 4,600 |
| 1222 | 北斗無双4 | 4209 | -6,470 |
| 1223 | 北斗無双4 | 4105 | 10,510 |
| 1225 | 北斗無双4 | 4275 | -8,730 |
| 1226 | 北斗無双4 | 4283 | -3,580 |
| 1227 | 北斗無双4 | 5088 | 9,480 |
| 1238 | 北斗無双4 | 4233 | 6,180 |
| 1251 | 北斗無双4 | 5536 | 19,870 |
| 1253 | 北斗無双4 | 4787 | 24,690 |
| 1256 | 北斗無双4 | 4291 | 4,000 |
| 1258 | 北斗無双4 | 4592 | 10,880 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 45台 |
|---|---|
| 合計差玉 | +319,150 |
| 平均差玉 | +7,092 |
| 差玉プラスの割合 | 58%(26/45台) |
ゴトー☆ジャッジ

神のように素晴らしい営業であった。
まさに文句のつけようがない内容であり、当ホールのパチンコがいかに信頼できるのかということが証明された。
当ホールのパチンコであれば今後も楽しめること間違いなしであろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 9月7日 | 水 | 231人 |
| 9月24日 | 土 | 205人 |
| 10月7日 | 金 | 214人 |
| 10月11日 | 火 | 134人 |
| 10月16日 | 日 | 241人 |
| 10月17日 | 月 | 316人 |
| 11月7日 | 月 | 272人 |
| 11月17日 | 木 | 517人 |
| 11月19日 | 土 | 173人 |
| 12月7日 | 水 | 211人 |
| 12月17日 | 土 | 446人 |
| 12月22日 | 木 | 91人 |
| 12月26日 | 月 | 302人 |
| 1月7日 | 土 | 344人 |
| 1月11日 | 水 | 108人 |
| 1月17日 | 火 | 249人 |
| 2月7日 | 火 | 183人 |
| 2月11日 | 土祝 | 456人 |
| 2月17日 | 金 | 235人 |
| 3月1日 | 水 | 111人 |
| 3月7日 | 火 | 175人 |
| 3月17日 | 金 | 247人 |
| 3月27日 | 月 | 222人 |
| 4月3日 | 月 | 283人 |
| 4月7日 | 金 | 210人 |
| 4月11日 | 火 | 240人 |
| 4月17日 | 月 | 303人 |
プレミアム
| 稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
|---|---|---|---|
| 9月7日 | +2,060 | 50%(25/50台) | 11% |
| 9月24日 | +5,148 | 47%(23/49台) | 11% |
| 10月7日 | +2,653 | 48%(24/50台) | 11% |
| 10月11日 | +3,629 | 50%(25/50台) | 11% |
| 10月16日 | +4,643 | 56%(28/50台) | 11% |
| 10月17日 | +3,869 | 52%(26/50台) | 11% |
| 11月7日 | +9,566 | 62%(31/50台) | 11% |
| 11月17日 | +5,171 | 48%(24/50台) | 11% |
| 11月19日 | +5,526 | 57%(28/49台) | 11% |
| 12月7日 | +5,122 | 56%(28/50台) | 11% |
| 12月17日 | +1,369 | 40%(20/50台) | 11% |
| 12月22日 | +4,746 | 52%(26/50台) | 11% |
| 12月26日 | +4,698 | 58%(29/50台) | 11% |
| 1月7日 | +1,652 | 52%(26/50台) | 11% |
| 1月11日 | +5,570 | 54%(27/50台) | 11% |
| 1月17日 | +7,753 | 56%(28/50台) | 11% |
| 2月7日 | +7,141 | 56%(28/50台) | 11% |
| 2月11日 | +6,221 | 64%(32/50台) | 11% |
| 2月17日 | +3,241 | 58%(32/55台) | 12% |
| 3月1日 | +6,257 | 58%(29/50台) | 11% |
| 3月7日 | +3,139 | 58%(29/50台) | 11% |
| 3月17日 | +4,994 | 52%(26/50台) | 11% |
| 3月27日 | +4,893 | 64%(32/50台) | 11% |
| 4月3日 | +6,566 | 62%(28/45台) | 10% |
| 4月7日 | +4,839 | 51%(23/45台) | 10% |
| 4月11日 | +2,889 | 49%(22/45台) | 10% |
| 4月17日 | +7,092 | 58%(26/45台) | 10% |
| プレパチ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




