4月24日 ビックマーチ西川田店|スロッター✕スロッター
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ビックマーチ西川田店
住所 | 栃木県宇都宮市西川田南2-1-15 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜22:45 |
入場システム |
8時30分より店頭抽選 ※会員カード不要 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
2月6日 | 月 | 58人 |
2月8日 | 水 | 80人 |
2月16日 | 木 | 44人 |
2月20日 | 月 | 67人 |
2月27日 | 月 | 67人 |
2月28日 | 火 | 37人 |
3月6日 | 月 | 58人 |
3月16日 | 木 | 37人 |
3月20日 | 月 | 93人 |
3月22日 | 水 | 52人 |
3月28日 | 火 | 41人 |
4月2日 | 日 | 238人 |
4月8日 | 土 | 236人 |
4月10日 | 月 | 87人 |
4月16日 | 日 | 244人 |
4月17日 | 月 | 80人 |
4月18日 | 火 | 47人 |
複数台機種
稼働日 | 機種 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月6日 | 閃乱カグラBU | 稼働なし | -% | -%(-/-台) |
2月8日 | ダンまち外伝 | -31 | 76.5% | 0%(0/2台) |
2月16日 | ダンまち外伝 | +1,689 | 132.6% | 100%(2/2台) |
2月20日 | ひぐらし祭2 | -398 | 76.8% | 0%(0/3台) |
2月27日 | このすば | -504 | 79.4% | 0%(0/2台) |
2月28日 | もっとクレア | -216 | 85.3% | 0%(0/2台) |
3月6日 | このすば | -45 | 99.3% | 50%(1/2台) |
花火絶景 | +1,217 | 111.4% | 75%(3/4台) | |
3月16日 | ひぐらし祭2 | +803 | 118.6% | 100%(1/1台) |
3月20日 | ハードボイルド | -443 | 93.8% | 0%(0/4台) |
3月22日 | ハードボイルド | +734 | 117.3% | 50%(2/4台) |
3月28日 | 盾の勇者 | +1,190 | 110.7% | 100%(2/2台) |
4月2日 | 盾の勇者 | +2,441 | 107.8% | 100%(2/2台) |
4月8日 | 盾の勇者 | +3,443 | 112.0% | 100%(2/2台) |
4月10日 | モンハンアイス | +3,853 | 114.0% | 100%(4/4台) |
4月16日 | 戦コレ5 | -1,215 | 94.9% | 50%(1/2台) |
4月17日 | とある超電磁砲 | -222 | 89.1% | 0%(0/3台) |
4月18日 | このすば | -239 | 96.4% | 50%(1/2台) |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月6日 | 3箇所 | +2,327 | 115.1% | 100%(7/7台) |
2月8日 | 4箇所 | +1,579 | 113.6% | 83%(10/12台) |
2月16日 | 4箇所 | +853 | 106.6% | 66%(6/9台) |
2月20日 | 4箇所 | +3,179 | 115.7% | 75%(9/12台) |
2月27日 | 5箇所 | +2,960 | 117.7% | 87%(13/15台) |
2月28日 | 5箇所 | +1,164 | 109.9% | 69%(9/13台) |
3月6日 | 4箇所 | +2,015 | 108.8% | 92%(11/12台) |
3月16日 | 4箇所 | +1,695 | 110.6% | 83%(10/12台) |
3月20日 | 4箇所 | +2,123 | 111.1% | 92%(11/12台) |
3月22日 | 5箇所 | +1,193 | 110.9% | 66%(10/15台) |
3月28日 | 5箇所 | +766 | 107.2% | 64%(9/14台) |
4月2日 | 5箇所 | +1,701 | 107.8% | 66%(10/15台) |
4月8日 | 6箇所 | +1,497 | 108.3% | 89%(16/18台) |
4月10日 | 4箇所 | +2,541 | 112.9% | 100%(12/12台) |
4月16日 | 4箇所 | +1,316 | 108.1% | 75%(9/12台) |
4月17日 | 4箇所 | +2,217 | 111.3% | 83%(10/12台) |
4月18日 | 5箇所 | +1,224 | 109.7% | 80%(12/15台) |
ゴトーの見解
「複数台機種と安室並恵」を制圧して完全勝利を目指す!
栃木の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。