4月21日 ラッキープラザ1010可児店|光るん✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ラッキープラザ1010可児店
住所 | 岐阜県可児市川合字上巾2620-2 |
---|---|
台数 |
パチンコ:601台 スロット:409台 |
営業時間 | 9:00〜23:00 |
入場方法 | オンライン抽選※参加受付前日21:00~8:15 整列8:50 |
朝一の状況
抽選入場:11名
一般入場:16名
朝一合計:27名
光るん
1箇所目
※785番台~787番台
平均回転数 | 7630G |
---|---|
総差枚 | +6,173 |
平均差枚 | +2,058 |
出玉率 | 109.0% |
差枚プラスの割合 | 100% (3/3台) |
2箇所目
※817番台~820番台
平均回転数 | 3194G |
---|---|
総差枚 | +2,986 |
平均差枚 | +995 |
出玉率 | 110.4% |
差枚プラスの割合 | 100% (3/3台) |
3箇所目
※851番台~853番台
平均回転数 | 3063G |
---|---|
総差枚 | +983 |
平均差枚 | +328 |
出玉率 | 103.6% |
差枚プラスの割合 | 33% (1/3台) |
4箇所目
※882番台~885番台
平均回転数 | 6333G |
---|---|
総差枚 | +6,962 |
平均差枚 | +2,321 |
出玉率 | 112.2% |
差枚プラスの割合 | 100% (3/3台) |
5箇所目
※1025番台~1027番台
平均回転数 | 485G |
---|---|
総差枚 | +1,814 |
平均差枚 | +605 |
出玉率 | 141.6% |
差枚プラスの割合 | 66% (2/3台) |
「光るん」5箇所での結果
平均差枚 | +1,261枚 |
---|---|
出玉率 | 110.2% |
差枚プラスの割合 | 80%(12/15台) |
ゴトー☆ジャッジ
「光るん」は5箇所ほど冥神がかっていたようだ。
当日は合計10台での突撃となったホウオウ天翔が中心となっていたようだね。
785-787番台では勝率100%を達成し、1台平均+2,058枚のやらかしで盛り上がりを見せていた。
安定感のある結果となり、当日打ち込んだユーザーも納得の状況だったのではないかな。
他にもホウオウ天翔で突撃したポイントではプラス差枚での着地も多く、積極的に攻めていける状況だったのは間違いないだろう。
またホウオウ天翔と機種またぎでのやらかしとなったキングハナハナでも+2,000枚クラスの出玉を披露するなど、こちらもしっかりチェックしていきたい内容であった。
最後に沖ドキDUOでは展開に恵まれながらの結果となっていたが、プラス差枚での着地に成功し手応えを感じさせる内容であったね。
当日の「光るん」では平均+1,261枚、出玉率110.2%の結果であった!
前回に引き続き我が軍団の突撃箇所では平均差枚+1,000枚OVERを記録しており、突撃箇所を絞りながら立ち回ることが勝利への近道となっていたようだ。
沖スロコーナーを中心に突撃していることからも、このあたりを注視していきたいね。
次の突撃機会を探ってまいる
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
11月1日 | 火 | 5人 |
11月4日 | 土 | 5人 |
11月18日 | 金 | 8人 |
11月25日 | 金 | 4人 |
11月30日 | 水 | 4人 |
12月2日 | 金 | 4人 |
12月16日 | 金 | 0人 |
12月23日 | 金 | 11人 |
1月6日 | 金 | 10人 |
1月11日 | 水 | 7人 |
1月20日 | 金 | 9人 |
1月30日 | 月 | 8人 |
2月3日 | 金 | 9人 |
2月10日 | 金 | 12人 |
2月24日 | 金 | 17人 |
3月10日 | 金 | 8人 |
3月31日 | 金 | 28人 |
4月13日 | 木 | 22人 |
4月14日 | 金 | 7人 |
4月21日 | 金 | 11人 |
光るん
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 8箇所 | +897 | 109.7% | 66%(16/24台) |
11月4日 | 6箇所 | +1,245 | 107.2% | 83%(15/18台) |
11月18日 | 7箇所 | +723 | 106.5% | 62%(13/21台) |
11月25日 | 9箇所 | +1,035 | 107.8% | 73%(19/26台) |
11月30日 | 7箇所 | +529 | 106.3% | 58%(11/19台) |
12月2日 | 6箇所 | +498 | 103.9% | 66%(12/18台) |
12月16日 | 7箇所 | +980 | 107.9% | 57%(12/21台) |
12月23日 | 6箇所 | +1,299 | 108.3% | 83%(15/18台) |
1月6日 | 7箇所 | +537 | 104.7% | 58%(11/19台) |
1月11日 | 11箇所 | +780 | 108.6% | 48%(15/31台) |
1月20日 | 6箇所 | +863 | 107.0% | 66%(12/18台) |
1月30日 | 7箇所 | +1,221 | 110.9% | 65%(11/17台) |
2月3日 | 7箇所 | +696 | 105.5% | 65%(13/20台) |
2月10日 | 5箇所 | +704 | 105.5% | 69%(9/13台) |
2月24日 | 7箇所 | +798 | 107.5% | 66%(14/21台) |
3月10日 | 7箇所 | +733 | 108.2% | 62%(13/21台) |
3月31日 | 5箇所 | +948 | 112.4% | 93%(14/15台) |
4月13日 | 8箇所 | +394 | 103.8% | 50%(12/24台) |
4月14日 | 7箇所 | +1,047 | 108.0% | 66%(14/21台) |
4月21日 | 5箇所 | +1,261 | 110.2% | 80%(12/15台) |
岐阜県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。