4月25日 ランドマーク鈴鹿店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ランドマーク鈴鹿店

| 住所 | 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-10 |
|---|---|
| 台数 |
パチンコ:724台 スロット:502台 |
| 営業時間 | 9:00~23:40 |
| 入場方法 | 8:35締切で抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:45名
一般入場:20名
朝一合計:65名
プレミアム

| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 75 | 沖海5 | 3044 | -16,240 |
| 76 | 沖海5 | 4769 | 24,150 |
| 77 | 沖海5 | 413 | 350 |
| 78 | 沖海5 | 3747 | 2,190 |
| 79 | 沖海5 | 2476 | 20,720 |
| 84 | 沖海5アイマリン | 518 | -2,640 |
| 85 | 沖海5アイマリン | 189 | -2,270 |
| 86 | 沖海5アイマリン | 449 | -3,860 |
| 87 | 沖海5アイマリン | 519 | -2,420 |
| 88 | 沖海5アイマリン | 573 | -2,540 |
| 99 | 真北斗無双Re | 1646 | 2,330 |
| 100 | 真北斗無双Re | 1208 | -7,760 |
| 101 | 真北斗無双Re | 1989 | -10,270 |
| 102 | 真北斗無双Re | 905 | -5,000 |
| 103 | 真北斗無双Re | 501 | -7,540 |
| 105 | とある最強御坂 | 1101 | 18,180 |
| 106 | とある最強御坂 | 1503 | 690 |
| 107 | とある最強御坂 | 1623 | -17,520 |
| 108 | とある最強御坂 | 1623 | 8,150 |
| 109 | とある最強御坂 | 2088 | 6,850 |
| 110 | とある超電磁砲 | 2850 | 2,040 |
| 111 | とある超電磁砲 | 1397 | -10,120 |
| 112 | とある超電磁砲 | 808 | -8,750 |
| 113 | とある超電磁砲 | 1565 | 20,020 |
| 114 | とある超電磁砲 | 873 | -8,030 |
| 117 | 大海4SPブラック | 3649 | 3,500 |
| 118 | 大海4SPブラック | 4397 | 2,880 |
| 119 | 大海4SPブラック | 2183 | -10,920 |
| 120 | 沖海5桜199 | 2523 | -5,440 |
| 121 | 沖海5桜199 | 113 | -1,840 |
| 127 | 沖海5桜199 | 1654 | -3,030 |
| 128 | 沖海5桜319 | 388 | -5,110 |
| 129 | 沖海5桜319 | 403 | -1,270 |
| 130 | 沖海5桜319 | 291 | -3,630 |
| 131 | 沖海5桜319 | 823 | -9,150 |
| 154 | ガンダムUC | 1050 | -9,020 |
| 155 | ガンダムUC | 1350 | 8,800 |
| 156 | ガンダムUC | 907 | -8,470 |
| 157 | ガンダムUC | 2315 | 37,540 |
| 158 | ガンダムUC | 642 | 11,240 |
| 164 | ガンダムUC | 806 | 23,340 |
| 165 | ガンダムUC | 1827 | 32,710 |
| 166 | ガンダムUC | 1680 | -10,020 |
| 167 | ガンダムUC | 1729 | 21,240 |
| 168 | ガンダムUC | 1028 | 1,050 |
| 183 | e新必殺仕置人S | 6054 | 62,630 |
| 184 | e新必殺仕置人S | 3581 | -44,670 |
| 185 | e新必殺仕置人S | 3708 | -35,500 |
| 186 | e新必殺仕置人S | 4536 | 22,730 |
| 187 | e新必殺仕置人S | 6026 | 61,870 |
| 218 | エヴァ未来 | 4209 | 2,620 |
| 219 | エヴァ未来 | 3814 | -16,270 |
| 220 | エヴァ未来 | 3224 | 25,570 |
| 221 | エヴァ未来 | 2464 | -22,060 |
| 222 | エヴァ未来 | 4874 | 13,600 |
| 223 | エヴァ未来 | 3681 | 3,840 |
| 224 | エヴァ未来 | 3834 | 3,420 |
| 225 | エヴァ未来 | 3184 | -22,090 |
| 226 | エヴァ未来 | 3628 | -23,190 |
| 227 | エヴァ未来 | 3817 | -20,290 |
| 249 | からくりサーカス | 743 | 10,760 |
| 250 | からくりサーカス | 1060 | -6,430 |
| 251 | からくりサーカス | 619 | -7,410 |
| 252 | からくりサーカス | 888 | -6,830 |
| 253 | からくりサーカス | 1215 | 16,920 |
| 257 | ガッチャマン | 79 | -1,180 |
| 258 | ガッチャマン | 356 | 14,570 |
| 259 | ガッチャマン | 563 | 2,060 |
| 260 | ガッチャマン | 632 | -9,380 |
| 261 | ゴジエヴァ | 904 | -13,620 |
| 262 | ゴジエヴァ | 767 | -3,870 |
| 263 | ゴジエヴァ | 488 | -1,510 |
| 264 | ゴジエヴァ | 713 | 35,080 |
| 265 | ゴジエヴァ | 973 | -10,840 |
| 266 | ゴジエヴァ | 735 | -1,370 |
| 321 | 真北斗無双4 | 594 | -2,530 |
| 322 | 真北斗無双4 | 459 | -4,400 |
| 323 | 真北斗無双4 | 388 | -5,960 |
| 324 | 真北斗無双4 | 1190 | 19,890 |
| 325 | 真北斗無双4 | 345 | -2,840 |
| 430 | 真北斗無双4 | 1166 | -17,830 |
| 431 | 真北斗無双4 | 305 | -5,020 |
| 432 | 真北斗無双4 | 983 | 6,670 |
| 433 | 真北斗無双4 | 1624 | 20,300 |
| 434 | 真北斗無双4 | 1695 | 3,740 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 85台 |
|---|---|
| 合計差玉 | +116,290 |
| 平均差玉 | +1,368 |
| 差玉プラスの割合 | 44%(37/85台) |
ゴトー☆ジャッジ

神のように素晴らしい営業であった。
まさに文句のつけようがない内容であり、当ホールのパチンコがいかに信頼できるのかということが証明された。
当ホールのパチンコであれば今後も楽しめること間違いなしであろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 8月20日 | 土 | 120人 |
| 9月23日 | 金祝 | 60人 |
| 10月22日 | 土 | 61人 |
| 12月28日 | 水 | 166人 |
| 3月21日 | 火祝 | 70人 |
| 4月6日 | 木 | 24人 |
| 4月7日 | 金 | 30人 |
| 4月15日 | 土 | 223人 |
| 4月18日 | 火 | 30人 |
| 4月25日 | 火 | 45人 |
プレミアム
| 稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
|---|---|---|---|
| 8月20日 | +1,229 | 48%(24/50台) | 11% |
| 9月23日 | +1,368 | 49%(24/49台) | 11% |
| 10月22日 | +702 | 51%(25/49台) | 11% |
| 12月28日 | +3,555 | 58%(29/50台) | 11% |
| 3月21日 | +963 | 54%(27/50台) | 11% |
| 4月6日 | +2,484 | 58%(35/60台) | 13% |
| 4月7日 | +5,001 | 62%(31/50台) | 11% |
| 4月15日 | +8,949 | 66%(46/70台) | 16% |
| 4月18日 | +1,555 | 51%(33/65台) | 15% |
| 4月25日 | +1,368 | 44%(37/85台) | 19% |
| プレパチ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
三重県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




