5月1日 千種区にある近くに坂が多いお店|クロロ✕スロッター結果【6店舗合同突撃】
千種区にある近くに坂が多いお店
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム | 8:40より抽選開始 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:91名
一般入場:31名
朝一合計:122名
クロロスロッター
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
412 | マイジャグ5 | 9250 | -57 | 99.8% |
413 | マイジャグ5 | 10666 | 3,713 | 111.6% |
414 | マイジャグ5 | 8845 | 1,645 | 106.2% |
415 | マイジャグ5 | 9403 | 545 | 101.9% |
416 | マイジャグ5 | 9506 | 3,455 | 112.1% |
417 | マイジャグ5 | 8959 | 2,325 | 108.7% |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
435 | キングハナハナ | 8930 | 2,050 | 107.7% |
436 | キングハナハナ | 7270 | -1,158 | 94.7% |
437 | キングハナハナ | 9188 | 1,153 | 104.2% |
438 | キングハナハナ | 10554 | 2,650 | 108.4% |
439 | キングハナハナ | 9124 | 4,142 | 115.1% |
440 | キングハナハナ | 9184 | 385 | 101.4% |
調査対象まとめ
対象台数 | 12台 |
---|---|
平均差枚 | +1,737枚 |
出玉率 | 106.3% |
差枚プラスの割合 | 83%(10/12台) |
全台比率 | 8% |
クロロ☆ジャッジ
12台ほど冥神がかっていたようです。
今回は3点評価となります。
この結果は素晴らしい。
これは間違いなく『優良営業』です。
これは、今後も目が離せないと言えるでしょう・・。
過去のクロロスロッター実績
総合評価
稼働日 | 点数 | 評価 |
---|---|---|
1月11日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
2月1日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
3月1日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
4月1日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
5月1日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月11日 | 水 | 50人 |
2月1日 | 水 | 95人 |
3月1日 | 水 | 113人 |
4月1日 | 土 | 141人 |
5月1日 | 月 | 91人 |
クロロスロッター
稼働日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月11日 | 27台 | +1,030 | 104.4% | 81%(22/27台) |
2月1日 | 27台 | +1,962 | 108.5% | 81%(22/27台) |
3月1日 | 12台 | +3,263 | 113.0% | 92%(11/12台) |
4月1日 | 12台 | +1,570 | 105.8% | 66%(8/12台) |
5月1日 | 12台 | +1,737 | 106.3% | 83%(10/12台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。