5月1日 横浜市港北区樽町ヘアーサロンIWASAKIの隣り|真✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
横浜市港北区樽町ヘアーサロンIWASAKIの隣り
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 |
抽選時間:8時40分締切(誰でも参加可能) 駐車場側入口集合 ※1のつく日は8時30分締切 |
横浜市港北区樽町ヘアーサロンIWASAKIの隣り
真✕スロッターの実績
朝一の状況
抽選人数:61名
一般入場:36名
朝一合計:97名
各自の神
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
631 | ファンキー2 | 10043 | 49 | 24 | 2,132 |
651 | サラリーマン鏡 | 8071 | 62 | 28 | 2,571 |
671 | マイジャグ5 | 9958 | 44 | 40 | 3,608 |
681 | アイジャグ | 6924 | 34 | 12 | 1,479 |
701 | ハッピージャグ | 9958 | 46 | 33 | 3,261 |
712 | ハーデス | 4463 | 19 | 0 | 3,316 |
731 | モンハンW:IB | 2995 | 38 | 0 | 1,850 |
737 | 番長ZERO | 3855 | 86 | 14 | 5,240 |
805 | 沖ドキGOLD | 5168 | 47 | 19 | 3,550 |
対象台数 | 9台 |
---|---|
平均差枚 | +3,001枚 |
出玉率 | 114.7% |
差枚プラスの割合 | 100%(9/9台) |
安室並並並並並恵
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
768 | 甲鉄城のカバネリ | 5206 | 90 | 32 | 4,751 |
770 | 甲鉄城のカバネリ | 5758 | 71 | 36 | 2,023 |
771 | 甲鉄城のカバネリ | 5895 | 58 | 31 | -933 |
772 | 盾の勇者 | 3817 | 89 | 19 | -997 |
773 | 盾の勇者 | 4942 | 165 | 35 | 2,373 |
対象台数 | 5台 |
---|---|
平均差枚 | +1,443枚 |
出玉率 | 109.4% |
差枚プラスの割合 | 60%(3/5台) |
ゴトー☆ジャッジ
「各自の神」は9台ほど神がかっていたようだ。
「安室並並並並並恵」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
『スロッター✕スロッター』や『イレブン✕パチンカー』で、数多くの実績を残している当ホール。
今回も『真-Makoto-✕スロッター』『真-Makoto-✕パチンカー』のダブル突撃となっていたが、『真-Makoto-✕スロッター』の結果から見てみよう。
まず「各自の神」の6.5号機では、エリサラ鏡から+2,571枚、ハーデスから+3,316枚、
沖ドキGOLDから+3,550枚のやらかしを披露!
5号機時代ホールを沸かせてくれたハーデスシリーズの最新作『アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.』が前回に続いて3,000枚オーバーと良いスタートを切ってくれたようだ。
当ホールでも中心となっていく可能性が高そう機種なので、今後も継続した活躍を期待したいね。
その他の機種は、ファンキー2から+2,132枚、マイジャグ5から+3,608枚、
ハッピージャグから+3,261枚、番長ZEROから+5,240枚と強烈なやらかしが続出!
番長ZEROは前回に続いて、突撃箇所最高差枚と見事な出来であったが、6台設置とターゲットを絞りやすいので、優先して立ち回っていきたい機種である。
また、ジャグラーシリーズではマイジャグ5が 9958G BIG44 REG40とREG確率が高く、説得力のやらかしとなっている。
今回の各自の神では、トータルで見ると、9台の平均は+3,001枚、出率114.7%、勝率100%と完璧な結果に。
続いて、「安室並並並並並恵」は前回と同じくカバネリと盾の勇者に跨いでのやらかし。
カバネリから+4,751枚&+2,023枚、盾の勇者から+2,373枚のやらかしが炸裂している。
その他の2台はマイナスと、明暗が分かれてしまったが、粘られている台が多かったので、手ごたえは感じていたようである。
『真✕スロッター』は全14台で平均差枚+2,445枚、出率113.1%、勝率86%という結果であった。
また、当ホールでは、完全ユーザー有利の46スロットを採用しているので、積極的に立ち回ることができるのは、大きなメリットとなっている。
今回の「各自の神」は過去最多の9台で平均差枚は3,000枚越え、「安室並並並並並恵」は2,000枚オーバーが3台と見事なやらかしを披露してくれたようだね。
引き続き、攻略の機会を探っていきたいと思いまする。
横浜市港北区樽町ヘアーサロンIWASAKIの隣り
真✕スロッターの実績
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
6月11日 | 土 | 50人 |
6月21日 | 火 | 53人 |
7月11日 | 月 | 44人 |
8月11日 | 木祝 | 80人 |
8月21日 | 日 | 95人 |
10月1日 | 土 | 95人 |
11月21日 | 月 | 18人 |
12月11日 | 日 | 58人 |
2月11日 | 土祝 | 64人 |
3月11日 | 土 | 50人 |
4月1日 | 土 | 92人 |
4月8日 | 土 | 72人 |
4月11日 | 火 | 40人 |
4月21日 | 金 | 42人 |
5月1日 | 月 | 61人 |
各自の神
稼働日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
6月11日 | 7 | +1,218 | 105.3% | 57%(4/7台) |
6月21日 | 5 | +3,139 | 111.8% | 100%(5/5台) |
7月11日 | 6 | +1,014 | 106.1% | 66%(4/6台) |
8月11日 | 9 | +1,152 | 105.7% | 78%(7/9台) |
8月21日 | 6 | +2,020 | 110.8% | 83%(5/6台) |
10月1日 | 8 | +3,187 | 119.0% | 100%(8/8台) |
11月21日 | 5 | +3,479 | 118.0% | 100%(5/5台) |
12月11日 | 7 | +1,976 | 109.1% | 71%(5/7台) |
2月11日 | 7 | +2,497 | 110.9% | 100%(7/7台) |
3月11日 | 7 | +2,648 | 113.7% | 100%(7/7台) |
4月1日 | 7 | +2,679 | 111.2% | 86%(6/7台) |
4月8日 | 7 | +3,099 | 112.6% | 100%(7/7台) |
4月11日 | 7 | +2,903 | 112.2% | 100%(7/7台) |
4月21日 | 8 | +2,153 | 112.0% | 88%(7/8台) |
5月1日 | 9 | +3,001 | 114.7% | 100%(9/9台) |
安室並並並並並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
6月11日 | 1箇所 | +2,546 | 110.6% | 60%(3/5台) |
6月21日 | 1箇所 | +1,232 | 108.8% | 60%(3/5台) |
7月11日 | 1箇所 | +2,000 | 115.2% | 80%(4/5台) |
8月11日 | 1箇所 | +970 | 104.7% | 80%(4/5台) |
8月21日 | 1箇所 | +530 | 105.4% | 40%(2/5台) |
10月1日 | 1箇所 | +1,720 | 108.8% | 80%(4/5台) |
11月21日 | 1箇所 | +379 | 105.0% | 60%(3/5台) |
12月11日 | 1箇所 | +760 | 105.3% | 60%(3/5台) |
2月11日 | 1箇所 | -424 | 96.8% | 40%(2/5台) |
3月11日 | 1箇所 | +1,153 | 109.4% | 60%(3/5台) |
4月1日 | 1箇所 | -830 | 92.1% | 0%(0/5台) |
4月8日 | 1箇所 | +1,248 | 106.9% | 60%(3/5台) |
4月11日 | 1箇所 | +579 | 106.0% | 60%(3/5台) |
4月21日 | 1箇所 | +466 | 103.9% | 60%(3/5台) |
5月1日 | 1箇所 | +1,443 | 109.4% | 60%(3/5台) |
神奈川県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。