5月8日 利府イオン近くのお店|スロッター✕パチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
利府イオン近くのお店
営業時間 | 9:00〜23:00 |
---|---|
入場方法 |
LINE抽選システム(店舗のLINE登録が必須) ①8時抽選締切 ②9時開店入場 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
12月8日 | 木 | 46人 |
12月18日 | 日 | 66人 |
12月28日 | 水 | 56人 |
1月8日 | 日 | 76人 |
1月18日 | 水 | 48人 |
1月28日 | 土 | 122人 |
2月8日 | 水 | 122人 |
2月18日 | 土 | 138人 |
2月28日 | 火 | 189人 |
3月8日 | 水 | 121人 |
3月18日 | 土 | 121人 |
3月28日 | 火 | 50人 |
4月8日 | 土 | 74人 |
4月18日 | 火 | 56人 |
4月28日 | 金 | 44人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月8日 | 12箇所 | +446 | 104.7% | 47%(15/32台) |
12月18日 | 13箇所 | +1,458 | 107.5% | 72%(28/39台) |
12月28日 | 12箇所 | +1,169 | 109.5% | 56%(20/36台) |
1月8日 | 10箇所 | +1,005 | 105.3% | 66%(20/30台) |
1月18日 | 12箇所 | +995 | 107.2% | 56%(20/36台) |
1月28日 | 12箇所 | +1,178 | 110.9% | 53%(19/36台) |
2月8日 | 14箇所 | +1,325 | 108.6% | 76%(31/41台) |
2月18日 | 13箇所 | +1,447 | 109.5% | 74%(26/35台) |
2月28日 | 14箇所 | +1,011 | 106.7% | 74%(31/42台) |
3月8日 | 11箇所 | +890 | 105.5% | 66%(21/32台) |
3月18日 | 12箇所 | +1,225 | 107.7% | 63%(22/35台) |
3月28日 | 11箇所 | +1,468 | 109.2% | 73%(24/33台) |
4月8日 | 12箇所 | +1,411 | 109.5% | 74%(25/34台) |
4月18日 | 13箇所 | +597 | 104.5% | 59%(23/39台) |
4月28日 | 12箇所 | +1,493 | 110.8% | 69%(25/36台) |
パチンコ
稼働日 | 機種名 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
12月8日 | Re:ゼロ鬼がかり | -9,021 | 13%(1/8台) |
うしおととら超獣 | -1,015 | 50%(2/4台) | |
ワンパンマン | -6,044 | 20%(1/5台) | |
ウルトラティガ | -138 | 20%(1/5台) | |
真一騎当千 | +2,616 | 60%(3/5台) | |
12月18日 | Re:ゼロ鬼がかり | -5,850 | 38%(3/8台) |
からくりサーカス | -2,296 | 25%(2/8台) | |
ワンパンマン | -8,744 | 20%(1/5台) | |
ウルトラティガ | -2,400 | 40%(2/5台) | |
とある科学 | +1,903 | 66%(2/3台) | |
12月28日 | Re:ゼロ鬼がかり | +7,531 | 75%(6/8台) |
エヴァ未来 | +2,867 | 45%(10/22台) | |
ワンパンマン | -464 | 40%(2/5台) | |
スー海沖縄5夜桜 | -1,514 | 40%(2/5台) | |
とある科学 | +4,037 | 100%(3/3台) | |
1月8日 | Re:ゼロ鬼がかり | +5,218 | 63%(5/8台) |
エヴァ未来 | -2,982 | 32%(7/22台) | |
タイバニ | +388 | 66%(4/6台) | |
ワンパンマン | +3,834 | 60%(3/5台) | |
銀河鉄道Next | +2,262 | 60%(3/5台) | |
1月18日 | Re:ゼロ鬼がかり | -3,144 | 50%(4/8台) |
エヴァ未来(列) | +1,817 | 42%(5/12台) | |
ガンダムUC | -1,273 | 44%(8/18台) | |
ゴジラ対エヴァ | -772 | 40%(4/10台) | |
大海4SPブラック | +20 | 45%(9/20台) | |
1月28日 | ワンパンマン | -2,170 | 40%(2/5台) |
ビッグドリーム3 | +778 | 40%(2/5台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | +8,269 | 50%(4/8台) | |
北斗無双3ジャギ | -5,645 | 25%(1/4台) | |
スー海沖縄5夜桜 | -4,568 | 40%(2/5台) | |
2月8日 | エヴァ未来 | +6,675 | 55%(12/22台) |
牙狼GOLD | -9,901 | 30%(3/10台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | -7,076 | 38%(3/8台) | |
真花の慶次3黄金 | +3,540 | 66%(2/3台) | |
北斗無双3ジャギ | +310 | 25%(1/4台) | |
2月18日 | からくりサーカス | +5,085 | 50%(4/8台) |
エヴァ未来 | +462 | 50%(11/22台) | |
ダン持て | -6,906 | 40%(2/5台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | -12,466 | 25%(2/8台) | |
スー海沖縄5夜桜 | +2,586 | 20%(1/5台) | |
2月28日 | からくりサーカス | +2,321 | 50%(4/8台) |
ダン持て | +7,684 | 40%(2/5台) | |
牙狼GOLD | +513 | 30%(3/10台) | |
とある科学 | +2,407 | 33%(1/3台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | +1,855 | 63%(5/8台) | |
3月8日 | エヴァ未来 | +2,707 | 45%(9/20台) |
シンフォギア3 | +566 | 40%(2/5台) | |
牙狼GOLD | +6,483 | 60%(6/10台) | |
真北斗無双4 | -4,565 | 30%(3/10台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | +4,406 | 50%(5/10台) | |
3月18日 | エヴァ未来 | +921 | 50%(10/20台) |
ダン持て | +2,334 | 60%(3/5台) | |
真北斗無双4 | +1,131 | 50%(5/10台) | |
アクエリ極合体 | +3,800 | 60%(3/5台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | -391 | 40%(4/10台) | |
3月28日 | エヴァ未来 | -910 | 50%(10/20台) |
ゴジラ対エヴァ | +2,997 | 30%(3/10台) | |
乃木坂トレジャー | +9,703 | 66%(2/3台) | |
大海4SP | -785 | 20%(3/15台) | |
スー海沖縄5夜桜 | -2,036 | 20%(1/5台) | |
4月8日 | エヴァ未来 | +2,765 | 47%(9/19台) |
ダン持て | +4,048 | 80%(4/5台) | |
アクエリ極合体 | +6,172 | 40%(2/5台) | |
真花の慶次3黄金 | -11,023 | 0%(0/3台) | |
乃木坂トレジャー | +18,347 | 66%(2/3台) | |
4月18日 | エヴァ未来 | -1,157 | 42%(8/19台) |
アクエリ極合体 | -5,628 | 20%(1/5台) | |
ダンバイン2 | +485 | 50%(3/6台) | |
Re:ゼロ鬼がかり | +6,128 | 70%(7/10台) | |
スー海沖縄5夜桜 | -1,260 | 40%(2/5台) | |
4月28日 | エヴァ未来 | -637 | 55%(11/20台) |
Re:ゼロ鬼がかり | -812 | 40%(4/10台) | |
真花の慶次3黄金 | +650 | 66%(2/3台) | |
乃木坂トレジャー | -3,313 | 33%(1/3台) | |
スー海沖縄5夜桜 | -808 | 40%(2/5台) |
ゴトー軍団一味の当日の立ち回り予定
「安室並恵とパチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!
当ホールのパチンコ設置機種
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
Pとある科学の超電磁砲
PFアクエリオン極合体
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
P大海物語4スペシャル
東北エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。