5月10日 名古屋市港区いつものお店|プレミアム✕パチンカー
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
名古屋市港区いつものお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム | 8時30分より抽選 |
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
2月4日 | 土 | 222人 |
2月5日 | 日 | 468人 |
2月10日 | 金 | 366人 |
2月11日 | 土祝 | 283人 |
2月18日 | 土 | 171人 |
2月20日 | 月 | 402人 |
3月4日 | 土 | 251人 |
3月7日 | 火 | 173人 |
3月10日 | 金 | 394人 |
3月11日 | 土 | 225人 |
3月18日 | 土 | 170人 |
3月19日 | 日 | 301人 |
3月20日 | 月 | 492人 |
4月1日 | 土 | 155人 |
4月8日 | 土 | 251人 |
4月10日 | 月 | 404人 |
4月15日 | 土 | 321人 |
4月20日 | 木 | 440人 |
4月22日 | 土 | 309人 |
5月3日 | 水祝 | 491人 |
5月6日 | 土 | 251人 |
プレミアム
稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
---|---|---|---|
2月4日 | +4,450 | 51%(23/45台) | 10% |
2月5日 | +1,624 | 44%(20/45台) | 10% |
2月10日 | +5,053 | 56%(25/45台) | 10% |
2月11日 | +8,081 | 69%(31/45台) | 10% |
2月18日 | +2,604 | 58%(26/45台) | 10% |
2月20日 | +4,436 | 60%(27/45台) | 10% |
3月4日 | +5,625 | 64%(29/45台) | 10% |
3月7日 | +269 | 45%(20/44台) | 10% |
3月10日 | +6,517 | 53%(24/45台) | 10% |
3月11日 | +3,983 | 56%(25/45台) | 10% |
3月18日 | +2,889 | 56%(25/45台) | 10% |
3月19日 | -112 | 42%(19/45台) | 10% |
3月20日 | +4,185 | 56%(25/45台) | 10% |
4月1日 | +2,711 | 51%(23/45台) | 10% |
4月8日 | +1,428 | 56%(25/45台) | 10% |
4月10日 | +2,823 | 53%(24/45台) | 10% |
4月15日 | +4,240 | 53%(24/45台) | 10% |
4月20日 | +7,705 | 58%(26/45台) | 10% |
4月22日 | +2,634 | 55%(24/44台) | 10% |
5月3日 | +6,410 | 51%(23/45台) | 10% |
5月6日 | +5,970 | 56%(25/45台) | 10% |
今回は名古屋市港区いつものお店に突撃!!
当日は我がゴトー軍団がケツの穴まで調査し、1~5段階で評価させていただく。
仮に弱かった場合には二度と調査することはないから覚悟しておけ!!
ゴトーの見解
「パチンコ」を制圧して完全勝利を目指す!
プレパチ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。