5月6日 大府市ハウジングセンター付近のお店|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
大府市のお店
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場システム | 8時30分より抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:38名
一般入場:27名
朝一合計:65名
マキシマム
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 283 | 新鬼武者 | 127 | 0 | 0 | -208 | |
列2 | 313 | G1優駿3 | 6121 | 8 | 19 | -2,415 | |
列3 | 340 | アラジンクラシック | 226 | 0 | 0 | -327 | |
列4 | 344 | モンハン黄金狩猟 | 2723 | 15 | 0 | -1,926 | |
列5 | 374 | ピンクパンサーSP | 3603 | 15 | 7 | 297 | |
列6 | 388 | まどマギ前後編 | 4593 | 134 | 7 | 4,158 | |
列7 | 406 | ペルソナ5 | 3459 | 77 | 154 | 7,108 | |
列8 | 429 | ボンバーガール | 2771 | 13 | 18 | -713 | |
列9 | 445 | 沖ドキDUO | 3476 | 18 | 14 | -1,052 | |
列10 | 477 | ホウオウ天翔 | 4185 | 21 | 13 | 1,966 | |
列11 | 522 | スーハナ2 | 498 | 13 | 6 | 2,402 | |
列11 | 523 | スーハナ2 | 822 | 1 | 1 | -837 | |
列11 | 525 | スーハナ2 | 2186 | 10 | 1 | -977 | |
列11 | 526 | スーハナ2 | 1101 | 7 | 3 | 42 | |
列11 | 528 | スーハナ2 | 3620 | 32 | 12 | 2,475 | |
列12 | 538 | エリート鏡 | 8836 | 61 | 31 | 6,447 | |
列13 | 550 | リノヘブン | 909 | 6 | 1 | -167 | |
列14 | 554 | ラストユートピア | 580 | 3 | 0 | -15 | |
列15 | 567 | ハッピージャグ3 | 9441 | 43 | 38 | 3,508 | |
列16 | 575 | Re:ゼロApex | 8993 | 40 | 27 | 2,692 | |
列17 | 589 | サンダーVライト | 28 | 0 | 0 | -59 |
平均差枚 | +1,067枚 |
---|---|
出玉率 | 110.9% |
差枚プラスの割合 | 48%(10/21台) |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ
21台ほど神がかっていたようだ。
当日のマキシマム突撃箇所では平均差枚+1,067枚&出率110.9%の結果となっていた。
中でもエリート鏡が9000G近くの打ち込みで+6,447枚と神がかりを生かした盛大なやらかしを披露!
ハイスペックの同機でそのポテンシャルを存分に発揮した結果となっていたね。
ペルソナ5からも+7,108枚のやらかしも炸裂しており、こちらも神がかりと展開が噛み合った素晴らしい結果であった。
また安定感のあるノーマルタイプではホウオウ天翔、ハッピージャグ3、Re:ゼロApexでそれぞれ説得力のあるやらかしが炸裂!
特にハッピージャグ3では9400Gと終日の打ち込みで合計81ペカリを達成し、神がかりらしい光を存分に堪能できていたようでありまする。
他にもまどマギ前後編では+4,158枚と、こちらも履歴を含めて神がかりを感じ取っていたに違いない。
ただ全体的には手厚い突撃となったスーハナ2を筆頭に打ち込まれないまま閉店を迎えてしまい、勝率48%とマキシマムを感じられる部分は少なかった形となってしまった。
打ち込まれていけばしっかりと結果を残している台も多くあるし、展開に恵まれなかったもののG1優駿3では6000Gの粘りと手応えを感じさせる内容であり、引き続き神がかりを探しながら立ち回っていきたいね。
マキシマムの醍醐味でもある「全ての列で最高に客を楽しませることができるのか!?」という部分は、判断が難しいところも多くあり、今後の課題となっていくだろう。
連日の突撃となっており、課題を克服しながら盛大なやらかしを披露していきたい。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月7日 | 土 | 72人 |
1月14日 | 土 | 46人 |
1月15日 | 日 | 28人 |
1月22日 | 日 | 38人 |
1月28日 | 土 | 13人 |
2月18日 | 土 | 24人 |
2月25日 | 土 | 24人 |
2月26日 | 日 | 25人 |
3月4日 | 土 | 90人 |
3月5日 | 日 | 40人 |
3月11日 | 土 | 35人 |
3月12日 | 日 | 40人 |
3月30日 | 木 | 93人 |
4月8日 | 土 | 35人 |
4月15日 | 土 | 39人 |
4月16日 | 日 | 45人 |
4月22日 | 土 | 60人 |
4月23日 | 日 | 95人 |
4月30日 | 日 | 52人 |
5月1日 | 月 | 56人 |
5月2日 | 火 | 119人 |
5月6日 | 土 | 38人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
1月7日 | 23台 | +2,122 | 114.5% | 83%(19/23台) |
1月14日 | 19台 | +1,067 | 109.8% | 65%(11/17台) |
1月15日 | 19台 | +2,055 | 117.0% | 89%(16/18台) |
1月22日 | 19台 | +264 | 102.3% | 44%(8/18台) |
1月28日 | 19台 | +605 | 107.3% | 73%(11/15台) |
2月18日 | 19台 | +1,579 | 111.7% | 68%(13/19台) |
2月25日 | 23台 | +919 | 106.9% | 52%(12/23台) |
2月26日 | 23台 | +756 | 106.5% | 52%(12/23台) |
3月4日 | 23台 | +1,356 | 107.9% | 68%(15/22台) |
3月5日 | 23台 | +1,390 | 112.7% | 57%(13/23台) |
3月11日 | 23台 | +1,026 | 108.4% | 71%(15/21台) |
3月12日 | 23台 | +1,270 | 111.0% | 70%(16/23台) |
3月30日 | 23台 | +1,190 | 109.0% | 61%(14/23台) |
4月8日 | 21台 | +744 | 107.6% | 60%(12/20台) |
4月15日 | 23台 | +1,204 | 108.3% | 70%(16/23台) |
4月16日 | 23台 | +1,030 | 107.3% | 65%(15/23台) |
4月22日 | 21台 | +1,121 | 110.3% | 70%(14/20台) |
4月23日 | 23台 | +604 | 105.0% | 48%(11/23台) |
4月30日 | 23台 | +1,005 | 106.9% | 61%(14/23台) |
5月1日 | 21台 | +986 | 107.4% | 62%(13/21台) |
5月2日 | 21台 | +1,444 | 111.2% | 71%(15/21台) |
5月6日 | 21台 | +1,067 | 110.9% | 48%(10/21台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。