5月7日 藤沢市 湘南台駅近くのお店|真✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
藤沢市 湘南台駅近くのお店
営業時間 | 9:00~22:30 |
---|---|
入場システム | 8時30分から抽選 |
朝一の状況
抽選人数:305名
一般入場:145名
朝一合計:450名
各自の神
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1030 | ハナハナ鳳凰天翔 | 8264 | 31 | 21 | 194 |
1062 | 沖ドキGOLD | 4855 | 27 | 16 | -542 |
1112 | マイジャグ5 | 4925 | 15 | 18 | -505 |
1135 | ハッピージャグ | 9088 | 48 | 34 | 4,607 |
1163 | ファンキー2 | 3505 | 10 | 8 | -912 |
1200 | ニューパルDX3 | 9016 | 35 | 26 | 1,818 |
1253 | アイジャグ | 4544 | 14 | 14 | -945 |
1260 | ひぐらし祭2 | 4286 | 10 | 14 | 297 |
1306 | ハーデス | 3860 | 12 | 0 | 3,764 |
1316 | バキ | 2351 | 60 | 13 | 919 |
1323 | モンハンW:IB | 6455 | 53 | 0 | -875 |
1328 | 新ハナビ | 7398 | 38 | 22 | 2,992 |
1338 | サラリーマン鏡 | 7781 | 45 | 27 | 5,169 |
1363 | ヴァルヴレイヴ | 4662 | 60 | 2 | 4,213 |
1373 | ゴブスレ | 6365 | 33 | 1 | 1,693 |
1566 | スマスロ北斗の拳 | 4214 | 133 | 4 | 12,476 |
1611 | 新鬼武者2 | 5652 | 100 | 38 | 1,901 |
1616 | ガンダムUC | 2690 | 41 | 8 | -1,223 |
1637 | 甲鉄城のカバネリ | 6410 | 66 | 36 | -274 |
1680 | 盾の勇者 | 5932 | 206 | 34 | 2,001 |
1707 | 番長ZERO | 2505 | 56 | 8 | 4,368 |
1732 | バイオRE:2 | 6163 | 55 | 55 | -777 |
1767 | とある科学 | 4704 | 104 | 16 | 209 |
1787 | ペルソナ5 | 3189 | 55 | 99 | 3,773 |
1802 | 犬夜叉 | 6011 | 90 | 26 | 993 |
1825 | バイオハザード7 | 7380 | 108 | 9 | 478 |
2111 | バジ絆2 | 5307 | 70 | 83 | 5,383 |
2113 | バーサスREXSE | 6379 | 29 | 16 | 2,057 |
対象台数 | 28台 |
---|---|
平均差枚 | +1,902枚 |
出玉率 | 111.5% |
差枚プラスの割合 | 71%(20/28台) |
安室並並並並並恵
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1776 | 真俺の空 | 3474 | 100 | 20 | 3,936 |
1777 | 真俺の空 | 3447 | 52 | 13 | -686 |
1778 | ニャル子さん | 4104 | 17 | 29 | -1,274 |
1780 | ニャル子さん | 3027 | 11 | 17 | -1,522 |
1781 | ニャル子さん | 1536 | 7 | 10 | -641 |
対象台数 | 5台 |
---|---|
平均差枚 | -37枚 |
出玉率 | 99.6% |
差枚プラスの割合 | 20%(1/5台) |
ゴトー☆ジャッジ
「各自の神」は28台ほど神がかっていたようだ。
「安室並並並並並恵」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
5月の最初の突撃も『真-Makoto-✕スロッター』と『真-Makoto-✕パチンカー』のダブル突撃となったが、続いて『真-Makoto-✕スロッター』の結果も見てみよう。
まず「各自の神」のスマスロでは、エリサラ鏡から+5,169枚、VVVから+4,213枚、
北斗の拳から+12,476枚と強烈にやらかしてくれている!
期待の北斗シリーズ最新作が、前回に続いて万枚を達成と、神がかりのポテンシャルの高さを存分に見せつけてくれたようだ。
6.5号機は、ハーデスから+3,764枚、盾の勇者から+2,001枚、
ペルソナから+3,773枚のやらかしが炸裂。
ハーデスが2度目の登場で、今回も4,000枚近くの差枚を獲得。
荒れやすい機種だけに、もっと激しいやらかしにも期待できそうだね。
その他の機種は、ハッピージャグから+4,607枚、新ハナビから+2,992枚、
番長ZEROから+4,368枚、バジ絆2から+5,383枚、
バーサスから+2,057枚と、ノーマル機と人気のAT機を中心に2,000枚オーバーが続出していた!
「各自の神」では平均差枚+1,902枚、出率111.5%、勝率71%という結果に。
続いて、「安室並並並並並恵」は真俺の空とニャル子さんに跨いでのやらかし。
真俺の空から+3,936枚と大きなやらかしが飛び出している。
その他の4台はマイナスとなったが、上記の俺の空をヒントに、もう少し稼働が上がっていれば、違う結果となっていたかもしれないね。
今回の『真✕スロッター』は33台で平均差枚+1,608枚、出率110.4%の勝率64%という結果であった。
また、当ホールは完全ユーザー有利の46スロットを採用しているので、積極的に立ち回っていけるのは、大きなメリットとなっている。
今月最初の突撃では「各自の神」はまずまずのやらかしを披露してくれたが、「安室並並並並並恵」は振るわない結果に終わってしまったので、次回の突撃でのリベンジを期待したい思いまする。
引き続き、攻略とさせて頂く。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
12月3日 | 土 | 280人 |
12月7日 | 水 | 122人 |
12月17日 | 土 | 229人 |
12月28日 | 水 | 110人 |
1月7日 | 土 | 237人 |
1月17日 | 火 | 139人 |
1月27日 | 金 | 172人 |
2月7日 | 火 | 204人 |
2月17日 | 金 | 147人 |
2月27日 | 月 | 153人 |
3月7日 | 火 | 163人 |
3月17日 | 金 | 136人 |
3月27日 | 月 | 160人 |
4月7日 | 金 | 157人 |
4月17日 | 月 | 146人 |
4月27日 | 木 | 152人 |
5月7日 | 日 | 305人 |
各自の神
稼働日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月3日 | 26 | +3,087 | 117.5% | 85%(22/26台) |
12月7日 | 24 | +2,169 | 111.6% | 83%(20/24台) |
12月17日 | 24 | +1,853 | 111.0% | 71%(17/24台) |
12月28日 | 26 | +2,006 | 111.7% | 85%(22/26台) |
1月7日 | 26 | +2,854 | 117.4% | 88%(23/26台) |
1月17日 | 26 | +2,718 | 114.7% | 88%(23/26台) |
1月27日 | 26 | +2,591 | 114.3% | 100%(26/26台) |
2月7日 | 27 | +1,971 | 111.2% | 78%(21/27台) |
2月17日 | 27 | +925 | 105.7% | 52%(14/27台) |
2月27日 | 27 | +1,623 | 108.5% | 70%(19/27台) |
3月7日 | 27 | +1,345 | 109.1% | 70%(19/27台) |
3月17日 | 27 | +1,479 | 109.3% | 78%(21/27台) |
3月27日 | 26 | +3,078 | 117.6% | 88%(23/26台) |
4月7日 | 26 | +2,850 | 116.3% | 88%(23/26台) |
4月17日 | 26 | +1,189 | 107.3% | 65%(17/26台) |
4月27日 | 28 | +2,493 | 117.0% | 79%(22/28台) |
5月7日 | 28 | +1,902 | 111.5% | 71%(20/28台) |
安室並並並並並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
12月3日 | 1箇所 | -495 | 97.1% | 40%(2/5台) |
12月7日 | 1箇所 | +430 | 109.3% | 75%(3/4台) |
12月17日 | 1箇所 | +416 | 104.1% | 60%(3/5台) |
12月28日 | 1箇所 | +1,930 | 117.3% | 100%(5/5台) |
1月7日 | 1箇所 | +1,157 | 107.0% | 80%(4/5台) |
1月17日 | 1箇所 | +3,140 | 119.9% | 100%(5/5台) |
1月27日 | 1箇所 | +2,421 | 113.7% | 100%(5/5台) |
2月7日 | 1箇所 | -414 | 97.2% | 40%(2/5台) |
2月17日 | 1箇所 | +1,146 | 114.3% | 80%(4/5台) |
2月27日 | 1箇所 | -156 | 93.6% | 20%(1/5台) |
3月7日 | 1箇所 | -134 | 98.7% | 40%(2/5台) |
3月17日 | 1箇所 | +872 | 103.5% | 60%(3/5台) |
3月27日 | 1箇所 | +471 | 103.4% | 40%(2/5台) |
4月7日 | 1箇所 | +2,541 | 116.4% | 80%(4/5台) |
4月17日 | 1箇所 | +4,436 | 118.4% | 100%(5/5台) |
4月27日 | 1箇所 | +1,773 | 107.0% | 80%(4/5台) |
5月7日 | 1箇所 | -37 | 99.6% | 20%(1/5台) |
神奈川県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。