【全台差枚+58,100枚】5月11日 マルハン四日市北店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
マルハン四日市北店

| 住所 | 三重県四日市市清水町2番20号 |
|---|---|
| 台数 |
パチンコ:480台 スロット:330台 |
| 営業時間 | 9:00~24:00 |
| 入場方法 | 8:40〜並び替え抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選入場:110名
一般入場:20名
朝一合計:130名
超安室並恵

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 633 | スマスロ北斗 | 7910 | 2,248 | 109.3% |
| 634 | スマスロ北斗 | 7320 | 656 | 102.9% |
| 635 | スマスロ北斗 | 7140 | 675 | 103.1% |
| 636 | リノヘブン | 1320 | 2,366 | 159.2% |
| 637 | ゴブリンスレイヤー | 5720 | -3,274 | 83.1% |
| 638 | ゴブリンスレイヤー | 3920 | -2,654 | 79.6% |
| 639 | ゴブリンスレイヤー | 7060 | -1,427 | 94.0% |
| 640 | リノヘブン | 3130 | 4,073 | 141.8% |
| 641 | リノヘブン | 90 | -90 | 52.4% |
| 642 | ゴブリンスレイヤー | 5680 | 1 | 100.0% |
カバネリ並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 565 | カバネリ | 3890 | 4,956 | 120.7% |
| 566 | カバネリ | 4270 | 2,636 | 111.2% |
| 567 | カバネリ | 4060 | 2,341 | 110.9% |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 570 | カバネリ | 4920 | 704 | 102.9% |
| 571 | カバネリ | 3890 | 730 | 103.8% |
| 572 | カバネリ | 4610 | 1,267 | 105.3% |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 576 | カバネリ | 2680 | 5,860 | 129.5% |
| 577 | カバネリ | 4620 | 3,452 | 113.1% |
| 578 | カバネリ | 5550 | 1,285 | 104.7% |
6.5号機
戦国無双3

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 611 | 戦国無双3 | 5990 | -501 | 97.5% |
| 612 | 戦国無双3 | 245 | 992 | 111.9% |
| 613 | 戦国無双3 | 3030 | 405 | 105.0% |
| 614 | 戦国無双3 | 2550 | 340 | 104.0% |
盾の勇者の成り上がり

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 658 | 盾の勇者 | 7680 | 3,393 | 114.8% |
| 659 | 盾の勇者 | 8310 | 2,034 | 108.2% |
スーパーリオエース

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 660 | スーパーリオエース | 980 | -369 | 91.2% |
| 661 | スーパーリオエース | 660 | -349 | 87.9% |
マイフラワー2

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 749 | マイフラワー2 | 2670 | -2,121 | 73.7% |
| 750 | マイフラワー2 | 3920 | 1,889 | 115.8% |
| 751 | マイフラワー2 | 3830 | 849 | 106.9% |
| 752 | マイフラワー2 | 2980 | 4,384 | 149.1% |
| 753 | マイフラワー2 | 1830 | 43 | 100.8% |
| 754 | マイフラワー2 | 3230 | 3,017 | 129.6% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 33台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +1,206枚 |
| 出玉率 | 107.6% |
| 差枚プラスの割合 | 76%(25/33台) |
| 全台比率 | 11% |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ

「超安室並恵」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「カバネリ並恵」は3箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「戦国無双3」が冥神がかっていたようだ。
「盾の勇者」が冥神がかっていたようだ。
「スーパーリオエース」が冥神がかっていたようだ。
「マイフラワー2」が冥神がかっていたようだ。
全台差枚は+58,100枚(台平均+200枚)だったようだ・・。
あのバカ(クロロ店長)が今回は4点評価あげろって言ってた。
この結果は極めて素晴らしい。
こいつはまさに『極上営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
| 稼働日 | 点数 | 評価 |
|---|---|---|
| 10月15日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 12月23日 | ★☆☆☆☆(1/5点) | 沈 |
| 2月7日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 5月11日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 10月15日 | 土 | 232人 |
| 12月23日 | 金 | 270人 |
| 2月7日 | 火 | 271人 |
| 5月11日 | 木 | 110人 |
詳細
| 稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 10月15日 | 超安室並恵 | 10 | +2,039 | 108.9% |
| ゾロ超末たか子 | 24 | +1,342 | 105.9% | |
| 12月23日 | 超安室並恵オセロver | 10 | +1,241 | 105.0% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +546 | 102.0% | |
| 沖ドキゴールド | 10 | +165 | 101.2% | |
| 2月7日 | 超安室並恵オセロver | 10 | +2,238 | 108.0% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +31 | 100.2% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | +2,336 | 107.4% | |
| 5月11日 | 超安室並恵 | 10 | +257 | 101.6% |
| カバネリ並恵 | 9 | +2,581 | 111.1% | |
| 戦国無双3 | 4 | +309 | 102.8% | |
| 盾の勇者 | 2 | +2,714 | 111.4% | |
| スーパーリオエース | 2 | -359 | 89.9% | |
| マイフラワー2 | 6 | +1,344 | 114.1% |
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
三重県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




