5月15日 キング観光サウザンド桑名本店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
キング観光サウザンド桑名本店
住所 | 三重県桑名市大字江場字観音堂1574-1 |
---|---|
台数 | パチンコ785台/スロット440台 |
営業時間 | 9:00~24:00 |
入場方法 |
並び順 ※並び替え抽選を行う場合もあるのでP-WOLRDやSNSで要確認 |
朝一の状況
抽選入場:110名
一般入場:71名
朝一合計:181名
超安室並恵
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
873 | キャッツアイ | 3918 | 1,811 | 115.4% |
874 | ニューパルSP3 | 8078 | 2,529 | 110.4% |
875 | ゲッターマウス | 7923 | -188 | 99.2% |
876 | ディスクアップ2 | 8007 | -2,275 | 90.5% |
877 | スーパーハナハナ | 4539 | -2,103 | 84.6% |
878 | ピンクパンサーSP | 5651 | 726 | 104.3% |
879 | 頭文字D | 7881 | 5,314 | 122.5% |
880 | 頭文字D | 9505 | 2,410 | 108.5% |
881 | ハードボイルド | 7452 | -3,585 | 84.0% |
882 | ハードボイルド | 10279 | 6,737 | 121.8% |
超安室並恵オセロver
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1003 | ニャル子さん | 7651 | 1,724 | 107.5% |
1005 | 盾の勇者 | 10740 | 4,268 | 113.2% |
1007 | 盾の勇者 | 9154 | 2,436 | 108.9% |
1009 | 犬夜叉 | 6393 | 2,965 | 115.5% |
1011 | 犬夜叉 | 7081 | 4,966 | 123.4% |
1013 | バジ絆2 | 8168 | 1,979 | 108.1% |
1015 | バジ絆2 | 9279 | 1,163 | 104.2% |
1017 | ミルキィ大収穫祭 | 6781 | 2,792 | 113.7% |
1019 | 黄門ちゃま喝2 | 7710 | 3,233 | 114.0% |
1021 | バイオRE2 | 10777 | 3,683 | 111.4% |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1052 | ホウオウ天翔 | 9461 | 5,368 | 118.9% |
1054 | ホウオウ天翔 | 3508 | -914 | 91.3% |
1056 | ホウオウ天翔 | 5861 | 969 | 105.5% |
1058 | スーハナ2 | 1117 | 1,160 | 134.6% |
1060 | スーハナ2 | 4536 | 343 | 102.5% |
1062 | スーハナ2 | 2253 | -523 | 92.3% |
1064 | スーハナ2 | 492 | 121 | 108.2% |
1066 | スーハナ2 | 1879 | -1,319 | 76.6% |
1068 | スーハナ2 | 3043 | 1,317 | 114.4% |
1070 | スーハナ2 | 4177 | -2,505 | 80.0% |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1180 | マイジャグ5 | 5253 | -1,065 | 93.2% |
1182 | ハッピージャグ3 | 9601 | 4,313 | 115.0% |
1184 | ハッピージャグ3 | 7113 | 799 | 103.7% |
1186 | ハッピージャグ3 | 5424 | -644 | 96.0% |
1188 | アイジャグ | 8121 | -66 | 99.7% |
1190 | アイジャグ | 8141 | 2,531 | 110.4% |
1192 | アイジャグ | 7371 | 2,172 | 109.8% |
1194 | アイジャグ | 1366 | -925 | 77.4% |
1196 | アイジャグ | 2252 | -788 | 88.3% |
1198 | ファンキージャグ2 | 2362 | -1,031 | 85.5% |
6.5号機
機動戦士ガンダムユニコーン
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
905 | 5701 | 1,541 | 109.0% |
906 | 7660 | 4,217 | 118.4% |
907 | 7076 | 2,792 | 113.2% |
908 | 5967 | 2,044 | 111.4% |
909 | 7880 | 961 | 104.1% |
モモキュンソードDX
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|
1101 | 4282 | 1,544 | 112.0% |
1102 | 7470 | 502 | 102.2% |
調査対象まとめ
対象台数 | 47台 |
---|---|
平均差枚 | +1,351枚 |
出玉率 | 107.1% |
差枚プラスの割合 | 70%(33/47台) |
全台比率 | 11% |
※画像引用元:P’sCUBE様
ゴトー☆ジャッジ
「超安室並恵」が冥神がかっていたようだ。
「超安室並恵オセロver」では3箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「ガンダムユニコーン」が冥神がかっていたようだ。
「モモキュンDX」が冥神がかっていたようだ。
あのバカ(クロロ店長)が今回は4点評価あげろって言ってた。
この結果は極めて素晴らしい。
こいつはまさに『極上営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
稼働日 | 点数 | 評価 |
---|---|---|
2月22日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
3月19日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
3月29日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
3月30日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
3月31日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
4月5日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
4月15日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
4月21日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
4月22日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
4月23日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
5月15日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
2月22日 | 水 | 139人 |
3月19日 | 日 | 169人 |
3月29日 | 水 | 117人 |
3月30日 | 木 | 108人 |
3月31日 | 金 | 109人 |
4月5日 | 水 | 119人 |
4月15日 | 土 | 423人 |
4月21日 | 金 | 116人 |
4月22日 | 土 | 168人 |
4月23日 | 日 | 224人 |
5月15日 | 月 | 110人 |
詳細
稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
2月22日 | 超末たか子 | 39 | +1,647 | 107.4% |
3月19日 | 超安室並恵 | 10 | +1,898 | 106.2% |
超安室並恵 | 10 | +1,859 | 106.9% | |
リノヘブン | 4 | +143 | 102.7% | |
ハードボイルド | 3 | +2,572 | 115.7% | |
幼女戦記 | 5 | +3,073 | 110.9% | |
ペルソナ5 | 2 | +4,989 | 120.7% | |
ニャル子 | 2 | +964 | 106.3% | |
黄門ちゃま喝2 | 2 | +755 | 103.3% | |
リオエース | 2 | +538 | 111.6% | |
3月29日 | 超安室並恵オセロver | 10 | +1,550 | 106.7% |
超安室並恵オセロver | 10 | +421 | 103.8% | |
超安室並恵オセロver | 10 | +1,529 | 105.9% | |
ペルソナ5 | 3 | +2,134 | 107.6% | |
アリア2 | 3 | +2,130 | 107.5% | |
戦国無双3 | 3 | +1,753 | 106.9% | |
3月30日 | 超安室並恵 | 10 | +412 | 106.6% |
超安室並恵オセロver | 10 | +1,257 | 106.3% | |
超安室並恵オセロver | 10 | -172 | 98.0% | |
ニャル子 | 3 | -27 | 99.8% | |
戦コレ5 | 2 | +2,834 | 109.2% | |
モモキュンソード | 2 | +2,200 | 115.6% | |
閃乱カグラ | 2 | -748 | 93.0% | |
3月31日 | 超安室並恵オセロver | 10 | +783 | 109.2% |
超安室並恵オセロver | 10 | +796 | 104.5% | |
バジリスク絆2 | 5 | +1,275 | 110.1% | |
カバネリ | 14 | +2,174 | 107.3% | |
4月5日 | ゾロ超末たか子 | 42 | +1,715 | 107.0% |
4月15日 | 超安室並恵 | 10 | +683 | 103.7% |
超安室並恵 | 10 | +787 | 109.2% | |
超安室並恵オセロver | 10 | +2,370 | 109.2% | |
超安室並恵オセロver | 10 | +2,585 | 108.7% | |
盾の勇者 | 4 | +1,152 | 104.9% | |
戦国無双3 | 3 | +1,563 | 109.4% | |
4月21日 | 超安室並恵 | 10 | +1,579 | 113.5% |
超安室並恵 | 10 | +1,185 | 107.5% | |
超安室並恵オセロver | 10 | -660 | 87.0% | |
超安室並恵オセロver | 10 | +992 | 104.2% | |
ペルソナ5 | 3 | -363 | 95.1% | |
アクエリオン | 4 | -463 | 93.8% | |
4月22日 | 超安室並恵 | 10 | +1,679 | 112.7% |
超安室並恵オセロver | 10 | +269 | 101.8% | |
超安室並恵オセロver | 10 | +1,836 | 110.5% | |
超安室並恵オセロver | 10 | -236 | 96.7% | |
新鬼武者2 | 7 | +1,664 | 106.2% | |
4月23日 | 超安室並恵 | 10 | +1,181 | 108.4% |
超安室並恵オセロver | 10 | +311 | 103.1% | |
超安室並恵オセロver | 10 | +1,482 | 107.0% | |
超安室並恵オセロver | 10 | +1,548 | 105.6% | |
とある超電磁砲 | 3 | +2,445 | 106.2% | |
戦国無双3 | 3 | +1,100 | 108.8% | |
5月15日 | 超安室並恵 | 10 | +1,138 | 105.2% |
超安室並恵オセロver | 10 | +2,921 | 111.6% | |
超安室並恵オセロver | 10 | +402 | 103.7% | |
超安室並恵オセロver | 10 | +530 | 103.1% | |
ガンダムユニコーン | 5 | +2,311 | 111.2% | |
モモキュンDX | 2 | +1,023 | 105.8% |
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
三重エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。