5月20日 名古屋市南区の大型店|マキシマム✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
名古屋市南区の大型店
営業時間 | 9:00〜22:45 |
---|---|
入場システム | 8:30から整理券抽選 |
朝一の状況
抽選人数:320名
一般入場:90名
朝一合計:410名
マキシマム
列 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
列1 | 1236 | SAO | 7827 | 24 | 84 | 6,836 | |
列2 | 1272 | ヴァルヴレイヴ | 8469 | 54 | 28 | 716 | |
列3 | 1312 | カバネリ | 9712 | 34 | 81 | 3,529 | |
列4 | 1330 | 銭形4 | 10378 | 22 | 70 | 9,632 | |
列5 | 1375 | モンハンIB | 8263 | 67 | 0 | 3,471 | |
列6 | 1501 | 新鬼武者2 | 4448 | 4 | 18 | -3,141 | |
列7 | 1526 | 北斗宿命 | 6776 | 21 | 80 | 3,469 | |
列8 | 1561 | バイオRE2 | 7720 | 67 | 67 | 2,578 | |
列9 | 1611 | 沖ドキGOLD | 6249 | 28 | 19 | -2,035 | |
列10 | 1621 | 沖ドキGOLD | 4577 | 63 | 25 | 8,498 | |
列10 | 1622 | 沖ドキGOLD | 5425 | 37 | 15 | 522 | |
列10 | 1623 | 沖ドキGOLD | 3992 | 47 | 12 | 4,671 | |
列10 | 1628 | 沖ドキGOLD | 5845 | 48 | 23 | 3,433 | |
列10 | 1635 | 沖ドキGOLD | 4425 | 42 | 25 | 4,176 | |
列10 | 1636 | 沖ドキGOLD | 5515 | 40 | 15 | 1,452 | |
列10 | 1638 | 沖ドキGOLD | 3983 | 30 | 16 | 1,341 | |
列11 | 1660 | チバリヨ | 839 | 12 | 4 | 1,743 | |
列12 | 1708 | チバリヨ | 1288 | 27 | 6 | 4,139 | |
列13 | 1715 | アイジャグ | 7317 | 28 | 25 | 918 | |
列14 | 1757 | ファンキージャグ2 | 7098 | 20 | 25 | -908 | |
列15 | 1775 | ハーデス槍撃 | 3134 | 0 | 10 | 1,973 | |
列16 | 1822 | ハーデス槍撃 | 7742 | 1 | 30 | 7,149 | |
列17 | 1850 | 炎炎ノ消防隊 | 5834 | 15 | 36 | 1,043 | |
列18 | 1872 | 沖ドキDUO | 2154 | 12 | 8 | -453 | |
列19 | 2002 | ホウオウ天翔 | 3506 | 9 | 9 | -939 | |
列20 | 2035 | ホウオウ天翔 | 7856 | 30 | 21 | 912 | |
列21 | 2085 | キングハナハナ | 7444 | 29 | 14 | 190 | |
列22 | 2101 | キングハナハナ | 5437 | 18 | 16 | -102 | |
列23 | 2132 | スマスロ北斗 | 7096 | 97 | 27 | 2,983 | |
列24 | 2151 | ゴブスレ | 10108 | 4 | 45 | 6,961 | |
列25 | 2168 | スマスロ北斗 | 7415 | 88 | 20 | 914 |
平均差枚 | +2,441枚 |
---|---|
出玉率 | 113.4% |
差枚プラスの割合 | 81%(25/31台) |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ
31台ほど神がかっていたようだ。
先月に引き続いての突撃となった当ホールの『マキシマム✕スロッター』
当日も合計31台のやらかしが炸裂していたようだ。
まずは手厚いやらかしとなったのは前回と同じく列10の沖ドキGOLDであり7台での突撃となっていたね。
列10の沖ドキGOLDに関してはいずれもプラス差枚での着地に成功していたし、1621番台からは+8,498枚の強烈な結果が炸裂していた。
4桁差枚もいたるところから炸裂していたし、神がかりを存分に楽しめていたのは間違いないだろう。
沖スロコーナーからは他にもチバリヨの+4,139枚が炸裂しており、こちらも素晴らしい結果となっておった。
残念ながらハナハナシリーズでは神がかりらしい結果が出ず、こちらは残念な形となってしまったようだね。
その他の盛大なやらかしを確認してみると、スマスロで盛り上がりを見せていたようだね。
1236番台 SAO +6,836枚
1330番台 銭形4 +9,632枚
2132番台 スマスロ北斗 +2,983枚
2151番台 ゴブスレ +6,961枚
いずれも粘られながら盛大にやらかしており、神がかりを存分に感じての打ち込みだったのではないだろうか。
ハイスペックが多いスマスロらしい素晴らしい結果であった!!
他にもハーデス槍撃、モンハンIB、バイオRE2といった6.5号機からも盛大なやらかしが炸裂して盛り上がりを見せていた。
当日は我が軍団の突撃箇所全体で平均差枚+2,441枚&出率113.4%の強烈なやらかしに!
当日は、突撃箇所31台での突撃となっており、マキシマムの醍醐味でもある「全ての列で最高に客を楽しませることができるのか!?」に関しても、多くの台で神がかりを感じさせる内容だったのではないだろうか。
なお当ホールは完全にユーザー有利となる46スロット営業システムを採用しており、マキシマムのポテンシャルを最大限に発揮できる環境となっている。
引き続きマキシマムの突撃機会を探ってまいる。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
5月20日 | 金 | 40人 |
6月21日 | 火 | 317人 |
8月20日 | 土 | 210人 |
9月10日 | 土 | 214人 |
10月25日 | 火 | 50人 |
11月20日 | 日 | 251人 |
12月10日 | 土 | 269人 |
4月29日 | 土祝 | 358人 |
5月20日 | 土 | 320人 |
マキシマム
稼働日 | 台数 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
5月20日 | 34台 | +1,572 | 112.1% | 74%(25/34台) |
6月21日 | 34台 | +2,053 | 111.5% | 82%(28/34台) |
8月20日 | 27台 | +1,628 | 108.6% | 78%(21/27台) |
9月10日 | 27台 | +1,182 | 108.3% | 63%(17/27台) |
10月25日 | 44台 | +1,740 | 110.3% | 70%(31/44台) |
11月20日 | 29台 | +1,294 | 106.9% | 72%(21/29台) |
12月10日 | 29台 | +2,234 | 111.3% | 86%(25/29台) |
4月29日 | 31台 | +2,756 | 113.4% | 94%(29/31台) |
5月20日 | 31台 | +2,441 | 113.4% | 81%(25/31台) |
マキシマムで二度と突撃しないホール
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。