5月20日 ZENT市ノ坪店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
ZENT市ノ坪店
住所 | 岐阜県岐阜市市ノ坪町1-1-1 |
---|---|
台数 | パチンコ616台/スロット396台 |
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場方法 |
8:30より抽選開始 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:451人
一般入場:28人
朝一合計:479人
超安室並恵オセロver
1箇所目
※364&366&368&370&372&374&376&378&380&382番台
平均ゲーム数 | 9093G |
---|---|
総差枚 | +13,423 |
平均差枚 | +1,342 |
出玉率 | 104.9% |
差枚プラスの割合 | 90%(9/10台) |
2箇所目
※395&397&399&401&403&405&407&409&411&413番台
平均ゲーム数 | 9322G |
---|---|
総差枚 | +20,077 |
平均差枚 | +2,008 |
出玉率 | 107.2% |
差枚プラスの割合 | 90%(9/10台) |
3箇所目
※473&475&477&479&481&483&485&487&489&491番台
平均ゲーム数 | 7733G |
---|---|
総差枚 | +20,534 |
平均差枚 | +2,053 |
出玉率 | 108.9% |
差枚プラスの割合 | 70%(7/10台) |
4箇所目
※567&569&571&573&575&577&579&581&583&585番台
平均ゲーム数 | 9286G |
---|---|
総差枚 | +36,856 |
平均差枚 | +3,686 |
出玉率 | 113.2% |
差枚プラスの割合 | 100%(10/10台) |
5箇所目
※594&596&598&600&602&604&606&608&610&612番台
平均ゲーム数 | 9394G |
---|---|
総差枚 | +14,764 |
平均差枚 | +1,476 |
出玉率 | 105.2% |
差枚プラスの割合 | 90%(9/10台) |
6.5号機
ゴブリンスレイヤー
※620~629番台
平均ゲーム数 | 8092G |
---|---|
総差枚 | +13,028 |
平均差枚 | +1,303 |
出玉率 | 105.4% |
差枚プラスの割合 | 70%(7/10台) |
調査対象まとめ
対象台数 | 60台 |
---|---|
平均差枚 | +1,978枚 |
出玉率 | 107.5% |
差枚プラスの割合 | 85%(51/60台) |
全台比率 | 16% |
ゴトー☆ジャッジ
「超安室並恵オセロver」は5箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「ゴブリンスレイヤー」が冥神がかっていたようだ。
あのバカ(クロロ店長)が今回は5点評価あげろって言ってた。
この結果は神のように素晴らしい。
こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
稼働日 | 点数 | 評価 |
---|---|---|
1月8日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
1月15日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
1月21日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
1月28日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
2月4日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
2月11日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
2月18日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
2月23日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
3月4日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
3月11日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
3月19日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
3月25日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
4月1日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
4月9日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
4月15日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
4月22日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
4月29日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
5月3日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
5月20日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
1月8日 | 日 | 486人 |
1月15日 | 日 | 411人 |
1月21日 | 土 | 525人 |
1月28日 | 土 | 532人 |
2月4日 | 土 | 543人 |
2月11日 | 土 | 523人 |
2月18日 | 土 | 439人 |
2月23日 | 木祝 | 415人 |
3月4日 | 土 | 487人 |
3月11日 | 土 | 355人 |
3月19日 | 日 | 438人 |
3月25日 | 土 | 495人 |
4月1日 | 土 | 410人 |
4月9日 | 日 | 453人 |
4月15日 | 土 | 350人 |
4月22日 | 土 | 413人 |
4月29日 | 土 | 445人 |
5月3日 | 水祝 | 479人 |
5月20日 | 土 | 451人 |
詳細
稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1月8日 | 超安室並恵 | 10 | 860 | 103.6% |
超安室並恵 | 10 | -165 | 99.3% | |
超安室並恵オセロ | 10 | 1,362 | 105.1% | |
沖ドキゴールド | 19 | 1,681 | 106.4% | |
ヴヴヴ | 14 | 5,333 | 118.6% | |
リノヘブン | 5 | 144 | 100.7% | |
エリート鏡 | 9 | 2,980 | 110.4% | |
バキ | 9 | 2,819 | 111.5% | |
1月15日 | 超安室並恵 | 10 | 2,980 | 110.2% |
超安室並恵 | 10 | 2,464 | 108.5% | |
超安室並恵 | 10 | 1,588 | 107.3% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 3,115 | 110.8% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,304 | 108.4% | |
沖ドキゴールド | 19 | 2,114 | 108.1% | |
1月21日 | 超安室並恵 | 10 | 1,385 | 105.4% |
超安室並恵 | 10 | 2,313 | 108.9% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,270 | 108.0% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,092 | 104.0% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,086 | 105.2% | |
カバネリ | 12 | 1,875 | 106.4% | |
1月28日 | 超安室並恵 | 10 | 1,638 | 105.7% |
超安室並恵 | 10 | 1,287 | 105.1% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,136 | 107.1% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 3,253 | 111.8% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,427 | 111.0% | |
2月4日 | 超安室並恵 | 10 | 2,931 | 109.8% |
超末たか子 | 38 | 1,656 | 106.0% | |
2月11日 | 超安室並恵 | 10 | 2,371 | 108.6% |
超安室並恵 | 10 | 2,317 | 108.4% | |
超安室並恵 | 10 | 4,163 | 115.0% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,571 | 105.6% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 3,538 | 111.9% | |
モンハンアイスボーン | 3 | 7,249 | 125.8% | |
2月18日 | 超安室並恵 | 10 | 2,546 | 108.5% |
超安室並恵 | 10 | 3,361 | 114.4% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,780 | 106.9% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,829 | 107.4% | |
2月23日 | 超安室並恵 | 10 | 2,944 | 110.5% |
超安室並恵 | 10 | 2,075 | 108.2% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,894 | 106.7% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,841 | 108.3% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,163 | 108.5% | |
戦国無双3 | 4 | 1,637 | 106.9% | |
3月4日 | 超安室並恵 | 10 | 2,864 | 111.7% |
超安室並恵 | 10 | 2,511 | 110.1% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,489 | 108.9% | |
バジ絆2 | 14 | 3,304 | 111.1% | |
緋弾のアリア | 4 | 2,092 | 109.1% | |
3月11日 | 超安室並恵 | 10 | 2,319 | 108.1% |
超安室並恵 | 10 | 1,664 | 106.1% | |
バイオRE:2 | 14 | 3,582 | 112.8% | |
盾の勇者 | 6 | 1,378 | 105.7% | |
3月19日 | 超安室並恵 | 10 | 3,194 | 112.4% |
超安室並恵 | 10 | 2,461 | 109.9% | |
超安室並恵 | 10 | 1,938 | 107.2% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 958 | 103.4% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 3,795 | 112.8% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 3,199 | 111.7% | |
3月25日 | 超安室並恵 | 10 | 2,076 | 108.2% |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,784 | 106.4% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 3,532 | 112.7% | |
新鬼武者2 | 10 | 2,345 | 107.9% | |
4月1日 | 超安室並恵 | 10 | 2,463 | 108.8% |
超安室並恵 | 10 | 2,104 | 108.0% | |
超安室並恵 | 10 | 3,314 | 111.9% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 500 | 102.0% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,747 | 106.2% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,591 | 107.5% | |
4月9日 | 超安室並恵 | 10 | 1,867 | 106.7% |
超安室並恵 | 10 | 1,243 | 104.5% | |
カバネリ | 14 | 2,096 | 107.1% | |
スマスロ北斗 | 14 | 4,180 | 114.0% | |
4月15日 | 超安室並恵 | 10 | 1,691 | 106.0% |
超安室並恵 | 10 | 1,548 | 106.4% | |
超安室並恵 | 10 | 1,451 | 109.1% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,409 | 108.3% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,779 | 106.6% | |
4月22日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 2,146 | 108.0% |
末たか子 | 38 | 2,140 | 108.4% | |
ピンポイント末たか子 | 4 | 821 | 103.7% | |
4月29日 | 超安室並恵 | 10 | 2,474 | 108.3% |
超安室並恵 | 10 | 1,923 | 106.7% | |
ハーデス槍撃 | 28 | 2,668 | 109.7% | |
5月3日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 1,937 | 107.0% |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,800 | 106.6% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,970 | 108.1% | |
スマスロ北斗並恵 | 9 | 3,457 | 111.8% | |
5月20日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 1,342 | 104.9% |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,008 | 107.2% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 2,053 | 108.9% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 3,686 | 113.2% | |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,476 | 105.2% | |
ゴブリンスレイヤー | 10 | 1,303 | 105.4% |
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
岐阜エリアの情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。