【全台差枚+22,387枚】5月21日 刈谷市公園付近|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
刈谷市公園付近
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:143名
一般入場:65名
朝一合計:208名
超安室並恵オセロver

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 466 | エリート鏡 | 8835 | 4,330 | 116.3% |
| 468 | エリート鏡 | 3936 | -2,200 | 81.4% |
| 470 | エリート鏡 | 8822 | 4,718 | 117.8% |
| 472 | 犬夜叉 | 3107 | -2,722 | 70.8% |
| 474 | 犬夜叉 | 5795 | -1,700 | 90.2% |
| 476 | ヴァルヴレイヴ | 8053 | -452 | 98.1% |
| 478 | ヴァルヴレイヴ | 5185 | -2,950 | 81.0% |
| 480 | ヴァルヴレイヴ | 8342 | 13,226 | 152.8% |
| 482 | 主役は銭形4 | 7896 | 9,496 | 140.1% |
| 484 | 主役は銭形4 | 9430 | 4,633 | 116.4% |
スマスロ北斗並恵
1箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 637 | スマスロ北斗 | 8066 | 7,906 | 132.7% |
| 638 | スマスロ北斗 | 10283 | 2,020 | 106.5% |
| 639 | スマスロ北斗 | 9704 | 5,992 | 120.6% |
2箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 641 | スマスロ北斗 | 9946 | 6 | 100.0% |
| 642 | スマスロ北斗 | 8163 | 5,177 | 121.1% |
| 643 | スマスロ北斗 | 9387 | 1,953 | 106.9% |
3箇所目

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 654 | スマスロ北斗 | 9976 | 334 | 101.1% |
| 655 | スマスロ北斗 | 10249 | 1,005 | 103.3% |
| 656 | スマスロ北斗 | 10073 | 4,336 | 114.3% |
6.5号機
ゴブリンスレイヤー

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 435 | ゴブスレ | 9097 | 2,383 | 108.7% |
| 436 | ゴブスレ | 8941 | 8,234 | 130.7% |
| 437 | ゴブスレ | 9562 | -1,801 | 93.7% |
| 438 | ゴブスレ | 8960 | 3,373 | 112.5% |
探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!!

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 556 | ミルキィ大収穫祭 | 3407 | 79 | 100.8% |
| 557 | ミルキィ大収穫祭 | 2841 | 195 | 102.3% |
| 558 | ミルキィ大収穫祭 | 9602 | 1,900 | 106.6% |
| 559 | ミルキィ大収穫祭 | 3306 | 322 | 103.2% |
幼女戦記

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 幼女戦記 | 7634 | 1,038 | 104.5% |
| 582 | 幼女戦記 | 8615 | 1,407 | 105.4% |
| 583 | 幼女戦記 | 7628 | -1,136 | 95.0% |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 30台 |
|---|---|
| 平均差枚 | +2,370枚 |
| 出玉率 | 110.1% |
| 差枚プラスの割合 | 77%(23/30台) |
| 全台比率 | 10% |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ

「超安室並恵オセロver」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「スマスロ北斗並恵」は3箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「ゴブスレ」が冥神がかっていたようだ。
「ミルキィ大収穫祭」が冥神がかっていたようだ。
「幼女戦記」が冥神がかっていたようだ。
全台差枚は+22,387枚(台平均+74枚)だったようだ・・。
あのバカ(クロロ店長)が今回は5点評価あげろって言ってた。
この結果は神のように素晴らしい。
こいつはとんでもねえ『神営業』といえるだろう。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
| 稼働日 | 点数 | 評価 |
|---|---|---|
| 9月27日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 10月17日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 11月7日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 11月20日 | ★★☆☆☆(2/5点) | 微 |
| 12月30日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 1月14日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
| 2月11日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
| 3月5日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 3月19日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 4月8日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 4月30日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
| 5月21日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 9月27日 | 火 | 79人 |
| 10月17日 | 月 | 73人 |
| 11月7日 | 月 | 90人 |
| 11月20日 | 日 | 201人 |
| 12月30日 | 金 | 183人 |
| 1月14日 | 土 | 86人 |
| 2月11日 | 土 | 113人 |
| 3月5日 | 日 | 153人 |
| 3月19日 | 日 | 138人 |
| 4月8日 | 土 | 111人 |
| 4月30日 | 日 | 227人 |
| 5月21日 | 日 | 143人 |
詳細
| 稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 9月27日 | 超安室並恵 | 10 | 2,682 | 110.6% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,075 | 106.0% | |
| 超安室並恵 | 10 | 153 | 101.3% | |
| 10月17日 | 超安室並恵 | 10 | 2,802 | 112.2% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,200 | 104.3% | |
| 超安室並恵 | 10 | 1,292 | 106.8% | |
| 11月7日 | 超安室並恵 | 10 | 1,259 | 109.6% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,311 | 104.9% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,276 | 104.8% | |
| 11月20日 | 超安室並恵 | 10 | 522 | 103.3% |
| 超安室並恵 | 10 | 1,655 | 106.3% | |
| 超安室並恵 | 10 | 211 | 101.4% | |
| 12月30日 | 超末たか子 | 31 | 2,301 | 108.9% |
| 1月14日 | 超安室並恵 | 10 | 2,389 | 108.8% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,143 | 106.2% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,984 | 107.6% | |
| 2月11日 | 超安室並恵 | 10 | 411 | 105.1% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 4,144 | 114.7% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,831 | 106.8% | |
| 3月5日 | 超安室並恵 | 10 | 1,955 | 107.7% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,248 | 105.4% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,210 | 107.0% | |
| 3月19日 | 超安室並恵 | 10 | 1,534 | 106.5% |
| 超安室並恵 | 10 | 405 | 102.6% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 2,155 | 108.8% | |
| 幼女戦記 | 3 | 76 | 100.3% | |
| ペルソナ5 | 4 | -3 | 99.9% | |
| ハードボイルド | 3 | 3,565 | 116.3% | |
| 4月8日 | 超安室並恵 | 10 | 2,095 | 109.0% |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,772 | 107.5% | |
| 超安室並恵オセロver | 10 | 1,595 | 106.2% | |
| 4月30日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 586 | 102.9% |
| 戦国無双3 | 3 | 707 | 102.5% | |
| アクエリオン | 3 | 1,578 | 110.3% | |
| ミルキィ大収穫祭 | 4 | 1,145 | 106.8% | |
| ペルソナ5 | 4 | 2,604 | 109.4% | |
| ハードボイルド | 3 | 1,843 | 107.1% | |
| 鉄拳5 | 3 | 1,034 | 105.6% | |
| 5月21日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 2,638 | 112.7% |
| スマスロ北斗並恵 | 9 | 3,192 | 111.2% | |
| ゴブスレ | 4 | 3,047 | 111.1% | |
| ミルキィ大収穫祭 | 4 | 624 | 104.3% | |
| 幼女戦記 | 3 | 436 | 101.8% |
| サプライズ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




