5月26日 名古屋市西区 大金インター付近のお店|サプライズ✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
名古屋市西区 大金インター付近のお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場システム |
8:30締切で抽選開始 ※会員カード等不要 |
名古屋市西区大金インター付近のお店
サプライズ✕スロッターの実績
朝一の状況
抽選人数:85人
一般入場:28人
朝一合計:113人
超安室並恵オセロver
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
701 | 甲鉄城のカバネリ | 10160 | 3,801 | 112.5% |
703 | 甲鉄城のカバネリ | 10042 | -1,270 | 95.8% |
706 | 甲鉄城のカバネリ | 10611 | 2,760 | 108.7% |
708 | ガンダムUC | 9175 | -2,062 | 92.5% |
711 | モンハンW:IB | 10531 | 8 | 100.0% |
713 | バイオRE2 | 7276 | 960 | 104.4% |
716 | 新鬼武者2 | 8892 | 725 | 102.7% |
718 | ハーデス | 10038 | 364 | 101.2% |
721 | ハーデス | 7578 | -2,022 | 91.1% |
723 | ハーデス | 7084 | 1,277 | 106.0% |
6.5号機
HEY!エリートサラリーマン鏡
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
733 | 5500 | 1,893 | 111.5% |
735 | 6313 | 96 | 100.5% |
炎炎ノ消防隊
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1017 | 7258 | 1,080 | 105.0% |
1018 | 9448 | 6,093 | 121.5% |
1020 | 6132 | -1,024 | 94.4% |
幼女戦記
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1023 | 9133 | 4,938 | 118.0% |
1025 | 5822 | -2,225 | 87.3% |
ソードアート・オンライン
台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1065 | 8888 | 3,556 | 113.3% |
1066 | 8723 | -3,912 | 85.1% |
1067 | 8369 | 1,432 | 105.7% |
調査対象まとめ
対象台数 | 20台 |
---|---|
平均差枚 | +823枚 |
出玉率 | 103.3% |
差枚プラスの割合 | 70%(14/20台) |
全台比率 | 10% |
※画像引用元:みんレポ様
ゴトー☆ジャッジ
「超安室並恵オセロver」は1箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「サラリーマン鏡」が冥神がかっていたようだ。
「炎炎ノ消防隊」が冥神がかっていたようだ。
「幼女戦記」が冥神がかっていたようだ。
「SAO」が冥神がかっていたようだ。
あのバカ(クロロ店長)が今回は1点評価あげろって言ってた。
この結果は酷過ぎだろ・・。
こいつはとんでもねえ『撃沈営業』だった。
このままじゃ信頼を失くすぞマジで・・。
今回の結果を加味して、1ヶ月間はこのホールに突撃することはヤメておくわ。
1ヶ月後に突撃するかどうかはわからねえが、その時は死物狂いで頑張ってくれよな!!
名古屋市西区大金インター付近のお店
サプライズ✕スロッターの実績
過去のサプライズスロッター実績
総合評価
稼働日 | 点数 | 評価 |
---|---|---|
12月3日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
12月24日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
1月6日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
1月16日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
1月26日 | ★★★★☆(4/5点) | 極 |
2月6日 | ★★☆☆☆(2/5点) | 微 |
3月25日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
4月6日 | ★★★★★(5/5点) | 神 |
4月25日 | ★★★☆☆(3/5点) | 優 |
5月26日 | ★☆☆☆☆(1/5点) | 沈 |
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
12月3日 | 土 | 90人 |
12月24日 | 土 | 33人 |
1月6日 | 金 | 100人 |
1月16日 | 月 | 90人 |
1月26日 | 木 | 118人 |
2月6日 | 月 | 55人 |
3月25日 | 土 | 64人 |
4月6日 | 木 | 63人 |
4月25日 | 火 | 32人 |
5月26日 | 金 | 85人 |
詳細
稼働日 | 内容 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
11月24日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 2,684 | 113.9% |
ピンポイント末たか子 | 4 | 120 | 100.9% | |
バイオRE2 | 3 | 1,194 | 104.0% | |
ペルソナ5 | 3 | 384 | 102.0% | |
12月3日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 1,219 | 104.7% |
ピンポイント末たか子 | 4 | 3,291 | 111.3% | |
新鬼武者2 | 2 | 1,395 | 105.0% | |
カバネリ | 2 | 4,392 | 114.4% | |
アクエリオン | 2 | 1,292 | 105.1% | |
12月24日 | 超末たか子 | 25 | 1,051 | 104.4% |
1月6日 | 超安室並恵 | 10 | 2,516 | 108.9% |
超安室並恵オセロver | 10 | 859 | 103.9% | |
とある超電磁砲 | 3 | 324 | 101.2% | |
1月16日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 1,913 | 106.6% |
カバネリ | 5 | 2,454 | 108.5% | |
沖ドキGOLD | 6 | 549 | 104.3% | |
1月26日 | 超安室並恵 | 10 | 1,645 | 107.6% |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,739 | 107.0% | |
2月6日 | 超安室並恵 | 10 | 466 | 102.9% |
真俺の空 | 2 | 768 | 103.0% | |
とある超電磁砲 | 3 | 2,829 | 111.2% | |
スーパーリオA | 2 | -182 | 97.1% | |
ニャル子 | 2 | 786 | 115.0% | |
アクエリオン | 2 | -370 | 95.1% | |
3月25日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 1,606 | 106.4% |
超安室並恵オセロver | 10 | 1,827 | 106.5% | |
4月6日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 2,332 | 109.5% |
ガンダムUC | 2 | 1,284 | 104.8% | |
モンハンW:IB | 2 | 3,708 | 113.3% | |
キングハナハナ | 7 | 2,309 | 107.9% | |
4月25日 | 超安室並恵 | 10 | 767 | 104.6% |
カバネリ | 6 | 1,785 | 105.8% | |
モンハンW:IB | 2 | -12 | 99.9% | |
新鬼武者2 | 2 | 4,162 | 113.2% | |
5月26日 | 超安室並恵オセロver | 10 | 454 | 101.7% |
サラリーマン鏡 | 2 | 995 | 105.6% | |
炎炎ノ消防隊 | 3 | 2,050 | 109.0% | |
幼女戦記 | 2 | 1,357 | 106.0% | |
SAO | 3 | 359 | 101.4% |
サプライズ取材 過去の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 名称 | 対象出率 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。