5月30日 マルハン伊勢崎店|スロッター✕スロッター30結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
マルハン伊勢崎店
住所 | 群馬県伊勢崎市宮前町25 |
---|---|
営業時間 | 10:00~22:45 |
入場システム | 9時30分より抽選開始 |
朝一の状況
抽選人数:34名
一般入場:70名
朝一合計:104名
30パイ
沖ドキ!GOLD‐30
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
661 | 4120 | 22 | 15 | -259 |
662 | 3090 | 23 | 13 | 1,113 |
663 | 3392 | 36 | 13 | 3,674 |
664 | 3268 | 27 | 8 | 1,326 |
665 | 3869 | 22 | 11 | -420 |
666 | 2998 | 19 | 5 | -233 |
667 | 5927 | 43 | 13 | 1,061 |
668 | 2033 | 11 | 6 | -224 |
669 | 2676 | 14 | 5 | -667 |
670 | 1948 | 4 | 7 | -1,477 |
683 | 4286 | 17 | 7 | -2,449 |
684 | 4657 | 23 | 9 | -1,535 |
685 | 4456 | 16 | 9 | -2,777 |
686 | 3629 | 24 | 11 | 420 |
687 | 5414 | 20 | 12 | -3,471 |
688 | 2210 | 13 | 7 | -11 |
689 | 5964 | 24 | 7 | -3,431 |
690 | 4350 | 13 | 13 | -2,910 |
691 | 3759 | 40 | 16 | 3,757 |
692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
693 | 4809 | 14 | 15 | -3,002 |
694 | 3092 | 25 | 8 | 1,048 |
695 | 3554 | 27 | 9 | 670 |
696 | 6068 | 25 | 10 | -3,223 |
697 | 4878 | 37 | 24 | 2,462 |
698 | 3863 | 37 | 14 | 3,213 |
平均 | 3781 | 22 | 10 | -283 |
出玉率 | 97.5% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 40%(10/25台) |
※差枚数0の台は勝率サンプルから除外
キングハナハナ‐30
台番 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|
671 | 7268 | 32 | 21 | 1,838 |
672 | 7854 | 25 | 28 | 254 |
673 | 6796 | 27 | 17 | 555 |
674 | 7029 | 20 | 14 | -1,588 |
675 | 8580 | 30 | 23 | 361 |
676 | 8844 | 39 | 29 | 2,752 |
677 | 7394 | 38 | 16 | 2,471 |
678 | 8020 | 31 | 15 | 205 |
679 | 7270 | 35 | 14 | 1,781 |
680 | 6669 | 36 | 14 | 2,772 |
平均 | 7572 | 31 | 19 | 1,140 |
出玉率 | 105.0% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 90%(9/10台) |
※画像引用元:マルハンズネット様
ゴトー☆ジャッジ
キングハナハナは全台が冥神がかっていたようだ。
沖ドキGOLDは半数以上が冥神がかっていたようだ。
『スロッタースロッター30』での突撃となった当ホール、今回もお馴染みのラインナップで楽しませてくれたようなのでさっそく詳細を確認していこう。
まず最初に沖ドキGOLDを見ていくと、+3,674枚&+3,757枚&+3,213枚という強烈な出玉が炸裂するなど随所に好気配が感じられる結果となった。
一方展開に恵まれなかったのか出玉面ではマイナス差枚が目立つ内容と苦戦してしまったみたいだね。
ただ大きく沈んでしまっても粘られている台が複数見られなど、打ち手が何かしら気配の良さを感じていそうだし、連続でのやらかしを意識していたユーザーがいた可能性もあるだろう。
続いてキングハナハナを見ていくと+2,772枚を筆頭に5台が4桁差枚を叩き出す迫力の内容を披露した。
平均稼働7572Gと粘られている事からも、早々に手ごたえを感じての立ち回りとなっていたと思われるし、平均差枚+1,140枚で勝率90%と安定している事からも説得力ある結果であったと言えるだろう。
出玉面では多少のムラがあったものの、今回も『スロッタースロッター30』の特性を活かした立ち回りとなっていたようだし、今後もしっかりマークしていく所存である。
また当ホールは完全にユーザー有利となる46スロットという営業システムを採用しているので、立ち回りやすいというのは確かである。
引き続き攻略とさせて頂く、
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
4月10日 | 月 | 61人 |
4月20日 | 木 | 66人 |
4月30日 | 日 | 130人 |
5月10日 | 水 | 50人 |
5月20日 | 土 | 112人 |
5月30日 | 火 | 34人 |
30パイ
稼働日 | 機種名 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月10日 | 沖ドキGOLD | +1,128 | 107.2% | 58%(15/26台) |
キングハナハナ | -565 | 97.0% | 30%(3/10台) | |
4月20日 | 沖ドキGOLD | -666 | 96.0% | 38%(10/26台) |
キングハナハナ | +323 | 101.7% | 50%(5/10台) | |
4月30日 | 沖ドキGOLD | -122 | 99.2% | 46%(12/26台) |
キングハナハナ | +417 | 102.0% | 50%(5/10台) | |
5月10日 | 沖ドキGOLD | -320 | 97.3% | 46%(12/26台) |
キングハナハナ | -477 | 97.1% | 30%(3/10台) | |
5月20日 | 沖ドキGOLD | +410 | 103.0% | 54%(14/26台) |
キングハナハナ | -220 | 98.8% | 30%(3/10台) | |
5月30日 | 沖ドキGOLD | -283 | 97.5% | 40%(10/25台) |
キングハナハナ | +1,140 | 105.0% | 90%(9/10台) |
群馬の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。