6月1日 東刈谷駅はんこ屋さん21付近(*’3’*)|スロッター✕スロッター結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
東刈谷駅はんこ屋さん21付近(*’3’*)
住所 | 東刈谷駅はんこ屋さん21付近(*’3’*) |
---|---|
営業時間 | 9:00~23:00 |
朝一の状況
朝一人数:8人
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
**0 | キングハナハナ | 5222 | 18 | 13 | 30 |
**1 | キングハナハナ | 7275 | 32 | 22 | 2,254 |
**2 | キングハナハナ | 3125 | 12 | 7 | 16 |
「安室並恵」1箇所での結果
平均差枚 | +767枚 |
---|---|
出玉率 | 104.9% |
差枚プラスの割合 | 100%(3/3台) |
末たか子
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
**3 | ハナハナ鳳凰天翔 | 2743 | -143 |
**3 | ハナハナ鳳凰天翔 | 3478 | -308 |
**3 | ニューハナゴールド | 768 | 532 |
**3 | キングハナハナ | 969 | 253 |
**3 | 犬夜叉 | 1367 | 289 |
**3 | モンキーターン4 | 0 | 0 |
**3 | ニューパルSP3 | 521 | 18 |
**3 | ゼーガペイン2 | 0 | 0 |
**3 | 北斗の拳 | 463 | 794 |
**3 | シンフォギア勇気 | 822 | -655 |
**3 | Re:ゼロ | 0 | 0 |
**3 | 炎炎ノ消防隊 | 1655 | -221 |
平均 | – | 1066 | 47 |
出玉率 | 101.5% |
---|---|
差枚プラスの割合 | 56%(5/9台) |
※差枚数0の台は勝率のサンプルから除外
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」は1箇所が冥神がかっていたようだ。
「末たか子」は半数以上が冥神がかっていたようだ。
今回は月跨ぎの連撃となった当ホール。2日目の内容を見ていくとしよう。
まず、「安室並恵」では今回も1箇所に絞った立ち回り。
キングハナハナから**1番台にて+2,254枚の4桁差枚が炸裂。
ユーザーも粘りの打ち込みを披露しており、気配の良さを早々に察知してブン回しを決め込んだようだ。
両サイドの2台もそれに呼応して一定の打ち込みが入り、ユーザーは塊を意識した立ち回りが出来ていた模様。
今回の「安室並恵」は、平均差枚+767枚、出率104.9%、勝率100%という結果に!
次に「末たか子」を見ていくと、各台打ち込みが浅く共通のやらかしを捉えていたとは言えないかな。
一定の打ち込みが入ったハナハナ鳳凰天翔では展開に恵まれずマイナス着地となっており、こちらが跳ねていたら攻略の糸口となっただろうね。
比較的挙動がわかりやすいRe:ゼロでの非稼働も勿体なかったね。
とはいえ、終わってみればトータルでプラス着地をしており半数以上の冥神がかりの片鱗は見せてくれた。
今回の「末たか子」は平均差枚+47枚、出率101.5%、勝率56%という結果に。
連撃2日目は、各突撃箇所でユーザー側が勝利を収め、結果を残す形となった。
次は3連撃を予定している当ホール。期待して掛かるといたそう。
引き続き攻略とさせて頂く!
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 朝一合計 |
---|---|---|
4月1日 | 土 | 43人 |
4月5日 | 水 | 34人 |
4月8日 | 土 | 20人 |
4月11日 | 火 | 20人 |
4月16日 | 日 | 22人 |
4月21日 | 金 | 48人 |
4月22日 | 土 | 21人 |
4月25日 | 火 | 54人 |
4月30日 | 日 | 16人 |
5月1日 | 月 | 16人 |
5月3日 | 水祝 | 26人 |
5月5日 | 金祝 | 40人 |
5月7日 | 日 | 26人 |
5月11日 | 木 | 17人 |
5月14日 | 日 | 20人 |
5月15日 | 月 | 29人 |
5月20日 | 土 | 21人 |
5月21日 | 日 | 102人 |
5月25日 | 木 | 29人 |
5月28日 | 日 | 27人 |
5月31日 | 水 | 13人 |
6月1日 | 木 | 8人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 1箇所 | +166 | 101.6% | 50%(2/4台) |
4月5日 | 1箇所 | +110 | 100.8% | 66%(2/3台) |
4月8日 | 2箇所 | +926 | 106.3% | 66%(4/6台) |
4月11日 | 1箇所 | +1,079 | 117.0% | 25%(1/4台) |
4月16日 | 1箇所 | +1,888 | 110.3% | 100%(3/3台) |
4月21日 | 3箇所 | +724 | 106.2% | 75%(6/8台) |
4月22日 | 2箇所 | +1,111 | 106.3% | 86%(6/7台) |
4月25日 | 2箇所 | +306 | 102.6% | 50%(3/6台) |
4月30日 | 1箇所 | +1,899 | 111.3% | 100%(3/3台) |
5月1日 | 2箇所 | +1,176 | 109.5% | 100%(5/5台) |
5月3日 | 1箇所 | +1,168 | 108.9% | 80%(4/5台) |
5月5日 | 4箇所 | +500 | 103.8% | 73%(11/15台) |
5月7日 | 2箇所 | +995 | 105.8% | 66%(4/6台) |
5月11日 | 1箇所 | +1,819 | 108.6% | 80%(4/5台) |
5月14日 | 1箇所 | +2,019 | 109.9% | 100%(3/3台) |
5月15日 | 1箇所 | +954 | 111.9% | 33%(1/3台) |
5月20日 | 1箇所 | +3,314 | 113.3% | 100%(3/3台) |
5月21日 | 2箇所 | +506 | 102.8% | 50%(3/6台) |
5月25日 | 1箇所 | +499 | 106.4% | 42%(3/4台) |
5月28日 | 1箇所 | -160 | 94.0% | 0%(0/3台) |
5月31日 | 1箇所 | -24 | 99.7% | 33%(1/3台) |
6月1日 | 1箇所 | +767 | 104.9% | 100%(3/3台) |
末たか子
稼働日 | 傾向 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 5 | +551 | 103.7% | 66%(8/12台) |
4月5日 | 8 | +469 | 104.7% | 73%(8/11台) |
4月8日 | 2 | -43 | 98.9% | 30%(3/10台) |
4月11日 | 5 | +26 | 100.8% | 38%(3/8台) |
4月16日 | 3 | -268 | 95.7% | 22%(2/9台) |
4月21日 | 0 | +909 | 106.3% | 75%(9/12台) |
4月22日 | 7 | +85 | 104.7% | 56%(5/9台) |
4月25日 | 6 | +233 | 103.4% | 42%(5/12台) |
4月30日 | 5 | +770 | 109.6% | 83%(10/12台) |
5月1日 | 8 | +474 | 105.2% | 66%(8/12台) |
5月3日 | 7 | +563 | 105.8% | 58%(7/12台) |
5月5日 | 2 | +575 | 113.3% | 45%(5/11台) |
0 | +258 | 102.4% | 50%(6/12台) | |
5月7日 | 2 | +351 | 108.0% | 45%(5/11台) |
5月11日 | 6 | +987 | 108.5% | 66%(8/12台) |
5月14日 | 3 | +321 | 103.4% | 42%(5/12台) |
5月15日 | 1 | +489 | 105.5% | 42%(5/12台) |
5月20日 | 8 | +232 | 102.5% | 58%(7/12台) |
5月21日 | 0 | -188 | 98.9% | 50%(6/12台) |
5月25日 | 7 | +311 | 111.2% | 44%(4/9台) |
5月28日 | 2 | +1,151 | 108.3% | 66%(8/12台) |
5月31日 | 3 | +341 | 102.9% | 58%(7/12台) |
6月1日 | 3 | +47 | 101.5% | 56%(5/9台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。