6月6日 春日井市いつものお店|プレミアム✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
春日井市いつものお店
| 営業時間 | 9:00~22:45 |
|---|---|
| 入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:185名
一般入場:77名
朝一合計:262名
プレミアム

| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 522 | エヴァ未来 | 1803 | -11,520 |
| 523 | エヴァ未来 | 4000 | -9,690 |
| 525 | エヴァ未来 | 2990 | -19,260 |
| 526 | エヴァ未来 | 1957 | -18,380 |
| 527 | エヴァ未来 | 4236 | -8,620 |
| 530 | エヴァ未来 | 4860 | 53,480 |
| 531 | エヴァ未来 | 3964 | 24,700 |
| 532 | エヴァ未来 | 2938 | 11,830 |
| 533 | エヴァ未来 | 1971 | -7,160 |
| 535 | エヴァ未来 | 4115 | 13,140 |
| 537 | エヴァ未来 | 1975 | 3,810 |
| 538 | エヴァ未来 | 3526 | 14,750 |
| 550 | エヴァ未来 | 3282 | -8,180 |
| 551 | エヴァ未来 | 4133 | -1,510 |
| 552 | エヴァ未来 | 3191 | 7,570 |
| 555 | エヴァ未来 | 4073 | -14,000 |
| 556 | エヴァ未来 | 2204 | -6,510 |
| 557 | エヴァ未来 | 4010 | 18,360 |
| 558 | エヴァ未来 | 1912 | -10,660 |
| 560 | エヴァ未来 | 2908 | -14,770 |
| 562 | エヴァ未来 | 1407 | -13,270 |
| 563 | エヴァ未来 | 3667 | 25,190 |
| 565 | エヴァ未来 | 2217 | -25,240 |
| 566 | エヴァ未来 | 2362 | -11,930 |
| 567 | エヴァ未来 | 2886 | -7,650 |
| 627 | エヴァ未来 | 2094 | 8,480 |
| 628 | エヴァ未来 | 2006 | -20,420 |
| 630 | エヴァ未来 | 3668 | 35,150 |
| 631 | エヴァ未来 | 2288 | -12,730 |
| 632 | エヴァ未来 | 2294 | -270 |
| 635 | エヴァ未来 | 3635 | 32,580 |
| 636 | エヴァ未来 | 1223 | -4,470 |
| 637 | エヴァ未来 | 1793 | -10,290 |
| 638 | エヴァ未来 | 1058 | -16,290 |
| 650 | エヴァ未来 | 3917 | -10,700 |
| 652 | Re:ゼロ鬼がかり | 2340 | -5,830 |
| 655 | Re:ゼロ鬼がかり | 3640 | -18,170 |
| 657 | Re:ゼロ鬼がかり | 2237 | -23,240 |
| 660 | Re:ゼロ鬼がかり | 4513 | 28,520 |
| 662 | Re:ゼロ鬼がかり | 2327 | -910 |
| 673 | 大海5 | 5143 | 22,240 |
| 676 | 大海5 | 3821 | -2,990 |
| 678 | 大海5 | 5158 | 25,990 |
| 681 | 大海5 | 3725 | -17,980 |
| 683 | 大海5 | 3729 | -16,840 |
調査対象まとめ
| 対象台数 | 45台 |
|---|---|
| 合計差玉 | -23,690 |
| 平均差玉 | -526 |
| 差玉プラスの割合 | 33%(15/45台) |
ゴトー☆ジャッジ

素晴らしい営業であった。
当ホールのパチンコは信頼するに値する内容であった。
今後もパチンコを楽しむのであれば、当ホールがオヌヌメと言って良さそうだ。
こりゃあ、今後も目が離せねえな・・。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 土 | 189人 |
| 4月7日 | 金 | 129人 |
| 4月8日 | 土 | 732人 |
| 4月12日 | 水 | 194人 |
| 4月15日 | 土 | 282人 |
| 4月18日 | 火 | 389人 |
| 4月22日 | 土 | 266人 |
| 4月26日 | 水 | 217人 |
| 4月28日 | 金 | 276人 |
| 4月29日 | 土祝 | 294人 |
| 5月1日 | 月 | 317人 |
| 5月5日 | 金祝 | 414人 |
| 5月7日 | 日 | 480人 |
| 5月8日 | 月 | 367人 |
| 5月9日 | 火 | 211人 |
| 5月11日 | 木 | 131人 |
| 5月14日 | 日 | 267人 |
| 5月16日 | 火 | 196人 |
| 5月18日 | 木 | 334人 |
| 5月20日 | 土 | 284人 |
| 5月22日 | 月 | 155人 |
| 5月24日 | 水 | 372人 |
| 5月28日 | 日 | 582人 |
| 5月31日 | 水 | 154人 |
| 6月1日 | 木 | 262人 |
| 6月6日 | 火 | 185人 |
プレミアム
| 稼働日 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | +7,504 | 66%(30/45台) | 11% |
| 4月7日 | +5,981 | 58%(26/45台) | 11% |
| 4月8日 | +6,121 | 64%(29/45台) | 11% |
| 4月12日 | +5,670 | 58%(26/45台) | 11% |
| 4月15日 | +4,094 | 56%(25/45台) | 11% |
| 4月18日 | +2,862 | 53%(24/45台) | 11% |
| 4月22日 | +231 | 53%(24/45台) | 11% |
| 4月26日 | +7,947 | 64%(29/45台) | 11% |
| 4月28日 | +154 | 49%(22/45台) | 11% |
| 4月29日 | +1,974 | 58%(26/45台) | 11% |
| 5月1日 | +9,466 | 76%(34/45台) | 11% |
| 5月5日 | +6,048 | 56%(25/45台) | 11% |
| 5月7日 | +7,774 | 60%(27/45台) | 11% |
| 5月8日 | +3,919 | 60%(27/45台) | 11% |
| 5月9日 | +3,909 | 56%(25/45台) | 11% |
| 5月11日 | +3,082 | 42%(19/45台) | 11% |
| 5月14日 | +796 | 42%(19/45台) | 11% |
| 5月16日 | +7,341 | 56%(25/45台) | 11% |
| 5月18日 | +654 | 47%(21/45台) | 11% |
| 5月20日 | +5,638 | 62%(28/45台) | 11% |
| 5月22日 | +5,168 | 62%(28/45台) | 11% |
| 5月24日 | +5,493 | 58%(26/45台) | 11% |
| 5月28日 | +6,866 | 66%(30/45台) | 11% |
| 5月31日 | +6,317 | 62%(28/45台) | 11% |
| 6月1日 | +7,573 | 64%(29/45台) | 11% |
| 6月6日 | -526 | 33%(15/45台) | 11% |
| プレパチ取材 過去の実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 名称 | 平均差玉 | 勝率 | 全台比率 | 接客評価 |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




