6月7日 稲沢市の大型店|パチンカー✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
稲沢市の大型店
| 営業時間 | 9:00〜23:00 |
|---|---|
| 入場システム |
8時30分に整理券抽選 ※会員カード不要 |
朝一の状況
抽選人数:23名
一般入場:34名
朝一合計:57名
パチンコ
P大海物語5

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 601 | 2660 | 5,250 |
| 602 | 1312 | -4,190 |
| 603 | 2584 | -8,870 |
| 605 | 1740 | 140 |
| 606 | 2828 | -18,400 |
| 607 | 2187 | 13,480 |
| 608 | 2786 | -9,240 |
| 610 | 1728 | 2,110 |
| 611 | 2500 | -2,250 |
| 612 | 1565 | -14,650 |
| 613 | 2198 | -10,510 |
| 615 | 2125 | 1,340 |
| 616 | 1941 | -6,170 |
| 617 | 3341 | -18,430 |
| 618 | 2128 | -2,520 |
| 620 | 2688 | -10,640 |
| 621 | 3005 | -14,610 |
| 622 | 2776 | 8,830 |
| 623 | 2716 | -2,200 |
| 625 | 2850 | 9,070 |
| 686 | 3145 | -3,090 |
| 687 | 2064 | -6,580 |
| 688 | 2850 | 10,820 |
| 700 | 2407 | 9,070 |
| 701 | 3173 | 3,040 |
| 702 | 1875 | -14,260 |
| 703 | 2129 | 8,460 |
| 705 | 2777 | 9,960 |
| 706 | 1854 | -14,700 |
| 707 | 3487 | 9,990 |
| 708 | 2690 | 1,670 |
| 710 | 2717 | -17,510 |
| 711 | 2276 | 22,380 |
| 712 | 2309 | -910 |
| 713 | 2786 | 21,680 |
| 715 | 2172 | -14,100 |
| 716 | 3766 | -9,960 |
| 717 | 2550 | -7,400 |
| 718 | 2529 | -9,750 |
| 720 | 2701 | 1,560 |
| 平均 | 2498 | -2,052 |
| 平均差玉 | -2,052 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 43%(17/40台) |
P大海物語4スペシャル

| 台番 | 総スタート | 差玉 |
|---|---|---|
| 721 | 3633 | 6,930 |
| 722 | 276 | 3,460 |
| 723 | 1280 | 15,960 |
| 725 | 628 | -5,730 |
| 726 | 2520 | 21,040 |
| 727 | 1476 | 7,940 |
| 728 | 1199 | -7,560 |
| 730 | 1625 | 7,790 |
| 731 | 1286 | 12,620 |
| 732 | 2337 | 5,290 |
| 733 | 2123 | -1,820 |
| 735 | 1206 | 11,790 |
| 736 | 2113 | 170 |
| 737 | 707 | 6,610 |
| 738 | 2120 | 4,500 |
| 750 | 2346 | 4,790 |
| 751 | 1121 | 1,160 |
| 752 | 1773 | -640 |
| 753 | 1361 | -6,880 |
| 755 | 2348 | 3,590 |
| 816 | 2923 | 17,820 |
| 817 | 1109 | -1,320 |
| 818 | 1354 | 3,600 |
| 820 | 1116 | -8,090 |
| 821 | 2091 | 14,870 |
| 822 | 1317 | -7,060 |
| 823 | 1235 | 1,450 |
| 825 | 1535 | -3,110 |
| 826 | 1565 | 15,170 |
| 827 | 487 | -2,330 |
| 828 | 1798 | -7,430 |
| 830 | 1809 | 7,780 |
| 831 | 1363 | 6,990 |
| 832 | 2955 | -16,950 |
| 833 | 303 | -1,370 |
| 835 | 1483 | -5,370 |
| 836 | 934 | -7,780 |
| 837 | 2052 | -770 |
| 838 | 153 | -2,100 |
| 850 | 3389 | -11,720 |
| 851 | 1137 | -4,310 |
| 852 | 61 | -750 |
| 853 | 177 | -2,460 |
| 855 | 27 | -510 |
| 856 | 58 | -890 |
| 857 | 966 | 19,160 |
| 858 | 331 | -1,700 |
| 860 | 13 | -240 |
| 861 | 1329 | 9,770 |
| 862 | 449 | 190 |
| 1058 | 55 | -850 |
| 1060 | 1446 | -2,400 |
| 1061 | 35 | -670 |
| 1062 | 125 | 1,020 |
| 1063 | 86 | -1,100 |
| 1065 | 538 | 6,840 |
| 1066 | 822 | -7,240 |
| 1067 | 153 | 830 |
| 1068 | 20 | -340 |
| 1070 | 54 | -690 |
| 平均 | 1206 | 1,616 |
| 平均差玉 | +1,616 |
|---|---|
| 差玉プラスの割合 | 47%(28/60台) |
ゴトー☆ジャッジ

大海5と大海4SPでやらかしていたようだ。

当日は多くのファンがいる大海シリーズでの突撃となっていたようだ。
中でも大海4SPでは721-850番台での打ち込みが素晴らしく3000G以上の粘り込みも複数確認されていたようだ。
展開に恵まれずにマイナス差玉での着地となってしまう台もあったのだが、そんな状況でも何かしらの打ち込む理由を見出していたユーザーが多かったのかな。
大海4SP全体で平均差玉+1,616発ときっちりプラス差玉での着地を決め、状況の良さをアピール!
さらに粘られてくればやらかしてくれた可能性もあり、ポテンシャルを秘めている形であった。
大海5では全台が打ち込まれて平均2500Gと申し分ない粘り込みであった。
惜しくも機種トータルでマイナス差玉となってしまったのだが、状況の良さは明確であり、あとは結果がついてくることを待つばかりである。
当日は我が軍団の突撃箇所トータルでプラス差玉で着地していたし、結果を残す内容であった。
6月初戦はふがいない結果であったが、早速リベンジするのは流石であり、この調子で挽回をはかっていきたい。
なお当ホールは完全にユーザー有利な4パチ営業システムを採用しており、魅力的な環境である。
この調子で引き続き突撃とさせていただく。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
| 稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
|---|---|---|
| 2月7日 | 火 | 20人 |
| 2月17日 | 金 | 16人 |
| 2月19日 | 日 | 90人 |
| 2月26日 | 日 | 80人 |
| 2月27日 | 月 | 15人 |
| 3月5日 | 日 | 92人 |
| 3月19日 | 日 | 69人 |
| 3月26日 | 日 | 57人 |
| 4月6日 | 木 | 40人 |
| 4月9日 | 日 | 118人 |
| 4月12日 | 水 | 254人 |
| 4月18日 | 火 | 152人 |
| 4月23日 | 日 | 241人 |
| 4月28日 | 金 | 267人 |
| 5月3日 | 水祝 | 236人 |
| 5月8日 | 月 | 151人 |
| 5月10日 | 水 | 26人 |
| 5月12日 | 金 | 258人 |
| 5月17日 | 水 | 19人 |
| 5月18日 | 木 | 180人 |
| 5月24日 | 水 | 20人 |
| 5月28日 | 日 | 527人 |
| 5月31日 | 水 | 20人 |
| 6月5日 | 月 | 40人 |
| 6月7日 | 水 | 23人 |
安室並恵
| 稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2月19日 | 9箇所 | +2,042 | 110.7% | 81%(22/27台) |
| 2月26日 | 12箇所 | +1,441 | 108.0% | 78%(28/36台) |
| 3月19日 | 16箇所 | +1,775 | 114.3% | 81%(39/48台) |
| 3月26日 | 13箇所 | +2,092 | 110.3% | 79%(31/39台) |
| 4月6日 | 12箇所 | +1,394 | 108.3% | 75%(27/36台) |
| 4月9日 | 11箇所 | +1,972 | 108.7% | 88%(29/33台) |
| 4月23日 | 12箇所 | +2,334 | 111.0% | 83%(30/36台) |
パチンコ
| 稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
|---|---|---|---|
| 2月7日 | 大海5 | -6,249 | 25%(10/40台) |
| 2月17日 | Re:ゼロ鬼がかり | +2,949 | 56%(9/16台) |
| 2月19日 | ダンベル何キロ | -5,082 | 30%(3/10台) |
| 2月26日 | Re:ゼロ鬼がかり | -11,633 | 13%(2/15台) |
| 2月27日 | 北斗無双4 | -1,629 | 35%(7/20台) |
| 3月5日 | Re:ゼロ鬼がかり | -1,889 | 40%(6/15台) |
| 3月19日 | アクエリオン極合体 | +3,924 | 50%(5/10台) |
| 3月26日 | ルパンTHE FIRST | +4,334 | 40%(4/10台) |
| 4月9日 | 大海5 | +1,190 | 43%(17/40台) |
| 4月12日 | エヴァ未来 | -960 | 40%(18/45台) |
| 4月18日 | エヴァ未来 | -777 | 47%(21/45台) |
| 4月23日 | 炎炎ノ消防隊 | +1,164 | 50%(10/20台) |
| 4月28日 | エヴァ未来(列) | +582 | 53%(21/40台) |
| 5月3日 | Re:ゼロ鬼がかり | -1,464 | 38%(6/16台) |
| 5月8日 | Re:ゼロ鬼がかり | +481 | 44%(7/16台) |
| 5月10日 | 大海5 | +1,841 | 65%(26/40台) |
| 5月12日 | エヴァ未来 | +3,169 | 48%(21/44台) |
| 5月17日 | 大海5 | -2,116 | 40%(16/40台) |
| 5月18日 | Re:ゼロ鬼がかり | +1,036 | 50%(9/18台) |
| 5月24日 | 大海5 | +280 | 45%(18/40台) |
| 5月28日 | Re:ゼロ鬼がかり | +3,706 | 44%(8/18台) |
| 5月31日 | 大海5 | +187 | 48%(19/40台) |
| 大海4SP | +372 | 48%(29/60台) | |
| 6月5日 | Re:ゼロ鬼がかり | -8,677 | 22%(4/18台) |
| 6月7日 | 大海5 | -2,052 | 43%(17/40台) |
| 大海4SP | +1,616 | 47%(28/60台) |
愛知県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。




